1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
CORDIER Jean Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | CORDIER Jules Francois Ignace | ||||||||||||
PETIT Augustine Catherine | |||||||||||||
CANDAS Jean Baptiste Theodore | |||||||||||||
DEPREAUX Brigitte Flore Julie | |||||||||||||
Parents | CORDIER Antioche Henri Octave | ||||||||||||
CANDAS Julie Juliette Clara | |||||||||||||
CORDIER Jeanne Onesine Juliette |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | CORDIER Antoine Nicolas Ferdinand | |||||||||||
SAINT ACHEUL Francoise Augustine Emelie | ||||||||||||
JOLY Pierre Francois | ||||||||||||
VAUDET Rose Florentine | ||||||||||||
CORDIER Joseph Ferdinand Felix | ||||||||||||
JOLY Adelaide Rose Julie | ||||||||||||
Enfants | CORDIER Flore Julie Felicienne | |||||||||||
CORDIER Jules Joseph Joachim |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CORDIER Antoine Francois Gabriel | |||||||||||||
SOMBREZ Catherine Gabrielle | ||||||||||||||
DUFOUR Stanislas | ||||||||||||||
Parents | CORDIER Jean Baptiste Zoe | |||||||||||||
DUFOUR Eugenie Joseph | ||||||||||||||
CORDIER Joseph Jean Baptiste |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | HUTIN Pierre Francois | |||||||||||||
CALLAIS Francoise Charlotte | ||||||||||||||
Parents | CORDIER Francois Charlemagne | |||||||||||||
HUTIN Francoise Ursule Anasthasie | ||||||||||||||
CORDIER Jules Florent Lucien | ||||||||||||||
PETIT Jossine Prophine Eugenie | ||||||||||||||
FACQUEZ Francoise Appoline Josephine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | CORDIER Jacques Gabriel | |||||||||||||||||||
GOSSE Marie Josephe Pelagie | ||||||||||||||||||||
PETIT Antoine Francois | ||||||||||||||||||||
HALLOY Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
DETAMPLE Francois | ||||||||||||||||||||
HALEINE Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
Parents | CORDIER Antoine Francois Gabriel | |||||||||||||||||||
SOMBREZ Catherine Gabrielle | ||||||||||||||||||||
PETIT Louis Francois Casimir Aimable | ||||||||||||||||||||
DETAMPLE Marie Augutine Sophie | ||||||||||||||||||||
CORDIER Jules Francois Ignace | ||||||||||||||||||||
PETIT Augustine Catherine | ||||||||||||||||||||
Enfants | CORDIER Charles Jules Auguste | |||||||||||||||||||
CORDIER Antioche Henri Octave |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | HUTIN Pierre Francois | |||||||||||||||||
CALLAIS Francoise Charlotte | ||||||||||||||||||
FARCY Antoine Francois (140) | ||||||||||||||||||
BARTOUX Marie Catherine Josephine (141) | ||||||||||||||||||
PETIT Rose Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | CORDIER Francois Charlemagne | |||||||||||||||||
HUTIN Francoise Ursule Anasthasie | ||||||||||||||||||
FARCY Francois Joseph | ||||||||||||||||||
PETIT Rose Augustine | ||||||||||||||||||
CORDIER Julie Ambroisine Delphine | ||||||||||||||||||
FARCY Francois Augustin | ||||||||||||||||||
Enfants | FARCY Alfred Jules Thierry | |||||||||||||||||
FARCY Adolphe Eugene | ||||||||||||||||||
FARCY Emile Arthur Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | CORDIER Auguste Alfred Edmond | ||||||||||
BERNARD Eleonore Josephine Eveline | |||||||||||
PETIT Joseph Henri Jules | |||||||||||
TAHON Julie Alexandrine | |||||||||||
Parents | CORDIER Jules Julien Alfred | ||||||||||
PETIT Jeanne Pauline Theodorine | |||||||||||
CORDIER Suzanne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VEROT-COUTURIER Francois (8056) | |||||||||||||||||||
VALON Marie (8057) | ||||||||||||||||||||
VALON Claude (le Jeune) (8058) | ||||||||||||||||||||
MAGNIN Marguerite (8059) | ||||||||||||||||||||
Parents | VEROT-COUTURIER Jean Batiste (4028) | |||||||||||||||||||
VALON Anne (4029) | ||||||||||||||||||||
CORNE Anne (2015) | ||||||||||||||||||||
VEROT Claude (2014) | ||||||||||||||||||||
Enfants | VEROT Claude | |||||||||||||||||||
VEROT Claude | ||||||||||||||||||||
VEROT Anne | ||||||||||||||||||||
VEROT Marguerite | ||||||||||||||||||||
VEROT Marie (1007) | ||||||||||||||||||||
VEROT Jeanne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | COURTIN Francois (1174) | |||||||||||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | ||||||||||||||||||||
BECQUET Thomas | ||||||||||||||||||||
DELAIRE Jeanne | ||||||||||||||||||||
Parents | COURTIN Jean | |||||||||||||||||||
BECQUET Jeanne Francoise | ||||||||||||||||||||
CORNE Charles Joseph | ||||||||||||||||||||
COURTIN Marie Jeanne Marguerite | ||||||||||||||||||||
Enfants | CORNE Florentine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VEROT-COUTURIER Francois (8056) | |||||||||||||||||||
VALON Marie (8057) | ||||||||||||||||||||
VALON Claude (le Jeune) (8058) | ||||||||||||||||||||
MAGNIN Marguerite (8059) | ||||||||||||||||||||
Parents | VEROT-COUTURIER Jean Batiste (4028) | |||||||||||||||||||
VALON Anne (4029) | ||||||||||||||||||||
CORNE Claudine | ||||||||||||||||||||
VEROT-COUTURIER Jean-Batiste | ||||||||||||||||||||
Enfants | VEROT Jean Baptiste |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
CORNE Marie | |||||||||||||||
DELAIRE Pierre (1168) | |||||||||||||||
Enfants | DELAIRE Louis | ||||||||||||||
DELAIRE Marie | |||||||||||||||
DELAIRE Charles Dit Serquette | |||||||||||||||
DELAIRE ? | |||||||||||||||
DELAIRE Catherine | |||||||||||||||
DELAIRE Eustache | |||||||||||||||
DELAIRE Marie Jeanne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
CORON Jeanne (1605) | ||||||||||||||
FIOT Blaise (1604) | ||||||||||||||
Enfants | FIOT Benoite | |||||||||||||
FIOT Lazarette | ||||||||||||||
FIOT Jean (802) | ||||||||||||||
FIOT Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GAUTHERON Pierre (102) | |||||||||||||||
FEBVRE Jeanne (103) | ||||||||||||||||
Parents | CORTOT Claude Simon | |||||||||||||||
GAUTHERON Anne (51) | ||||||||||||||||
CORTOT Anne Adeline | ||||||||||||||||
ROUET Pierre Louis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GAUTHERON Pierre (102) | |||||||||||||||
FEBVRE Jeanne (103) | ||||||||||||||||
Parents | CORTOT Claude Simon | |||||||||||||||
GAUTHERON Anne (51) | ||||||||||||||||
CORTOT Claude Bonaventure |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GAUTHERON Jean (204) | ||||||||||||||||||
BERGEROT Marie (205) | |||||||||||||||||||
FEBVRE Jean Francois (206) | |||||||||||||||||||
Parents | GAUTHERON Pierre (102) | ||||||||||||||||||
FEBVRE Jeanne (103) | |||||||||||||||||||
CORTOT Claude Simon | |||||||||||||||||||
GAUTHERON Anne (51) | |||||||||||||||||||
Enfants | CORTOT Claude Antoine | ||||||||||||||||||
CORTOT Anne Adeline | |||||||||||||||||||
CORTOT Claude Bonaventure |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | COSSIN Joseph Prosper Victorin | |||||||||||
VANDOME Merie Michel Robertine | ||||||||||||
COSSIN Celestin Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COSSIN Charles | ||||||||||||||||
GUENARD Marie Elisabeth Ou Isabelle | |||||||||||||||||
Parents | COSSIN Charles Francois | ||||||||||||||||
LETOCART Marie Celistine Therese | |||||||||||||||||
MACHY Jean Francois | |||||||||||||||||
VENNIER Victoire | |||||||||||||||||
COSSIN Cesarine Constantine | |||||||||||||||||
MACHY Jean Francois | |||||||||||||||||
Enfants | MACHY Julie Elodie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | COSSIN Charles | |||||||||||||||||
GUENARD Marie Elisabeth Ou Isabelle | ||||||||||||||||||
COSSIN Charles Francois | ||||||||||||||||||
LETOCART Marie Celistine Therese | ||||||||||||||||||
Enfants | COSSIN Victoire Celestine | |||||||||||||||||
COSSIN Cesarine Constantine | ||||||||||||||||||
COSSIN Josephine Firmine Augustine | ||||||||||||||||||
COSSIN Charles Henri |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COSSIN Charles | |||||||||||||||||
GUENARD Marie Elisabeth Ou Isabelle | ||||||||||||||||||
Parents | COSSIN Charles Francois | |||||||||||||||||
LETOCART Marie Celistine Therese | ||||||||||||||||||
COSSIN Charles Henri | ||||||||||||||||||
VITRY Louise Charlotte | ||||||||||||||||||
Enfants | COSSIN Josephine Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
COSSIN Charles | |||||||||||||
GUENARD Marie Elisabeth Ou Isabelle | |||||||||||||
Enfants | COSSIN Charles Francois | ||||||||||||
COSSIN Francoise Josephe Elisabeth | |||||||||||||
COSSIN Jean Francois Tridi |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COSSIN Jean Francois Tridi | ||||||||||||
DUVAUCHELLE Marie Augustine Seraphine | |||||||||||||
BACON Jean Baptiste Honore | |||||||||||||
FOUBET Josephine Victoire Francoise | |||||||||||||
Parents | COSSIN Jules Francois Jerome | ||||||||||||
BACON Marie | |||||||||||||
COSSIN Francois Benoni |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | COSSIN Charles | |||||||||||||||||
GUENARD Marie Elisabeth Ou Isabelle | ||||||||||||||||||
COSSIN Francoise Josephe Elisabeth | ||||||||||||||||||
FEUILLET Augustin | ||||||||||||||||||
Enfants | FEUILLET Jules Joseph Augustin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ODE Pierre Francois | ||||||||||||||||
Parents | COSSIN Joseph Prosper Victorin | ||||||||||||||||
VANDOME Merie Michel Robertine | |||||||||||||||||
ODE Pierre Francois | |||||||||||||||||
PONTHIEU Marie Anne Flavie | |||||||||||||||||
COSSIN Jacques Prosper | |||||||||||||||||
ODE Claris Sophronie Sidonie | |||||||||||||||||
Enfants | COSSIN Joseph Prosper Simon |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|