1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | COURTOIS Pierre Augustin Frederic | ||||||||||||||
VASSEUR Marie Francoise Victoire | |||||||||||||||
COURTOIS Augustine Victoire Cesarine | |||||||||||||||
DEBOFFLE Pierre Joseph Policarpe Elie | |||||||||||||||
Enfants | DEBOFFLE Augustin Seraphin | ||||||||||||||
DEBOFFLE Cesarine Celinie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COURTOIS Firmin Hyppolite Victor | ||||||||||||||
CANTELEUX Marie Anne Francoise Emilie | |||||||||||||||
HUTIN Pierre Francois | |||||||||||||||
CALLAIS Francoise Charlotte | |||||||||||||||
Parents | COURTOIS Pierre Francois Placide | ||||||||||||||
VILMANT Sidonie Veronique Genevieve | |||||||||||||||
CORDIER Francois Charlemagne | |||||||||||||||
HUTIN Francoise Ursule Anasthasie | |||||||||||||||
COURTOIS Claire Celina Rosa | |||||||||||||||
CORDIER Henri Adolphe Elie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COURTOIS Pierre | |||||||||||||||||
PORTE Marie Francoise | ||||||||||||||||||
COURTOIS Claude Francois Armand | ||||||||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Marie Narcisse Hermantine | |||||||||||||||||
COURTOIS Jules Cesar | ||||||||||||||||||
COURTOIS Armand Francois Alexandre | ||||||||||||||||||
COURTOIS Francois |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | COURTOIS Claude Francois Armand | |||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | ||||||||||||||
COURTOIS Francois | ||||||||||||||
PERNES Louise Julie Octavie | ||||||||||||||
TROGNEUX Delphine Felicite Francoise Gabrielle | ||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Marie Victor Alfred | |||||||||||||
COURTOIS Adele Felicite |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | TERNISIEN Louis Francois Marie | ||||||||||||||||||
RIMBOURG Marie Louise | |||||||||||||||||||
Parents | COURTOIS Pierre Augustin Frederic | ||||||||||||||||||
TERNISIEN Marie Francoise Augustine Victoire | |||||||||||||||||||
GAQUERE Jacques Joseph | |||||||||||||||||||
BELETTE Marie Francoise Ursule | |||||||||||||||||||
COURTOIS Gertrude Victoire | |||||||||||||||||||
GAQUERE Joseph Francois Abdon |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | GOSSE Louis | |||||||||||||||||
Parents | COURTOIS Claude Francois Armand | |||||||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
LEROY Pierre Honore | ||||||||||||||||||
GOSSE Hippolitte Eleonore Sophie | ||||||||||||||||||
COURTOIS Jules Cesar | ||||||||||||||||||
LEROY Josephine Victoire Sophie | ||||||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Aline Eugenie Sophie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COURTOIS Claude Francois Armand | ||||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | |||||||||||||||
CAYEUX Jacques Nicolas | |||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||
Parents | COURTOIS Armand Francois Alexandre | ||||||||||||||
CAYEUX Marthe Hortense Catherine | |||||||||||||||
THELIER Frederic Charlemagne | |||||||||||||||
LEVOINGT Adelphine Constance | |||||||||||||||
COURTOIS Leon Alberic Joseph | |||||||||||||||
THELIER Constance Augustine Lucienne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | COURTOIS Pierre | |||||||||||||||||
PORTE Marie Francoise | ||||||||||||||||||
FACQUEZ Gaspard | ||||||||||||||||||
MOURET Marie Antoinette | ||||||||||||||||||
COURTOIS Marie Anne Isabelle | ||||||||||||||||||
FACQUEZ Pierre Gaspard | ||||||||||||||||||
Enfants | FACQUEZ Francois Xavier Ferdinand | |||||||||||||||||
FACQUEZ Louis Joseph Felix | ||||||||||||||||||
FACQUEZ Francois Paul |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COURTOIS Pierre | ||||||||||||||||
PORTE Marie Francoise | |||||||||||||||||
Parents | THORILLON Pierre Francois | ||||||||||||||||
PIOLE Marie Louise Augustine Aimable | |||||||||||||||||
COURTOIS Marie Felix Auguste | |||||||||||||||||
THORILLON Francoise Felicite Virginie | |||||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Auguste Barthelemy Lazare |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COUVILLERS Francois Gabriel | ||||||||||||||||||
TILLIER Marie Madeleine Petronille | |||||||||||||||||||
Parents | COURTOIS Claude Francois Armand | ||||||||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
DUFETEL Antoine Barthelemy Leandre | |||||||||||||||||||
COUVILLERS Marie Francoise Scholastique | |||||||||||||||||||
COURTOIS Marie Narcisse Hermantine | |||||||||||||||||||
DUFETEL Jean Francois Constantin | |||||||||||||||||||
Enfants | DUFETEL Jules Constantin Barthelemy | ||||||||||||||||||
DUFETEL Marie Ernestine Narcisse | |||||||||||||||||||
DUFETEL Theophile Armand Julien |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COURTOIS Claude Francois Armand | |||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | ||||||||||||||
PERNES Louis Francois Marie Arnould | ||||||||||||||
DEVISME Constance Augustine Catherine | ||||||||||||||
FOUBET Antoine louis | ||||||||||||||
DEPREAUX Marie Anne Alexandrine | ||||||||||||||
Parents | COURTOIS Francois | |||||||||||||
PERNES Louise Julie Octavie | ||||||||||||||
FOUBET Constantine Beatrix | ||||||||||||||
COURTOIS Marie Victor Alfred | ||||||||||||||
FOUBET Suzanne Marie Julie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | COURTOIS Firmin Hyppolite Victor | |||||||||||||
CANTELEUX Marie Anne Francoise Emilie | ||||||||||||||
COURTOIS Pierre Francois Placide | ||||||||||||||
VILMANT Sidonie Veronique Genevieve | ||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Claire Celina Rosa | |||||||||||||
COURTOIS Jules Placide Augustin |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
COURTOIS Pierre | ||||||||||||||||||
PORTE Marie Francoise | ||||||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Marie Anne Isabelle |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BARTOUX Joseph Gustave Mathilde | |||||||||
DUCROCQ Louise Henriette Alphonsine | ||||||||||
Parents | COURTOIS Charles | |||||||||
BARTOUX Louise | ||||||||||
COURTOIS Rene |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COURTOIS Claude Francois Armand | ||||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | |||||||||||||||
CAYEUX Jacques Nicolas | |||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||
Parents | COURTOIS Armand Francois Alexandre | ||||||||||||||
CAYEUX Marthe Hortense Catherine | |||||||||||||||
COURTOIS Valery Arthur |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | TERNISIEN Louis Francois Marie | |||||||||||||||||
RIMBOURG Marie Louise | ||||||||||||||||||
BACLET Pierre Francois | ||||||||||||||||||
REVILLON Marie Sabine | ||||||||||||||||||
Parents | COURTOIS Pierre Augustin Frederic | |||||||||||||||||
TERNISIEN Marie Francoise Augustine Victoire | ||||||||||||||||||
BACLET Pierre Francois Victor | ||||||||||||||||||
TREUET Marie Madeleine Josephe | ||||||||||||||||||
COURTOIS Victoire Augustine | ||||||||||||||||||
BACLET Pierre Francois Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | BACLET Auguste Louis Joseph | |||||||||||||||||
BACLET Marie Joseph Savinien | ||||||||||||||||||
BACLET Ruffine Firmine Josephine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
COURTOT Claudine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
COUSIN Constant | |||||||||||
MARMU Julie Henriette | |||||||||||
Enfants | COUSIN Marie Joseph Seria | ||||||||||
COUSIN Aimable Alberie | |||||||||||
COUSIN Henri Alfred |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | COUSIN Constant | ||||||||||
MARMU Julie Henriette | |||||||||||
COUSIN Henri Alfred |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | LENOIR Martin | |||||||||||||||
DENIEL Noelle | ||||||||||||||||
COUSIN Marguerite | ||||||||||||||||
LENOIR Charles |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | COUSIN Constant | ||||||||||
MARMU Julie Henriette | |||||||||||
COUSIN Marie Joseph Seria | |||||||||||
VASSEUR Henri Joseph | |||||||||||
DELILLE Fulgence Joseph Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | COUVILLERS Charles Joseph | |||||||||||||||||||
CODEVELLE Marie Josephe | ||||||||||||||||||||
Parents | FEUILLET Augustin | |||||||||||||||||||
MINGUET Marie Anne Henriette | ||||||||||||||||||||
COUVILLERS Auguste Desire Joseph | ||||||||||||||||||||
FEUILLET Alexandrine Gervette | ||||||||||||||||||||
Enfants | COUVILLERS Auguste Benoit Aime | |||||||||||||||||||
COUVILLERS Melina Hermance Pauline |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | COUVILLERS Francois | |||||||||||||
COUVILLERS Barbe Therese Ambroisine | ||||||||||||||
TERNISIEN Nicolas Alexis Constant |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | COUVILLERS Charles (1028) | ||||||||||||||
DUEZ Marie Adrienne (1029) | |||||||||||||||
Parents | COUVILLERS Pierre Joseph | ||||||||||||||
GUILLE Angelique | |||||||||||||||
COUVILLERS Catherine Aldegarde |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | COUVILLERS Charles (1028) | ||||||||||||
DUEZ Marie Adrienne (1029) | |||||||||||||
LAMOURETTE Druon (1030) | |||||||||||||
LEFEBVRE Marie Philippe (1031) | |||||||||||||
Parents | COUVILLERS Charles (514) | ||||||||||||
LAMOURETTE Marie Anne (515) | |||||||||||||
COUVILLERS Charles Francois |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | COUVILLERS Pierre (2056) | |||||||||||||||||
COUVILLERS Charles (1028) | ||||||||||||||||||
DUEZ Marie Adrienne (1029) | ||||||||||||||||||
Enfants | COUVILLERS Jean Francois | |||||||||||||||||
COUVILLERS Marie Adrienne | ||||||||||||||||||
COUVILLERS Charles (514) | ||||||||||||||||||
COUVILLERS Pierre Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | COUVILLERS Pierre (2056) | |||||||||||||||||||
Parents | COUVILLERS Charles (1028) | |||||||||||||||||||
DUEZ Marie Adrienne (1029) | ||||||||||||||||||||
LAMOURETTE Druon (1030) | ||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Marie Philippe (1031) | ||||||||||||||||||||
COUVILLERS Charles (514) | ||||||||||||||||||||
LAMOURETTE Marie Anne (515) | ||||||||||||||||||||
Enfants | COUVILLERS Charles Francois | |||||||||||||||||||
COUVILLERS Marie Louise (257) | ||||||||||||||||||||
COUVILLERS Francois Gabriel | ||||||||||||||||||||
COUVILLERS Louis Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | COUVILLERS Charles (1028) | ||||||||||||||||||||||
DUEZ Marie Adrienne (1029) | |||||||||||||||||||||||
LAMOURETTE Druon (1030) | |||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Marie Philippe (1031) | |||||||||||||||||||||||
Parents | COUVILLERS Charles (514) | ||||||||||||||||||||||
LAMOURETTE Marie Anne (515) | |||||||||||||||||||||||
COUVILLERS Francois Gabriel | |||||||||||||||||||||||
TILLIER Marie Madeleine Petronille | |||||||||||||||||||||||
Enfants | COUVILLERS Marie Madeleine Eugenie | ||||||||||||||||||||||
COUVILLERS Therese | |||||||||||||||||||||||
COUVILLERS Marie Francoise Scholastique | |||||||||||||||||||||||
COUVILLERS Joseph | |||||||||||||||||||||||
COUVILLERS Josephine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|