1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CURTELEY Francois (396) | |||||||||||||||||||||
VEROT Anne (397) | ||||||||||||||||||||||
LAUZERAND Claude (398) | ||||||||||||||||||||||
COPPENET Claudine (399) | ||||||||||||||||||||||
Parents | CURTELEY Louis (198) | |||||||||||||||||||||
LAUZERAND Jeanne (199) | ||||||||||||||||||||||
CURTHELEY Claudine (99) | ||||||||||||||||||||||
ROUSSEAUX Pierre (98) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ROUSSIAUX Marguerite | |||||||||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | ||||||||||||||||||||||
ROUSSIAUX Marie | ||||||||||||||||||||||
ROUSSIAUX Reine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | CURTHELEY Pascal Claude | ||||||||||||
VOISIN Claudine | |||||||||||||
CURTHELEY Felix |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | PETIT Francois (112) | |||||||||||||
PHILIPPE Louise (113) | ||||||||||||||
Parents | CURTHELEY Pascal Claude | |||||||||||||
VOISIN Claudine | ||||||||||||||
PETIT Jean Baptiste | ||||||||||||||
BOISSELET Marguerite | ||||||||||||||
CURTHELEY Honore | ||||||||||||||
PETIT Louise | ||||||||||||||
Enfants | CURTHELEY Jeanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CURTHELEY Pascal Claude | |||||||||||||
VOISIN Claudine | |||||||||||||
Enfants | CURTHELEY Honore | ||||||||||||
CURTHELEY Felix |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DAZIN Philippe Joseph | |||||||||||||||||
DUFOREST Marie Anne | ||||||||||||||||||
Parents | PARENT Pierre Martin | |||||||||||||||||
DAZIN Marie Catherine | ||||||||||||||||||
CUVELIER Henri Ignace | ||||||||||||||||||
PARENT Pauline Rosine | ||||||||||||||||||
Enfants | CUVELIER Pauline |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | PARENT Pierre Martin | |||||||||||||||||
DAZIN Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | CUVELIER Henri Ignace | |||||||||||||||||
PARENT Pauline Rosine | ||||||||||||||||||
CUVELIER Pauline | ||||||||||||||||||
POLET Cesar |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FEUILLET Augustin | ||||||||||||
MINGUET Marie Anne Henriette | |||||||||||||
Parents | CUVILLER Jean Batiste | ||||||||||||
COUVILLERS Auguste Desire Joseph | |||||||||||||
FEUILLET Alexandrine Gervette | |||||||||||||
CUVILLER Marie | |||||||||||||
Enfants | COUVILLERS Auguste Edouard Georges |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CUVILLIER Rosine | |||||||||
Enfants | QUIGNON Omer Auguste Adolphe |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | |||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | ||||||||||||||
DACHERY Anne | ||||||||||||||
DAMICHEL Jean |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | ||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | |||||||||||||
DACHERY Barbe | |||||||||||||
OUDENEAU Benoist |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | |||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | ||||||||||||
DACHERY Claudine | ||||||||||||
DAMICHEL Jean |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | |||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | ||||||||||||||
DACHERY Gervais (1610) | ||||||||||||||
GUILLIN Claudine (1611) | ||||||||||||||
Enfants | DACHERY Jeanne (805) | |||||||||||||
DACHERY Claudine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
DACHERY Jean Baptiste (3220) | |||||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | |||||||||||||||
Enfants | DACHERY Claude | ||||||||||||||
DACHERY Antoine | |||||||||||||||
DACHERY Barbe | |||||||||||||||
DACHERY Jean | |||||||||||||||
DACHERY Bernard | |||||||||||||||
DACHERY Anne | |||||||||||||||
DACHERY Claudine | |||||||||||||||
DACHERY Gervais (1610) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | ||||||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | |||||||||||||||||
DACHERY Jean | |||||||||||||||||
FELISOT Claudine | |||||||||||||||||
Enfants | DACHERY Pierrette | ||||||||||||||||
DACHERY Denise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | |||||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | ||||||||||||||||
Parents | DACHERY Gervais (1610) | |||||||||||||||
GUILLIN Claudine (1611) | ||||||||||||||||
LALLEQUIN Claude (1608) | ||||||||||||||||
CESSOT Marie (1609) | ||||||||||||||||
DACHERY Jeanne (805) | ||||||||||||||||
LALLEQUIN Pierre Ou Jean (804) | ||||||||||||||||
Enfants | LALLEQUIN Pierre Ou Jean (402) | |||||||||||||||
LALLEQUIN Louise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DACHERY Jean Baptiste (3220) | |||||||||||||||||||
HUARD Jeanne (3221) | ||||||||||||||||||||
Parents | DACHERY Jean | |||||||||||||||||||
FELISOT Claudine | ||||||||||||||||||||
DRUET Gaspard (3596) | ||||||||||||||||||||
BORDEAU Marie (3597) | ||||||||||||||||||||
DACHERY Pierrette | ||||||||||||||||||||
DRUET Claude | ||||||||||||||||||||
Enfants | DRUET Admee |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Pierre Joseph Bertrand | ||||||||||||
EVRARD Marie Desiree Joseph | |||||||||||||
DAHIEZ Humbert | |||||||||||||
LEBON Emilie | |||||||||||||
Parents | DESCHAMPS Edouard Bertrand | ||||||||||||
DAHIEZ Therese Melanie Joseph | |||||||||||||
DAHIEZ Augustin |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DAHIEZ Humbert | ||||||||||||
LEBON Emilie | ||||||||||||
Enfants | DAHIEZ Therese Melanie Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Simon Joseph (84) | |||||||||||||||
DELVAL Marie Marguerite (85) | ||||||||||||||||
EVRARD Antoine | ||||||||||||||||
LEBON Celestine | ||||||||||||||||
Parents | DAHIEZ Humbert | |||||||||||||||
LEBON Emilie | ||||||||||||||||
DESCHAMPS Pierre Joseph Bertrand | ||||||||||||||||
EVRARD Marie Desiree Joseph | ||||||||||||||||
DAHIEZ Therese Melanie Joseph | ||||||||||||||||
DESCHAMPS Edouard Bertrand | ||||||||||||||||
Enfants | DAHIEZ Augustin | |||||||||||||||
DESCHAMPS Leon | ||||||||||||||||
DESCHAMPS Edouard Ernest | ||||||||||||||||
DESCHAMPS Aline Emilie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DUBOS Pierre | |||||||||||||||||
Parents | DUBOS Pierre | |||||||||||||||||
FOURDRAIN Marie Francoise | ||||||||||||||||||
DALLERY Marie Seraphine | ||||||||||||||||||
DUBOS Pierre | ||||||||||||||||||
Enfants | DUBOS Marie Fransoise Ursule |
1740 | 1750 | 1760 | ||
DAMBRINE Marie Francoise | ||||
Enfants | BOLIN Marie Francoise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | DAMICHEL Emiland (14382) | ||||||||
CANOT Benotte (14383) | |||||||||
DAMICHEL Antoinette (7191) | |||||||||
DONZEAU Guillaume (7190) | |||||||||
Enfants | DONZEAU Philiberte (3595) | ||||||||
DONZEAU Marguerite | |||||||||
DONZEAU Jeanne |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LEBLANC Charles Constant | ||||||||||
LHEUREUX Therese | |||||||||||
Parents | VANPEPERSTRAETE Louis | ||||||||||
LEBLANC Henriette Marie | |||||||||||
van DAMME Jules Emile Auguste Marie | |||||||||||
VANPEPERSTRAETE Helene |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LABALESTRIER Philiberte (4057) | |||||||||||||||||||
Parents | BARBEROT Anne (2031) | |||||||||||||||||||
PERRONET Francois (2028) | ||||||||||||||||||||
CHAPONNEAU Jacquette (2029) | ||||||||||||||||||||
DAMOISEAU Claudine (1015) | ||||||||||||||||||||
PERRONET Lambert (1014) | ||||||||||||||||||||
Enfants | PERRONNET Jeanne | |||||||||||||||||||
PERRONNET Claudine | ||||||||||||||||||||
PERRONET Marie Rose (507) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | WIMART Nicolas | |||||||||||||||
LENGLET Catherine | ||||||||||||||||
DARRAS Isabelle | ||||||||||||||||
WIMART Nicolas | ||||||||||||||||
Enfants | WIMART Nicolas dit le Jeune | |||||||||||||||
WIMART Marie Marguerite | ||||||||||||||||
WIMART Nicolas Dit Faiseur De Cherens | ||||||||||||||||
WIMART Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
WIMART Marie Antoinette |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas | ||||||||||||||||||||
de WILLENCOURT Isabeau | |||||||||||||||||||||
Parents | WIMART Jean Francois | ||||||||||||||||||||
RETOURNE Marie Isabelle | |||||||||||||||||||||
DARRAS Marie Anne | |||||||||||||||||||||
WIMART Adrien Philippe | |||||||||||||||||||||
Enfants | WIMART Louis Andre | ||||||||||||||||||||
WIMART Louise Catherine | |||||||||||||||||||||
WIMART Adrien Philippe | |||||||||||||||||||||
WIMART Marie Basile Scholastique | |||||||||||||||||||||
WIMART Marie Francoise | |||||||||||||||||||||
WIMART Victoire Eleonore |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DARRAS Marie Catherine | ||||||||||
LEFEBURE Jean Baptiste (286) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | DARSY Jacques | |||||||
PROTART Marie Francoise | ||||||||
DARRAS Rose Genevieve | ||||||||
DARSY Jacques Francois |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DARSY Jacques | ||||||||
PROTART Marie Francoise | ||||||||
Enfants | DARSY Jacques Francois |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | DASSONVILLE Francois | ||||||||||||
LECLERCQ Helene | |||||||||||||
HOCHART Firmin | |||||||||||||
NUTTE Catherine | |||||||||||||
DASSONVILLE Marguerite | |||||||||||||
HOCHART Charles |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | ROUSSEL Pelagie | ||||||||||||||
DASSONVILLE Marie Margueite Pelagie | |||||||||||||||
TAHON Pierre Francois Auguste | |||||||||||||||
Enfants | TAHON Justin Henri Auguste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LECLERCQ Charles | |||||||||||||||
SALLE Genevieve Alexandrine Florence | ||||||||||||||||
TILLIEZ Louis Ferdinand | ||||||||||||||||
MOREL Marie Catherine | ||||||||||||||||
Parents | DAUSSY Louis Joseph | |||||||||||||||
LECLERCQ Charlotte Adelaide Florence | ||||||||||||||||
TILLIEZ Marie Joseph Ferdinand | ||||||||||||||||
MICHAUX Ludivine Sophie | ||||||||||||||||
DAUSSY Casimir Jules | ||||||||||||||||
TILLIEZ Margueriite Josephine Louise | ||||||||||||||||
Enfants | DAUSSY Julie Louise Delphine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BACON Jean Baptiste | |||||||||||||||||
PLE Marie Catherine | ||||||||||||||||||
FOUBET Pierre Francois Joseph | ||||||||||||||||||
BACON Marie Marguerite Francoise | ||||||||||||||||||
Parents | DAUSSY Pierre Francois | |||||||||||||||||
LEGRAND Henriette Elisabeth | ||||||||||||||||||
BACON Jean Baptiste Honore | ||||||||||||||||||
FOUBET Josephine Victoire Francoise | ||||||||||||||||||
DAUSSY Henriette Apolonie | ||||||||||||||||||
BACON Louis Jules Florent | ||||||||||||||||||
Enfants | BACON Berthe Marie Hyacinthe | |||||||||||||||||
BACON Sidonie Constantine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | LECLERCQ Charles | |||||||||||||||
SALLE Genevieve Alexandrine Florence | ||||||||||||||||
DAUSSY Louis Joseph | ||||||||||||||||
LECLERCQ Charlotte Adelaide Florence | ||||||||||||||||
Enfants | DAUSSY Alexandrine Josephine Florence | |||||||||||||||
DAUSSY Casimir Jules | ||||||||||||||||
DAUSSY Florence Virginie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DAUSSY Pierre Francois | |||||||||||||
LEGRAND Henriette Elisabeth | |||||||||||||
Enfants | DAUSSY Henriette Apolonie | ||||||||||||
DAUSSY Victorine Henriette Felicite |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DAUSSY Pierre Francois | ||||||||||||
LEGRAND Henriette Elisabeth | |||||||||||||
NIVEL Pierre Francois Valery | |||||||||||||
ANSELIN Francoise Joseph Florentine | |||||||||||||
DAUSSY Victorine Henriette Felicite | |||||||||||||
NIVEL Noel Cesar Valery | |||||||||||||
Enfants | NIVEL Joseph Cesar Astere |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | MOINGEON Jean | |||||||||||||
DROUHIN Anne Marie | ||||||||||||||
PETIT Jean Baptiste | ||||||||||||||
BOISSELET Marguerite | ||||||||||||||
Parents | MOINGEON Claude | |||||||||||||
PETIT Perrine Pierrette | ||||||||||||||
DAVAU Camille Ernestine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DAVELUY Marie Louise | |||||||||||||||||||
DOUVRY Pierre Francois Augustin | ||||||||||||||||||||
FARCY Marguerite Francoise Joseph | ||||||||||||||||||||
Parents | DAVELUY Pierre Francois | |||||||||||||||||||
LEROY Augustine Josephe | ||||||||||||||||||||
DOUVRY Estienne Francois | ||||||||||||||||||||
TERNISIEN Marie-Francoise Angelique | ||||||||||||||||||||
DAVELUY Francois Charles Macreon | ||||||||||||||||||||
DOUVRY Francoise Eleonie | ||||||||||||||||||||
Enfants | DAVELUY Francois |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|