1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HANICQUE Adeline | ||||||||||
RIQUIER Ulysse Casimir | ||||||||||
Enfants | RIQUIER Marie Clothilde Hortense |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | ||||||||||||
HARBONIER Antoine Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
VILAIN Antoine Philippe (374) | |||||||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | |||||||||||||||
Parents | HARBONIER Pierre François (186) | ||||||||||||||
VILAIN Marie Joseph (187) | |||||||||||||||
HARBONIER Jeanne Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | ||||||||||||||
HARBONIER Marie Adrienne | ||||||||||||||
COQUELET Jean François |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
VILAIN Antoine Philippe (374) | |||||||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | |||||||||||||||
Parents | HARBONIER Pierre François (186) | ||||||||||||||
VILAIN Marie Joseph (187) | |||||||||||||||
HARBONIER Marie Agnes |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
VILAIN Antoine Philippe (374) | |||||||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | |||||||||||||||
POIRETTE Adrien | |||||||||||||||
DUPONT Jeanne Joseph | |||||||||||||||
Parents | HARBONIER Pierre François (186) | ||||||||||||||
VILAIN Marie Joseph (187) | |||||||||||||||
POIRETTE Nicolas Joseph | |||||||||||||||
BAVAY Marie Marguerite | |||||||||||||||
HARBONIER Marie Catherine Joseph | |||||||||||||||
POIRETTE Adrien François Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | ||||||||||||
HARBONIER Marie Catherine Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | ||||||||||||||
HARBONIER Marie Françoise | ||||||||||||||
PLACE Jean Baptiste |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | ||||||||||||
HARBONIER Marie Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
VILAIN Antoine Philippe (374) | |||||||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | |||||||||||||||
Parents | HARBONIER Pierre François (186) | ||||||||||||||
VILAIN Marie Joseph (187) | |||||||||||||||
HARBONIER Marie Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOUGLET Charles (704) | ||||||||||||||||
FREHAUT Simone (705) | |||||||||||||||||
BOEZ Antoinette (707) | |||||||||||||||||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||||
JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||||||
HARBONIER Marie Joseph | |||||||||||||||||
JOUGLET Noel Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | JOUGLET Marie Francoise Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Charles Joseph | |||||||||||||||||
JOUGLET Catherine Joseph | |||||||||||||||||
JOUGLET Guislain Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
HARBONIER Marie Therese | |||||||||||||||
LENGLET Antoine Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | HARBONIER Jacques François (372) | ||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
HARBONIER Maximilien François |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | ||||||||||||||||
VILAIN Antoine Philippe (374) | ||||||||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | ||||||||||||||||
Parents | HARBONIER Pierre François (186) | |||||||||||||||
VILAIN Marie Joseph (187) | ||||||||||||||||
ROUSSEAU Pierre François Joseph | ||||||||||||||||
CROIX Marie Joseph | ||||||||||||||||
HARBONIER Maximilien François | ||||||||||||||||
ROUSSEAU Marie Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | LEBOUCQ Jean (692) | |||||||||||||||||
GUARBET Marie (693) | ||||||||||||||||||
BAILLON Philippe (694) | ||||||||||||||||||
DENISE Dumez (695) | ||||||||||||||||||
Parents | LEBOUCQ Etienne (346) | |||||||||||||||||
BAILLON Marie Magdeleine (347) | ||||||||||||||||||
HAUTECOEUR Marie Reine | ||||||||||||||||||
LEBOUCQ Estienne Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HAVEMA Henri | |||||||||||||
BOULANGER Cecile | ||||||||||||||
HAVEMA Delphine Pelagie | ||||||||||||||
SOUDAIN Jean Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | SOUDAIN Henriette Delphine Josephe |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HAYER Louise | ||||||||||
Enfants | TOUZART Julien Emile |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | LENOIR Martin | ||||||||||||||||||||
DENIEL Noelle | |||||||||||||||||||||
Parents | HAINAUT Andre | ||||||||||||||||||||
LENOIR Marie Madelaine | |||||||||||||||||||||
HAYNAUT Marie Therese | |||||||||||||||||||||
OBE Mathieu |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | VILLOT Francoise (495) | |||||||||||||||||
HEBERT Marguerite (247) | ||||||||||||||||||
ROY Gervais (246) | ||||||||||||||||||
Enfants | ROY Gervais | |||||||||||||||||
ROY Marie (123) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
HECQUET Marie Catherine | ||||||||||||||
Enfants | LAURIN Marie Louise Catherine Francoise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HENIN Antoine Joseph | ||||||||||||||||
SCY ou SY Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | HENIN Constantine Josephe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | HERDUIN Jean Antoine | |||||||||||||||
DUVANEL Marie Rose Pelagie | ||||||||||||||||
Parents | HERDUIN Justine Francoise Pelagie | |||||||||||||||
POULAIN Pierre Paul | ||||||||||||||||
HERDUIN Auguste Marie Thimote | ||||||||||||||||
POULAIN Elisabeth Josephe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | HERDUIN Jean Antoine | ||||||||||||||||
DUVANEL Marie Rose Pelagie | |||||||||||||||||
DERCOURT Marc Antoine Francois | |||||||||||||||||
CANTELEUX Ursule Constance | |||||||||||||||||
FROISSART Thomas | |||||||||||||||||
DUBOS Marie Francoise Ursule | |||||||||||||||||
Parents | HERDUIN Charles Nicolas | ||||||||||||||||
DERCOURT Constance Elise Fanie | |||||||||||||||||
CREPIN Joseph | |||||||||||||||||
FROISSART Catherine Francoise Juliette | |||||||||||||||||
HERDUIN Juliette Alexandrine Angelique | |||||||||||||||||
CREPIN Eugene Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | CREPIN Eugene Jules | ||||||||||||||||
CREPIN Marthe Flore Henriette |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | HERDUIN Jean Antoine | |||||||||||||||
DUVANEL Marie Rose Pelagie | ||||||||||||||||
HERDUIN Justine Francoise Pelagie | ||||||||||||||||
Enfants | HERDUIN Auguste Marie Thimote |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DOUVRY Pierre Francois Fulgence | |||||||||||||||
COIGNART Seraphine Eleonore Florentine | ||||||||||||||||
LEBRUN Jules Alexandre Joseph | ||||||||||||||||
DOUVRY Alexandrine Victoire | ||||||||||||||||
Parents | HERDUIN Aimable Joseph | |||||||||||||||
CARON Sophie Adelaide Anastasie | ||||||||||||||||
DOUVRY Fulgence Hippolyte Etienne | ||||||||||||||||
LEBRUN Adele Alexandrine | ||||||||||||||||
HERDUIN Sophie Appoline | ||||||||||||||||
DOUVRY Victor Cesar Hippolyte | ||||||||||||||||
Enfants | DOUVRY Victor Gaston Celestin Alie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | LAMOURETTE Druon (1030) | ||||||||||||||
LEFEBVRE Marie Philippe (1031) | |||||||||||||||
HERLIN Pierre Francois | |||||||||||||||
LAMOURETTE Marie Phillippe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HERMANT Aldegonde Marie Josephe | |||||||||||
Enfants | DELABY Celine Philomene Marie Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | HERON JEAN | ||||||||||||||
LEBRUN Jean | |||||||||||||||
HERON Firmin | |||||||||||||||
Enfants | HERON Marie Isabelle |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HEROUX Marie Antoinette | |||||||||
SEIGNEUR Prosper | |||||||||
Enfants | SEIGNEUR Henri Eugene |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HEUSSEL Henriette Joseph | ||||||||||
Enfants | PRUVOST Aime Isidore Joseph | |||||||||
PRUVOST Alexandre Desire Joseph | ||||||||||
PRUVOST Philippe |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | MARECHAL Pierre (240) | |||||||||||||||
BAILLY Marie (241) | ||||||||||||||||
JACQUEMARD Mathieu (242) | ||||||||||||||||
VANTEY Louise (243) | ||||||||||||||||
Parents | MARECHAL Claude (120) | |||||||||||||||
JACQUEMARD Marie (121) | ||||||||||||||||
HIDELOT Augustin Blaise | ||||||||||||||||
MARECHAL Francoise |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
HIOLLE Louis Fortune | ||||||||||||
LABBE Victorine Catherine | ||||||||||||
Enfants | HIOLLE Jean | |||||||||||
HIOLLE Joseph | ||||||||||||
HIOLLE Zelia | ||||||||||||
HIOLLE Mathilde Alphonsine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | WIMART Etienne Marie | ||||||||||||||
SELLIER Julie Genevieve Desiree | |||||||||||||||
BONHOURE Jean | |||||||||||||||
VANSTEAND? Catherine | |||||||||||||||
Parents | HIOLLE Louis Fortune | ||||||||||||||
LABBE Victorine Catherine | |||||||||||||||
WIMART Henry Lievin Desiree | |||||||||||||||
BONHOURE Marie Eleonore Catherine | |||||||||||||||
HIOLLE Mathilde Alphonsine | |||||||||||||||
WIMART Henri | |||||||||||||||
Enfants | WIMART Henri | ||||||||||||||
WIMART Marcelle | |||||||||||||||
WIMART Ernest | |||||||||||||||
WIMART Gabrielle |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
HOCHART Catherine | ||||||||||
TIROLOY Pierre | ||||||||||
Enfants | TIROLOY Marie Antoinette | |||||||||
TIROLOY Catherine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
HOCHART Jean Marie | ||||||||||||
HURTREL Jeanne | ||||||||||||
Enfants | HOCHART Jean |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LEBRUN Joseph Gabriel Thomas | |||||||||||
DAVELUY Ursule Delphine Louisa | ||||||||||||
WIMART Henry Victor | ||||||||||||
PETIT Elisabeth Roseline Basilisse | ||||||||||||
Parents | LEBRUN Joachim Jules | |||||||||||
WIMART Josephine Victorine Tecle | ||||||||||||
HOEZ Hermance |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | HOLLANDE Charles Francois | ||||||||||||||
BANNWARTH Agathe Elisabeth | |||||||||||||||
ACLOQUE Claude Francois Auguste | |||||||||||||||
PERNES Marie Francoise Ambroisine | |||||||||||||||
Parents | HOLLANDE Jean Baptiste Eugene | ||||||||||||||
ACLOQUE Henriette Augustine Alexandrine | |||||||||||||||
HOLLANDE Florent Victor Jean Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|