1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | JEANDOT Marie (212) | ||||||||||||||||||||
PERNOT Catherine (213) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Claude Denis (214) | |||||||||||||||||||||
MAGNIN Marie Claudine (215) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Claude (208) | |||||||||||||||||||||
PROST Denise (209) | |||||||||||||||||||||
VOSETTE Claudine Francoise (211) | |||||||||||||||||||||
Parents | JEANDOT Claude (106) | ||||||||||||||||||||
PERNOT Jeanne Francoise (107) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Claude Pierre (104) | |||||||||||||||||||||
JACQUARD Marie Claudine (105) | |||||||||||||||||||||
JEANDOT Marie Francoise (53) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Claude Pierre (52) | |||||||||||||||||||||
Enfants | PERNOT Francoise | ||||||||||||||||||||
PERNOT Claude Francois (26) |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JEANDOT Denis (3392) | ||||||||||||||||||
PROST Jeanne (3393) | |||||||||||||||||||
Parents | JEANDOT Jean (1696) | ||||||||||||||||||
PETOT Philiberte (1697) | |||||||||||||||||||
JEANDOT Marie | |||||||||||||||||||
BACHELEY Pierrette |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PERNOT Claude Le Jeune (852) | ||||||||||||||
SIMERAY Desiree (853) | |||||||||||||||
REBOUILLAT Gregoire (854) | |||||||||||||||
AUBIN Catherine (855) | |||||||||||||||
Parents | JEANDOT Denis | ||||||||||||||
QUENOT Marie Anne | |||||||||||||||
PERNOT Claude (426) | |||||||||||||||
REBOUILLAT Anne (427) | |||||||||||||||
JEANDOT Marie | |||||||||||||||
PERNOT Anne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | JEANDOT Philippe (848) | ||||||||||||||||||||
CHEUVRIAUX Francoise (849) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Claude Le Jeune (852) | |||||||||||||||||||||
SIMERAY Desiree (853) | |||||||||||||||||||||
REBOUILLAT Gregoire (854) | |||||||||||||||||||||
AUBIN Catherine (855) | |||||||||||||||||||||
Parents | JEANDOT Francois (424) | ||||||||||||||||||||
LAMARRE Francoise (425) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Claude (426) | |||||||||||||||||||||
REBOUILLAT Anne (427) | |||||||||||||||||||||
JEANDOT Marie (212) | |||||||||||||||||||||
PERNOT Catherine (213) | |||||||||||||||||||||
Enfants | JEANDOT Claude (106) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
JEANNIN Antoinette (1915) | ||||||||||||||
GUILLEMINOT Denis (1914) | ||||||||||||||
Enfants | GUILLEMINOT Louise (957) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
JERON Rosalie | |||||||||||||||
RIQUIER Louis Francois Aimable | |||||||||||||||
Enfants | RIQUIER Andre Honore Jules |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VALON Le Blondin | ||||||||||||||||||
MAGNIN Jeanne Francoise | |||||||||||||||||||
Parents | VALON Claude Barthelemy | ||||||||||||||||||
LOQUIN Jeanne | |||||||||||||||||||
JEUNON Jeanne Francoise | |||||||||||||||||||
VALON Claude | |||||||||||||||||||
Enfants | VALON Claudine Francoise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
JEUNON Marguerite (6927) | |||||||||||
ROBERT Charles (6926) | |||||||||||
Enfants | ROBERT Reine (3463) |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
JOLY Adrien Alexandre |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | WIMART Octave Eugene Josse | ||||||||||||
MARGRY Pauline Flore Marguerite | |||||||||||||
BAVENCOFF Augustin Francois Marie | |||||||||||||
COUSIN Elisabeth | |||||||||||||
Parents | JOLY Jean Baptiste | ||||||||||||
DELATTRE Marie Emilie | |||||||||||||
WIMART Paul Eugene Francois | |||||||||||||
BAVENCOFF Marie Philomene | |||||||||||||
JOLY Alice |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | JOLY Casimir Joseph | |||||||||||||
DEBRY Eugenie Augustine | ||||||||||||||
CORDIER Antoine Francois Gabriel | ||||||||||||||
DOLIGER Clementine | ||||||||||||||
Parents | JOLY Constantine Orelie Celina | |||||||||||||
SECRET Pierre Nicolas Alexandre | ||||||||||||||
CORDIER Alexandrine Clementine | ||||||||||||||
JOLY Henri Alexandre Gatien | ||||||||||||||
SECRET Marthe Pauline |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
JOLY Jacqueline | ||||||||||||
Enfants | BECQUET Thomas |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
JOLY Pierre Francois | ||||||||||||
VAUDET Rose Florentine | ||||||||||||
Enfants | JOLY Adelaide Rose Julie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||
JOUGLET Alexis Joseph | ||||||||||||||
DUPONT Marie Catherine Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
JOUGLET Anne Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | JOUGLET Philippe | ||||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | |||||||||||||||
JOUGLET Anne Marguerite | |||||||||||||||
PARISIS Noel Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||
JOUGLET Antoine Joseph | ||||||||||||||
ROUSSEAU Marie Francoise | ||||||||||||||
CORDUANT Marie Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | ||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | |||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Antoine Joseph | ||||||||||||||||||
PELLEZ Catherine Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | JOUGLET Desiree Ursule Joseph | |||||||||||||||||
JOUGLET Genevieve Jospeh | ||||||||||||||||||
JOUGLET Marie Rose | ||||||||||||||||||
JOUGLET Marie Rose | ||||||||||||||||||
JOUGLET Marie Serafine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||||
JOUGLET Antoinne Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||||
Enfants | JOUGLET Alexis Joseph | |||||||||||||||
JOUGLET Pierre Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Philippe Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Antoine Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Guislain Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Ferdinand Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Ferdinand Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||
HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||
Parents | JOUGLET Noel Joseph | ||||||||||||
HARBONIER Marie Joseph | |||||||||||||
JOUGLET Catherine Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOUGLET Charles (704) | ||||||||||||||||
FREHAUT Simone (705) | |||||||||||||||||
BOEZ Antoinette (707) | |||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||||||
JOUGLET Catherine Joseph | |||||||||||||||||
DERAIME Jean Jacques |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||
JOUGLET Ferdinand Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||
JOUGLET Ferdinand Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||||
JOUGLET Guislain Joseph | ||||||||||||||||
STAQUET Marie Catherine Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||
HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||
Parents | JOUGLET Noel Joseph | ||||||||||||
HARBONIER Marie Joseph | |||||||||||||
JOUGLET Guislain Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | JOUGLET Charles (704) | |||||||||||||||||
FREHAUT Simone (705) | ||||||||||||||||||
BOEZ Antoinette (707) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
Enfants | JOUGLET Marie Joseph | |||||||||||||||||
JOUGLET Catherine Joseph | ||||||||||||||||||
JOUGLET Noel Joseph | ||||||||||||||||||
JOUGLET Louis Joseph | ||||||||||||||||||
JOUGLET Jacques Joseph (176) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Marie Antoinette | ||||||||||||||||||
JOUGLET Louis Joseph | ||||||||||||||||||
JOUGLET Jean Batiste | ||||||||||||||||||
JOUGLET Charles Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe Joseph (88) | |||||||||||||||
QUINCHON Marie Antoinette (89) | ||||||||||||||||
DAZIN Jean Batiste (90) | ||||||||||||||||
PHILIPPE Marie Rose (91) | ||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Philippe Joseph (44) | |||||||||||||||
DAZIN Marie Julie (45) | ||||||||||||||||
JOUGLET Jean Batiste |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | ||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | |||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Jean Batiste | ||||||||||||||||||
LAMAND Jeanne Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | ||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | |||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Jeanne Catherine Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOUGLET Charles (704) | ||||||||||||||||
FREHAUT Simone (705) | |||||||||||||||||
BOEZ Antoinette (707) | |||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||||||
JOUGLET Louis Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
JOUGLET Louis | |||||||||
Enfants | JOUGLET Antoinne Joseph | ||||||||
JOUGLET Dominique Joseph | |||||||||
JOUGLET Marie Albertine | |||||||||
JOUGLET Jean Philippe | |||||||||
JOUGLET Pauquet | |||||||||
JOUGLET Marie Louise Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | ||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | |||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Marguerite Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | JOUGLET Louis | ||||||||
JOUGLET Marie Albertine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
JOUGLET Marie Angelique | ||||||||||||
MACHON Jean Jacques |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | JOUGLET Charles (704) | |||||||||||||||||||
FREHAUT Simone (705) | ||||||||||||||||||||
BOEZ Antoinette (707) | ||||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||||
JOUGLET Marie Antoinette | ||||||||||||||||||||
MATTHIEU Antoine Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||||
HARBONIER Jacques François (372) | |||||||||||||||
DUPONT Marie Anne (373) | |||||||||||||||
Parents | JOUGLET Noel Joseph | ||||||||||||||
HARBONIER Marie Joseph | |||||||||||||||
JOUGLET Marie Francoise Joseph | |||||||||||||||
DUPONT Jean Baptiste | |||||||||||||||
BAVAY Francois Jean Baptiste |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
ROUSSEAU Pierre | ||||||||||||||||||
DURIN Marie Pieranne | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Noel Joseph | |||||||||||||||||
ROUSSEAU Marie Cecile | ||||||||||||||||||
QUINCHON Charles Francois | ||||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine Joseph | ||||||||||||||||||
JOUGLET Marie Joseph | ||||||||||||||||||
QUINCHON Thomas Francois Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|