1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOUGLET Charles (704) | ||||||||||||||||
FREHAUT Simone (705) | |||||||||||||||||
BOEZ Antoinette (707) | |||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||||||
JOUGLET Marie Joseph | |||||||||||||||||
DESABLIN Jean Charles |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||
ROUSSEAU Pierre | ||||||||||||||||
DURIN Marie Pieranne | ||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Noel Joseph | |||||||||||||||
ROUSSEAU Marie Cecile | ||||||||||||||||
QUINCHON Charles Francois | ||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Marie Reine Joseph | ||||||||||||||||
QUINCHON Jean Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | ||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | |||||||||||
Parents | JOUGLET Antoine Joseph | ||||||||||
PELLEZ Catherine Joseph | |||||||||||
JOUGLET Marie Rose |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | ||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | |||||||||||
Parents | JOUGLET Antoine Joseph | ||||||||||
PELLEZ Catherine Joseph | |||||||||||
JOUGLET Marie Rose |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | ||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | |||||||||||
Parents | JOUGLET Antoine Joseph | ||||||||||
PELLEZ Catherine Joseph | |||||||||||
JOUGLET Marie Serafine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | ||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | |||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Martine Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | JOUGLET Louis | ||||||||
JOUGLET Pauquet | |||||||||
BRASSEUR Marie Catherine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | JOUGLET Philippe | ||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | |||||||||||||
JOUGLET Philippe Joseph | |||||||||||||
MACHON Catherine Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | ||||||||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | |||||||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | |||||||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | |||||||||||||||||||||||
QUINCHON Charles (356) | |||||||||||||||||||||||
COQUELET Marie Anne (357) | |||||||||||||||||||||||
PREVOST Antoine (358) | |||||||||||||||||||||||
GUIOT Marie Anne (359) | |||||||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | ||||||||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | |||||||||||||||||||||||
QUINCHON Pierre Francois (178) | |||||||||||||||||||||||
PREVOST Marie Claire (179) | |||||||||||||||||||||||
JOUGLET Philippe Joseph (88) | |||||||||||||||||||||||
QUINCHON Marie Antoinette (89) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | JOUGLET Philippe Joseph (44) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||||
PHILIPPE Jean Francois (182) | ||||||||||||||||
LEVEQUE Marie Marguerite (183) | ||||||||||||||||
JOUGLET Philippe Joseph | ||||||||||||||||
PHILIPPE Marie Catherine Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
JOUGLET Pierre Francois |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | JOUGLET Philippe | |||||||||||||||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||||
JOUGLET Marie Philippine | ||||||||||||||||
JOUGLET Pierre Joseph | ||||||||||||||||
DUPONT Catherine Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JOUGLET Jean Batiste (352) | |||||||||||||||||
BARA Marie Jeanne (353) | ||||||||||||||||||
DAZIN Guillaume (354) | ||||||||||||||||||
LENGLET Anne Marie (355) | ||||||||||||||||||
Parents | JOUGLET Jacques Joseph (176) | |||||||||||||||||
DAZIN Jeanne Catherine (177) | ||||||||||||||||||
JOUGLET Pierre Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | JOUZOT Remy (1932) | |||||||||||||||||||||
Parents | JOUZOT Francois (966) | |||||||||||||||||||||
DENIZOT Claudine (967) | ||||||||||||||||||||||
PECHILLOT Anne (965) | ||||||||||||||||||||||
JOUZOT Jeanne (483) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BAILLY Marie (241) | |||||||||||||||||||||
BAILLY Jacques |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
JOUZOT Remy (1932) | |||||||||||||
Enfants | JOUZOT Francois (966) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | JOUZOT Remy (1932) | ||||||||||||||
Parents | JOUZOT Francois (966) | ||||||||||||||
DENIZOT Claudine (967) | |||||||||||||||
JOUZOT Vivande | |||||||||||||||
Enfants | BOYER Jean |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JUGNIOT Emiland (3600) | ||||||||||||||
Parents | JUGNIOT Louis (1800) | ||||||||||||||
VALON Jeanne | |||||||||||||||
JUGNIOT Anne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | JUGNIOT Emiland (3600) | ||||||||||||
JUGNIOT Anne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | JUGNIOT Francois (900) | ||||||||||||||
BARON Marguerite (901) | |||||||||||||||
PICHOT Denis (902) | |||||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | |||||||||||||||
Parents | JUGNIOT Claude (450) | ||||||||||||||
PICHOT Jeanne (451) | |||||||||||||||
JUGNIOT Antoine | |||||||||||||||
PONCET Pierrette | |||||||||||||||
AUDIN Jeanne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JUGNIOT Louis (1800) | ||||||||||||||||||||||
DROILLOT Marguerite (1801) | |||||||||||||||||||||||
PICHOT Nicolas (1804) | |||||||||||||||||||||||
BOULEY Jeanne (1805) | |||||||||||||||||||||||
THOMAS Jeanne (1807) | |||||||||||||||||||||||
Parents | JUGNIOT Francois (900) | ||||||||||||||||||||||
BARON Marguerite (901) | |||||||||||||||||||||||
PICHOT Denis (902) | |||||||||||||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | |||||||||||||||||||||||
JUGNIOT Claude (450) | |||||||||||||||||||||||
PICHOT Jeanne (451) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | JUGNIOT Antoine | ||||||||||||||||||||||
JUGNIOT Pierrette (225) | |||||||||||||||||||||||
JUGNIOT Claudine | |||||||||||||||||||||||
JUGNIOT Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JUGNIOT Emiland (3600) | ||||||||||||||
Parents | JUGNIOT Louis (1800) | ||||||||||||||
VALON Jeanne | |||||||||||||||
JUGNIOT Emiland |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
JUGNIOT Emiland (3600) | |||||||||||||||
Enfants | JUGNIOT Anne | ||||||||||||||
JUGNIOT Louis (1800) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JUGNIOT Louis (1800) | |||||||||||
DROILLOT Marguerite (1801) | ||||||||||||
Parents | JUGNIOT Francois (900) | |||||||||||
BARON Marguerite (901) | ||||||||||||
JUGNIOT Francois |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | JUGNIOT Francois (900) | |||||||||||||||||||||
BARON Marguerite (901) | ||||||||||||||||||||||
PICHOT Denis (902) | ||||||||||||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | ||||||||||||||||||||||
CROIPOIX Claude (898) | ||||||||||||||||||||||
DRUET Louise (899) | ||||||||||||||||||||||
Parents | JUGNIOT Claude (450) | |||||||||||||||||||||
PICHOT Jeanne (451) | ||||||||||||||||||||||
CROIPOIX Marie (449) | ||||||||||||||||||||||
JUGNIOT Pierrette (225) | ||||||||||||||||||||||
PETIT Claude (224) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PETIT Francois (112) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JUGNIOT Louis (1800) | |||||||||||
DROILLOT Marguerite (1801) | ||||||||||||
Parents | JUGNIOT Francois (900) | |||||||||||
BARON Marguerite (901) | ||||||||||||
JUGNIOT Suzanne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEVISME Antoine Francois Marie | |||||||||||||
ODE Isabelle Ursule | ||||||||||||||
Parents | JUMEL Pierre Denis | |||||||||||||
BIAILLY Victorine Virginie | ||||||||||||||
TRIMBALET Francois Alphonse | ||||||||||||||
DEVISME Josephe Rosalie | ||||||||||||||
JUMEL Prudence Fulgentine Virginie | ||||||||||||||
TRIMBALET Achille Jules Valentin | ||||||||||||||
Enfants | TRIMBALET Jules Alphonse | |||||||||||||
TRIMBALET Cecile Honorine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | de la MART Francois (1714) | |||||||||||||||||
PERNOT Pierre (1712) | ||||||||||||||||||
BIGUEUR Denise (1713) | ||||||||||||||||||
de la MART Claudine (857) | ||||||||||||||||||
PERNOT Claude (856) | ||||||||||||||||||
Enfants | PERNOT Francois | |||||||||||||||||
PERNOT Denise | ||||||||||||||||||
PERNOT Claude Pierre (428) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
de la MART Francois (1714) | ||||||||||||||
Enfants | de la MART Claudine (857) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
LABALESTRIER Philiberte (4057) | ||||||||||
Enfants | PERRONET Francois (2028) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | LACOMBLEZ Pierre (1380) | ||||||||||||
CRINCHON Philippe (1382) | |||||||||||||
Parents | LACOMBLEZ Daniel (690) | ||||||||||||
CRINCHON Jacqueline (691) | |||||||||||||
LACOMBLEZ Marie Marguerite | |||||||||||||
BARIEUX Guillaume |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LACOMBLEZ Pierre (1380) | ||||||||||||||||||||
CRINCHON Philippe (1382) | |||||||||||||||||||||
Parents | LACOMBLEZ Daniel (690) | ||||||||||||||||||||
CRINCHON Jacqueline (691) | |||||||||||||||||||||
LAURENT Jean (688) | |||||||||||||||||||||
LACOMBLEZ Martine (345) | |||||||||||||||||||||
LAURENT Noel (344) | |||||||||||||||||||||
Enfants | LAURENT Georges | ||||||||||||||||||||
LAURENT Jerome Joseph | |||||||||||||||||||||
LAURENT Louis Joseph | |||||||||||||||||||||
LAURENT Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
LAURENT Jean Batiste | |||||||||||||||||||||
LAURENT Pierre Joseph (172) | |||||||||||||||||||||
LAURENT Marie Therese | |||||||||||||||||||||
LAURENT Philippe Jacques | |||||||||||||||||||||
LAURENT Noel |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | LACOMBLEZ Pierre (1380) | ||||||||||||||
CRINCHON Philippe (1382) | |||||||||||||||
Parents | LACOMBLEZ Daniel (690) | ||||||||||||||
CRINCHON Jacqueline (691) | |||||||||||||||
LACOMBLEZ Michelle | |||||||||||||||
TOILLIEZ Thomas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | LACROIX Pierre (1836) | |||||||||||||||||
GIRARD Claudine (1837) | ||||||||||||||||||
BEUILLARD Anne (1839) | ||||||||||||||||||
Parents | LACROIX Vincent (918) | |||||||||||||||||
DEROZIER Jeanne (919) | ||||||||||||||||||
ROBELET Francois (916) | ||||||||||||||||||
BERGEROT Anne (917) | ||||||||||||||||||
LACROIX Marguerite (459) | ||||||||||||||||||
ROBELET Francois (458) | ||||||||||||||||||
Enfants | ROBELET Marie | |||||||||||||||||
ROBELET Louise (229) | ||||||||||||||||||
ROBELET Claudine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LACROIX Pierre (1836) | ||||||||||
GIRARD Claudine (1837) | ||||||||||
Enfants | LACROIX Vincent (918) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LADAY Florentine Josephe | ||||||||||
VASSEUR Pierre Francois Fulgence | ||||||||||
Enfants | VASSEUR Edmond | |||||||||
VASSEUR Fulgence Casimir Constant |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LAGACHE Francois Maurice | |||||||||||||||||
MOURET Jean Baptiste Francois Benoit | ||||||||||||||||||
TAHON Marie Angelique | ||||||||||||||||||
PARIS Louis Constant | ||||||||||||||||||
BOITEZ Marie Louise Josephe Seraphine | ||||||||||||||||||
DUFETEL Louis Joseph | ||||||||||||||||||
LANCEL Genevieve | ||||||||||||||||||
Parents | LAGACHE Aubert Theodore | |||||||||||||||||
MOURET Florence Amicie | ||||||||||||||||||
PARIS Pierre Auguste Guillaume | ||||||||||||||||||
DUFETEL Genevieve Pelagie Amicie | ||||||||||||||||||
LAGACHE Amelie Caroline Clara | ||||||||||||||||||
PARIS Joseph Jules Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
Enfants | PARIS Joseph Jean Valery |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MOURET Benoit Gaspart | |||||||||||||||
Parents | LAGACHE Francois Maurice | |||||||||||||||
MOURET Jean Baptiste Francois Benoit | ||||||||||||||||
TAHON Marie Angelique | ||||||||||||||||
LAGACHE Aubert Theodore | ||||||||||||||||
MOURET Florence Amicie | ||||||||||||||||
Enfants | LAGACHE Amelie Caroline Clara |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | LAGACHE Pierre | |||||||||||||
GORENFLOS Louise | ||||||||||||||
LAGACHE Elisabeth | ||||||||||||||
Enfants | CROUTEL Marie Francoise | |||||||||||||
CROUTEL Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | LAGACHE Louis Joseph | |||||||||||||||||
CHEVALIER Elisabeth | ||||||||||||||||||
LAGACHE Jacques Joseph Noel | ||||||||||||||||||
Enfants | LAGACHE Jean-Batiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|