1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BAYARD Gabriel (1176) | ||||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | ||||||||||||||
Enfants | BAYARD Francois (588) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||||
BECQUET Jean (590) | ||||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | ||||||||||||||||
Parents | BAYARD Thomas (294) | |||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | ||||||||||||||||
BAYARD Jacques Francois | ||||||||||||||||
LETOFFE Marie Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BAYARD Jean | |||||||||||||
WIMART Marie Catherine | ||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | |||||||||||||
GAUDUIN Marie Catherine | ||||||||||||||
BAYARD Jacques Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | BAYARD Francois (588) | ||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | |||||||||||||||
BECQUET Jean (590) | |||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | |||||||||||||||
Parents | BAYARD Thomas (294) | ||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | |||||||||||||||
BAYARD Jean Baptiste |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BAYARD Jean | ||||||||||||||||||
WIMART Marie Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | ||||||||||||||||||
GAUDUIN Marie Catherine | |||||||||||||||||||
BAYARD Jean-Batiste | |||||||||||||||||||
Enfants | BAYARD Marie Isabelle Josephe |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas | ||||||||||||||||
LENGLET Catherine | |||||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | ||||||||||||||||
WIMART Marie Catherine | |||||||||||||||||
BAYARD Jean | |||||||||||||||||
GAUDUIN Marie Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | BAYARD Marie Louise | ||||||||||||||||
BAYARD Jean-Batiste | |||||||||||||||||
BAYARD Jacques Louis | |||||||||||||||||
BAYARD Marie Isabelle | |||||||||||||||||
BAYARD Antoine Francois |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | WIMART Nicolas | ||||||||||||||
LENGLET Catherine | |||||||||||||||
BAYARD Jean | |||||||||||||||
WIMART Marie Catherine | |||||||||||||||
Enfants | BAYARD Jean | ||||||||||||||
BAYARD Noel | |||||||||||||||
BAYARD Marie Marguerite | |||||||||||||||
BAYARD Jeanne Isabelle | |||||||||||||||
BAYARD Marie Catherine | |||||||||||||||
BAYARD Claude Francois | |||||||||||||||
BAYARD Marie Anne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas | ||||||||||||
LENGLET Catherine | |||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | ||||||||||||
WIMART Marie Catherine | |||||||||||||
BAYARD Jeanne Isabelle |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BAYARD Gabriel (1176) | |||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | ||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | ||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | ||||||||||||||
Parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||
BAYARD Marie Antoinette | ||||||||||||||
CARBONNET Benoit |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BAYARD Gabriel (1176) | |||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | ||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | ||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | ||||||||||||||
Parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||
BAYARD Marie Barbe |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||||||||||
BECQUET Jean (590) | ||||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | ||||||||||||||||||||||
DELAIRE Antoine (584) | ||||||||||||||||||||||
DEVILLERS Elisabeth (585) | ||||||||||||||||||||||
BRIOIS Augustin (586) | ||||||||||||||||||||||
COURTIN Marie Francoise (587) | ||||||||||||||||||||||
Parents | BAYARD Thomas (294) | |||||||||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | ||||||||||||||||||||||
DELAIRE Eustache (292) | ||||||||||||||||||||||
BRIOIS Marie Brigitte (293) | ||||||||||||||||||||||
BAYARD Marie Barbe (147) | ||||||||||||||||||||||
DELAIRE Eustache (146) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DELAIRE Marie Josephe (73) | |||||||||||||||||||||
DELAIRE Rose | ||||||||||||||||||||||
DELAIRE Catherine Julie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BAYARD Jean | |||||||||||||||||||
GAUDUIN Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean-Batiste | |||||||||||||||||||
BAYARD Marie Isabelle Josephe | ||||||||||||||||||||
CARON Nicolas Francois | ||||||||||||||||||||
Enfants | CARON Marie Francoise | |||||||||||||||||||
CARON Jean Baptiste Alexis Joseph | ||||||||||||||||||||
CARON Julie Francoise Elisabteh |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BAYARD Jean | |||||||||||||||||||
WIMART Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | |||||||||||||||||||
GAUDUIN Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
DOUVRY Jean Francois | ||||||||||||||||||||
BACON Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
BAYARD Marie Isabelle | ||||||||||||||||||||
DOUVRY Pierre Francois Theodore | ||||||||||||||||||||
Enfants | DOUVRY Marie Isabelle Antoinette Joseph | |||||||||||||||||||
DOUVRY Catherine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BAYARD Gabriel (1176) | ||||||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | |||||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | |||||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | |||||||||||||||||
Parents | BAYARD Francois (588) | ||||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | |||||||||||||||||
BAYARD Marie Joseph | |||||||||||||||||
DEVILLERS Jean Francois |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | BAYARD Francois (588) | ||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | |||||||||||||||
BECQUET Jean (590) | |||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | |||||||||||||||
Parents | BAYARD Thomas (294) | ||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | |||||||||||||||
BAYARD Marie Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas | ||||||||||||||
LENGLET Catherine | |||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | ||||||||||||||
WIMART Marie Catherine | |||||||||||||||
BAYARD Noel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||||
BECQUET Jean (590) | ||||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | ||||||||||||||||
Parents | BAYARD Thomas (294) | |||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | ||||||||||||||||
BAYARD Thomas | ||||||||||||||||
BACQUET Marie Anne Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BAYARD Gabriel (1176) | |||||||||||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | ||||||||||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | ||||||||||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | ||||||||||||||||||||||
Parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||||||||||
BECQUET Jean (590) | ||||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | ||||||||||||||||||||||
BAYARD Thomas (294) | ||||||||||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BAYARD Marie Barbe (147) | |||||||||||||||||||||
BAYARD Jean Francois | ||||||||||||||||||||||
BAYARD Thomas | ||||||||||||||||||||||
BAYARD Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
BAYARD Jacques Francois | ||||||||||||||||||||||
BAYARD Jean Baptiste |
1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | ||
BEAUCHAMPS Martine (20253) | ||||||||||||
le BLOCQ Mathieu (20252) | ||||||||||||
Enfants | le BLOCQ Nicolas (10126) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BEAUCOURT Hyacinthe | |||||||||||
CHOQUET Florimont | |||||||||||
Enfants | CHOQUET Esther Elisa |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BEAUGRAND Marie Noelle | ||||||||||
BLANPAIN Louis Joseph | ||||||||||
Enfants | BLANPAIN Josephine Eugenie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BEAUPOIL Jean | |||||||||||
NOEL Jeanne | ||||||||||||
BEAUPOIL Jean Luc |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BEAUPOIL Jean | ||||||||||||
NOEL Jeanne | ||||||||||||
Enfants | BEAUPOIL Marie | |||||||||||
BEAUPOIL Joseph | ||||||||||||
BEAUPOIL Jean Luc | ||||||||||||
BEAUPOIL Marguerite |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BEAUPOIL Jean | |||||||||||
NOEL Jeanne | ||||||||||||
BEAUPOIL Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PROTIAUX Guillaume | |||||||||||||||||
COCUSSE Antoinette | ||||||||||||||||||
THIBERT Jean | ||||||||||||||||||
BOISSET Marie | ||||||||||||||||||
Parents | BEAUPOIL Jean | |||||||||||||||||
NOEL Jeanne | ||||||||||||||||||
PROTIAUX Jean | ||||||||||||||||||
THIBERT Jacquette | ||||||||||||||||||
BEAUPOIL Marguerite | ||||||||||||||||||
PROTHIAUX Francois | ||||||||||||||||||
Enfants | PROTHIAUX Francois |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BEAUSSART Francois Felix | ||||||||
WIMART Angelique julie Victoire | ||||||||
CARPENTIER Adelaide |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | CARON Antoinette | ||||||||||||||||||||
BEAUSSAULT Marie Adrienne | |||||||||||||||||||||
Enfants | PETIT Marie Louise Michelle | ||||||||||||||||||||
PETIT Marie Antoinette | |||||||||||||||||||||
PETIT Nicolas Noel | |||||||||||||||||||||
PETIT Antoine Francois | |||||||||||||||||||||
PETIT Jacques Joseph | |||||||||||||||||||||
PETIT Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BEAUSSEAU Gabrielle Aimable | ||||||||||||||
BULTE Charles | ||||||||||||||
Enfants | BULTE Joseph Firmin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BEAUSSEAULT Jean Francois Clement | |||||||||||||
DUMONT Marie Marguerite | |||||||||||||
Enfants | BEAUSSEAULT Marie Marguerite Victoire |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | BEAUSSEAULT Jean Francois Clement | |||||||||||||||||||
DUMONT Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
CORDIER Antoine | ||||||||||||||||||||
TROGNEUX Marie-Francoise | ||||||||||||||||||||
BEAUSSEAULT Marie Marguerite Victoire | ||||||||||||||||||||
CORDIER Pierre Francois | ||||||||||||||||||||
Enfants | CORDIER Alphonse Delphin |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
BE Marie Anne | |||||||||||||||
DUBOS Adrien | |||||||||||||||
Enfants | DUBOS Nicolas | ||||||||||||||
DUBOS Marie Francoise |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BECQUET Angelique | ||||||||||||
DELILLE Francois Hubert | ||||||||||||
Enfants | DELILLE Adrienne Adelaide |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BECQUET Jean (590) | |||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise (591) | |||||||||||||||
Enfants | BECQUET Marie Barbe (295) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | JOLY Jacqueline | ||||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | |||||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | |||||||||||||||||
Parents | BECQUET Thomas | ||||||||||||||||
DELAIRE Jeanne | |||||||||||||||||
COURTIN Francois (1174) | |||||||||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | |||||||||||||||||
BECQUET Jeanne Francoise | |||||||||||||||||
COURTIN Jean | |||||||||||||||||
Enfants | COURTIN Marie Jeanne Marguerite |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | JOLY Jacqueline | |||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | ||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | ||||||||||||||
BECQUET Thomas | ||||||||||||||
DELAIRE Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | BECQUET Jeanne Francoise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
BEGUIN Estienne | |||||||
CAUTIN Suzanne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BEGUIN Simone (797) | |||||||||||||
Enfants | LAUZERAND Claude (398) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | PERNES Louis | ||||||||||||||||||
VASSEUR Marie Anne Aldegonde | |||||||||||||||||||
DEVISME Thomas Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
CANTELEUX Catherine Francoise | |||||||||||||||||||
Parents | BELETTE Pierre Francois Celestin | ||||||||||||||||||
POIRE Eugenie | |||||||||||||||||||
PERNES Louis Francois Marie Arnould | |||||||||||||||||||
DEVISME Constance Augustine Catherine | |||||||||||||||||||
BELETTE Marie Aimee Eugenie | |||||||||||||||||||
PERNES Jean Baptiste Jules | |||||||||||||||||||
Enfants | PERNES Jules Amedee Octave | ||||||||||||||||||
PERNES Elie Pierre Edouard | |||||||||||||||||||
PERNES Hector Henri Jules | |||||||||||||||||||
PERNES Marie Eugenie | |||||||||||||||||||
PERNES Amedee Jules Theodule |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
BELETTE Marie Francoise Ursule | |||||||||||||||||
GAQUERE Jacques Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | GAQUERE Joseph Francois Abdon |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BELETTE Pierre Francois Celestin | |||||||||||
POIRE Eugenie | |||||||||||
Enfants | BELETTE Marie Aimee Eugenie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|