1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CANDAS Firmin | |||||||||||||||
TAHON Catherine | ||||||||||||||||
LECLERCQ Louis | ||||||||||||||||
PRANGER Anne | ||||||||||||||||
Parents | CANDAS Jean Baptiste | |||||||||||||||
CANDAS Genevieve | ||||||||||||||||
LEGRAND Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CANDAS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | |||||||||||||||||||
DECROIX Antoine Joseph | |||||||||||||||||||
PLOYART Marie Louise Antoinette | |||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Messidor | ||||||||||||||||||
DECROIX Genevieve Basilisse | |||||||||||||||||||
DEPREAUX Jean Guislain | |||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Anne Desiree | |||||||||||||||||||
CANDAS Jean Baptiste Theodore | |||||||||||||||||||
DEPREAUX Brigitte Flore Julie | |||||||||||||||||||
Enfants | CANDAS Marie Louise Julie | ||||||||||||||||||
CANDAS Alexandre Henri Jules | |||||||||||||||||||
CANDAS Julie Juliette Clara | |||||||||||||||||||
CANDAS Julienne Omerine Julie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CANDAS Firmin | |||||||||||||||||
GORENFLOS Marie Ou Michelle | ||||||||||||||||||
TAHON Firmin | ||||||||||||||||||
GORENFLOS Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Firmin | |||||||||||||||||
TAHON Catherine | ||||||||||||||||||
LECLERCQ Louis | ||||||||||||||||||
PRANGER Anne | ||||||||||||||||||
CANDAS Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
Enfants | CANDAS Genevieve |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | CANDAS Jean Batiste | ||||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | |||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre Francois | |||||||||||||||||
LENOIR Marie Angelique | |||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Joseph | ||||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | |||||||||||||||||
TROGNEUX Francois Marie | |||||||||||||||||
LEURIN Marie Catherine | |||||||||||||||||
CANDAS Jean Batiste Alexandre | |||||||||||||||||
TROGNEUX |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CANDAS Pierre Messidor | |||||||||||||
DECROIX Genevieve Basilisse | ||||||||||||||
DEPREAUX Jean Guislain | ||||||||||||||
PRUVOST Marie Anne Desiree | ||||||||||||||
Parents | CANDAS Jean Baptiste Theodore | |||||||||||||
DEPREAUX Brigitte Flore Julie | ||||||||||||||
PERRIER Edouard | ||||||||||||||
CARPENTIER Albine | ||||||||||||||
CANDAS Julienne Omerine Julie | ||||||||||||||
PERRIER Adolphe |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CANDAS Jean Batiste | |||||||||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre Francois | ||||||||||||||||||||||
LENOIR Marie Angelique | ||||||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | ||||||||||||||||||||||
PAYELLE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
JOSSET Marie Anne Marguerite | ||||||||||||||||||||||
CANDAS Marie Angelique Henriette | ||||||||||||||||||||||
PAYELLE Victor Alexandre | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PAYELLE Francoise Victorine Augustine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | CANDAS Antoine | |||||||||||||||||
Parents | CANDAS Firmin | |||||||||||||||||
GORENFLOS Marie Ou Michelle | ||||||||||||||||||
TAHON Firmin | ||||||||||||||||||
GORENFLOS Catherine | ||||||||||||||||||
CANDAS Marie Antoinette | ||||||||||||||||||
TAHON Michel | ||||||||||||||||||
Enfants | TAHON Marie Guillaine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | CANDAS Andre | |||||||||||||||||
FAY Pierre | ||||||||||||||||||
DESJARDIN Francoise | ||||||||||||||||||
FAY Pierre | ||||||||||||||||||
DESJARDIN Francoise | ||||||||||||||||||
HAINAUT Andre | ||||||||||||||||||
LENOIR Marie Madelaine | ||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Andre | |||||||||||||||||
FAY Pierre | ||||||||||||||||||
HAINAUT Marie Rose | ||||||||||||||||||
CANDAS Marie Catherine | ||||||||||||||||||
FAY Mathieu |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | CANDAS Jean Batiste | |||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | ||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre Francois | ||||||||||||||||
LENOIR Marie Angelique | ||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Joseph | |||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | ||||||||||||||||
CANDAS Marie Louise |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
CANDAS Martin | |||||||||||||||
DUFOUR Marie Catherine | |||||||||||||||
Enfants | CANDAS Pierre Firmin | ||||||||||||||
CANDAS Jean Batiste |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | CANDAS Martin | |||||||||||||||
DUFOUR Marie Catherine | ||||||||||||||||
Parents | CANDAS Jean Batiste | |||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | ||||||||||||||||
PETIT Thomas | ||||||||||||||||
PHILIPPE Marie Isabelle | ||||||||||||||||
CANDAS Nicolas Victor | ||||||||||||||||
PETIT Jeanne Francoise Isabelle |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
CANDAS Nicolas | ||||||||||||||
PETIT Marie Isabelle | ||||||||||||||
Enfants | CANDAS Charles Nicolas |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | CANDAS Antoine | ||||||||||||
Parents | CANDAS Firmin | ||||||||||||
GORENFLOS Marie Ou Michelle | |||||||||||||
CANDAS Philippe |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | CANDAS Jean Batiste | ||||||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre Francois | |||||||||||||||||||
LENOIR Marie Angelique | |||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | |||||||||||||||||||
CANDAS Pierre Francois Joachim | |||||||||||||||||||
VAUDET Francoise Antoinette Josephe | |||||||||||||||||||
Enfants | CANDAS Francoise Joachine Celestine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CANDAS Martin | ||||||||||||||||||||
DUFOUR Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre | |||||||||||||||||||||
TROGNEUX Anne | |||||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Jean Batiste | ||||||||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre Francois | |||||||||||||||||||||
LENOIR Marie Angelique | |||||||||||||||||||||
CANDAS Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | |||||||||||||||||||||
Enfants | CANDAS Jean Batiste Alexandre | ||||||||||||||||||||
CANDAS Pierre Francois Joachim | |||||||||||||||||||||
CANDAS Marie Angelique Henriette | |||||||||||||||||||||
CANDAS Marie Louise | |||||||||||||||||||||
CANDAS Francois Nicolas | |||||||||||||||||||||
CANDAS Alexandre | |||||||||||||||||||||
CANDAS Francoise | |||||||||||||||||||||
CANDAS Pierre Messidor |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CANDAS Jean Batiste | ||||||||||||||||||||
BACLET Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
TROGNEUX Pierre Francois | |||||||||||||||||||||
LENOIR Marie Angelique | |||||||||||||||||||||
DECROIX Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Victoire | |||||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
TROGNEUX Clotilde Marie Angelique | |||||||||||||||||||||
DECROIX Antoine Joseph | |||||||||||||||||||||
PLOYART Marie Louise Antoinette | |||||||||||||||||||||
CANDAS Pierre Messidor | |||||||||||||||||||||
DECROIX Genevieve Basilisse | |||||||||||||||||||||
Enfants | CANDAS Francois Theodore jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
CANDAS Basilisse Francoise Domice | |||||||||||||||||||||
CANDAS Jean Baptiste Theodore |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | GALMONT Pierre Joseph | ||||||||||||||
TAHON Marie Louise Florence | |||||||||||||||
CANETTE Charles Joseph | |||||||||||||||
GALMONT Amenie Florence | |||||||||||||||
Enfants | CANETTE Charles Francois Philogene |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CANETTE Pierre Joseph | |||||||||||
ROCHEFORT Pacifique Adelaide | |||||||||||
Enfants | CANETTE Virginie Adelaide Josephe |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DIX Joseph Constant | |||||||||||||||
TREUET Marie Jeanne Claudine | ||||||||||||||||
Parents | CANETTE Pierre Joseph | |||||||||||||||
ROCHEFORT Pacifique Adelaide | ||||||||||||||||
SALLE Cesar Emmanuel Joseph | ||||||||||||||||
DIX Marie Claudine Alexandrine Josephine | ||||||||||||||||
CANETTE Virginie Adelaide Josephe | ||||||||||||||||
SALLE Alexandre Jules Florimont | ||||||||||||||||
Enfants | SALLE Gery Alexandre | |||||||||||||||
SALLE Marie Isabelle Hortense | ||||||||||||||||
SALLE Josephine Julie Adele |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
CANNESON Marguerite | |||||||||||||||
FLOUR Philippe | |||||||||||||||
Enfants | FLOUR Catherine | ||||||||||||||
FLOUR Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | CORDIER Alphonse Delphin | ||||||||||||
CARON Flore Julie Guislaine | |||||||||||||
WIMART Catherine Louise Charlotte | |||||||||||||
Parents | CORDIER Alphonse Casimir Florent | ||||||||||||
WIMART Catherine Louise | |||||||||||||
CANONNE Blanche Therese | |||||||||||||
CORDIER Henri Jules Emile |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
CANOT Benotte (14383) | |||||||||
DAMICHEL Emiland (14382) | |||||||||
Enfants | DAMICHEL Antoinette (7191) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | CANTELEUX Pierre Paul Blimont | ||||||||||||||
PILON Marie Anne Josephe | |||||||||||||||
CANTELEUX Catherine Francoise | |||||||||||||||
DEVISME Thomas Jean Baptiste | |||||||||||||||
Enfants | DEVISME Constance Augustine Catherine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CANTELEUX Marie Anne Francoise Emilie | ||||||||||||||
COURTOIS Firmin Hyppolite Victor | ||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Pierre Francois Placide |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CANTELEUX Pierre Paul Blimont | ||||||||||||
PILON Marie Anne Josephe | ||||||||||||
Enfants | CANTELEUX Ursule Constance | |||||||||||
CANTELEUX Catherine Francoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|