1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUBOS Louis Francois Augustin | ||||||||||||
VIMEUX Aimable Alexandrine | |||||||||||||
DUFETEL Jean Francois Constantin | |||||||||||||
COURTOIS Marie Narcisse Hermantine | |||||||||||||
Parents | CAUMARTIN Pierre Francois | ||||||||||||
DUBOS Charles Adolphe Eugene | |||||||||||||
DUFETEL Marie Ernestine Narcisse | |||||||||||||
CAUMARTIN Leon Gaston | |||||||||||||
DUBOS Julie Julienne Ernestine Narcisse | |||||||||||||
Enfants | CAUMARTIN Charles Albert Jules |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CAUMARTIN Pierre Francois | ||||||||||
Enfants | CAUMARTIN Leon Gaston |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | BOILLOT Denise | ||||||||||||
CAUTIN Suzanne | |||||||||||||
NOLOT Jean | |||||||||||||
BEGUIN Estienne | |||||||||||||
Enfants | NOLOT Denise | ||||||||||||
NOLOT Jean | |||||||||||||
NOLOT Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | HULOT Antoine | ||||||||||||
LEFEBVRE Francoise | |||||||||||||
WILLEMANT Francois | |||||||||||||
TAHON Anne | |||||||||||||
Parents | HULOT Jean | ||||||||||||
WILMAN Marie Anne | |||||||||||||
CAVILLON Charles | |||||||||||||
HULOT Marie Catherine | |||||||||||||
Enfants | CAVILLON Marie Catherine Augustine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CAYEUX Nicolas Pierre | ||||||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Nicolas | ||||||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||||||
DUVAUCHELLE Theodore Jerome | |||||||||||||||||||
DELABROY Marie Anne Francoise Scholastique | |||||||||||||||||||
CAYEUX Alexandre Rogobert Victor | |||||||||||||||||||
DUVAUCHEL Josephe Isabelle Eugenie | |||||||||||||||||||
Enfants | CAYEUX Alexandre Victor | ||||||||||||||||||
CAYEUX Basilisse Josephine Therese |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CAYEUX Jacques Nicolas | |||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | ||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Theodore | |||||||||||||
LECOMTE Julie Julienne | ||||||||||||||
VENIER Louis Joseph | ||||||||||||||
COUVREUR Poline Augustine | ||||||||||||||
CAYEUX Alexandrine Ambroisine Josephine | ||||||||||||||
VENIER Sylvain Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||
Enfants | VENIER Alexandre Clair Julien |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CAYEUX Jacques Nicolas | ||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||
POILLION Antoine Joseph augustin | |||||||||||||||
COSSIN Marie Francoise Beatrice | |||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Theodore | ||||||||||||||
LECOMTE Julie Julienne | |||||||||||||||
POILLION Jacques Francois Florent | |||||||||||||||
CENDRE Genevieve Bernardine | |||||||||||||||
CAYEUX Alphonse Victor Henri | |||||||||||||||
POILLION Marie Catherine Felicite | |||||||||||||||
Enfants | CAYEUX Julie Marie Josephine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CAYEUX Jacques Nicolas | ||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||
DUVAUCHELLE Theodore Jerome | |||||||||||||||
DELABROY Marie Anne Francoise Scholastique | |||||||||||||||
Parents | CAYEUX Alexandre Rogobert Victor | ||||||||||||||
DUVAUCHEL Josephe Isabelle Eugenie | |||||||||||||||
COUSIN Constant | |||||||||||||||
MARMU Julie Henriette | |||||||||||||||
CAYEUX Basilisse Josephine Therese | |||||||||||||||
COUSIN Aimable Alberie | |||||||||||||||
Enfants | COUSIN Leontine Henriette Pascaline |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CAYEUX Nicolas Pierre | ||||||||||||||||||
PLOYART Marie Ursule | |||||||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Nicolas | ||||||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||||||
DUFOSSE Louis Francois Auguste | |||||||||||||||||||
ODE Josephe | |||||||||||||||||||
CAYEUX Henriette Alexandrine | |||||||||||||||||||
DUFOSSE Delphin Nicolas Amedee | |||||||||||||||||||
Enfants | DUFOSSE Tranquil Amedee Auguste |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | CAYEUX Nicolas Pierre | ||||||||||||||||||
CAYEUX Jacques Nicolas | |||||||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||||||
Enfants | CAYEUX Jacques Theodore | ||||||||||||||||||
CAYEUX Alexandre Rogobert Victor | |||||||||||||||||||
CAYEUX Victorine Elise | |||||||||||||||||||
CAYEUX Basillisse Henriette | |||||||||||||||||||
CAYEUX Ludivine Josephine | |||||||||||||||||||
CAYEUX Marthe Hortense Catherine | |||||||||||||||||||
CAYEUX Henriette Alexandrine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CAYEUX Nicolas Pierre | ||||||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Nicolas | ||||||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | |||||||||||||||||||
CAYEUX Jacques Theodore | |||||||||||||||||||
LECOMTE Julie Julienne | |||||||||||||||||||
Enfants | CAYEUX Alphonse Victor Henri | ||||||||||||||||||
CAYEUX Alexandrine Ambroisine Josephine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUBOS Adrien | |||||||||||||||||||
BE Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | DUBOS Nicolas | |||||||||||||||||||
CAYEUX Marie Antoinette Aldegonde | ||||||||||||||||||||
DUBOS Nicolas Eustache | ||||||||||||||||||||
Enfants | DUBOS Nicolas Eustache | |||||||||||||||||||
DUBOS Louis Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | GRAINCOURT Aimable | |||||||||||||||
JOSSET Marie Anne Marguerite | ||||||||||||||||
CAYEUX Marie Marguerite Angelique | ||||||||||||||||
GRAINCOURT Pierre Alexandre Aimable | ||||||||||||||||
Enfants | GRAINCOURT Francois | |||||||||||||||
GRAINCOURT Francoise Angelique |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CAYEUX Nicolas Pierre | |||||||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Nicolas | |||||||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | ||||||||||||||||||||
COURTOIS Claude Francois Armand | ||||||||||||||||||||
PERDU Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
CAYEUX Marthe Hortense Catherine | ||||||||||||||||||||
COURTOIS Armand Francois Alexandre | ||||||||||||||||||||
Enfants | COURTOIS Valery Arthur | |||||||||||||||||||
COURTOIS Leon Alberic Joseph | ||||||||||||||||||||
COURTOIS Alphonsine Catherine Hortense |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CAYEUX Nicolas Pierre | |||||||||||||||
Enfants | CAYEUX Marie Marguerite Therese | ||||||||||||||
CAYEUX Jacques Nicolas |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CAYEUX Nicolas Pierre | |||||||||||||||||||
Parents | CAYEUX Jacques Nicolas | |||||||||||||||||||
NIVELLE Elisabeth Josephine | ||||||||||||||||||||
SALLE Cesar Emmanuel Constant | ||||||||||||||||||||
CALLAIS Marie Francoise Rosalie Brigitte | ||||||||||||||||||||
CAYEUX Victorine Elise | ||||||||||||||||||||
SALLE Joseph Constant Severe | ||||||||||||||||||||
Enfants | SALLE Joseph Casimir Alphonse | |||||||||||||||||||
SALLE Hortense Victorine Josephine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | POILLION Antoine Joseph augustin | ||||||||||||||
COSSIN Marie Francoise Beatrice | |||||||||||||||
CENDRE Genevieve Bernardine | |||||||||||||||
POILLION Jacques Francois Florent | |||||||||||||||
Enfants | POILLION Marie Catherine Felicite | ||||||||||||||
POILLION Bonaventure Jules Florent |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CENDRE Louis Eugene | |||||||||
MALLART Marie Elisabeth Philomene | |||||||||
Enfants | CENDRE Louis Augustin Francois Lucien |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
CESSOT Marie (1609) | ||||||||||
LALLEQUIN Claude (1608) | ||||||||||
Enfants | LALLEQUIN Pierre Ou Jean (804) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CHABE Francois (632) | ||||||||||||||||||
PAYEN Gabrielle (633) | |||||||||||||||||||
MASSE Cornil (634) | |||||||||||||||||||
PAGET OU PAYEN Isabelle (635) | |||||||||||||||||||
Parents | CHABE Philippe (316) | ||||||||||||||||||
MASSE Isabelle (317) | |||||||||||||||||||
CHABE Antoine Francois Philippe | |||||||||||||||||||
GALMAN Marie Joseph |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CHABE Jacques (2528) | |||||||||||||||||||||||
FAYOLLE Antoine (2530) | ||||||||||||||||||||||||
LECLERCQ Jeanne (2531) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | FAYOLLE Christine (1265) | |||||||||||||||||||||||
CHABE Francois (632) | ||||||||||||||||||||||||
PAYEN Gabrielle (633) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | CHABE Marguerite | |||||||||||||||||||||||
CHABE Jacques | ||||||||||||||||||||||||
CHABE Jeanne Therese | ||||||||||||||||||||||||
CHABE Philippe (316) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CHABE Philippe (316) | |||||||||||||||||||||||
MASSE Isabelle (317) | ||||||||||||||||||||||||
BRINGUEZ Pierre (318) | ||||||||||||||||||||||||
CADOT Marie Angelique (319) | ||||||||||||||||||||||||
PRIN Michel (312) | ||||||||||||||||||||||||
MAISON Marie Angelique (313) | ||||||||||||||||||||||||
DUCROCQ Pierre (308) | ||||||||||||||||||||||||
TAHON Marie Marguerite (309) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | CHABE Jean Louis (158) | |||||||||||||||||||||||
BRINGUEZ Marie Catherine (159) | ||||||||||||||||||||||||
PRIN Nobert (156) | ||||||||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Madelaine (157) | ||||||||||||||||||||||||
CHABE Genevieve Augustine (79) | ||||||||||||||||||||||||
PRIN Louis Nobert (78) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | PRIN Pierre Francois | |||||||||||||||||||||||
PRIN Sophie (39) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | FAYOLLE Christine (1265) | |||||||||||||||
Parents | CHABE Francois (632) | |||||||||||||||
PAYEN Gabrielle (633) | ||||||||||||||||
CHABE Jacques |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | CHABE Jacques (2528) | |||||||||||||||
FAYOLLE Antoine (2530) | ||||||||||||||||
LECLERCQ Jeanne (2531) | ||||||||||||||||
Parents | FAYOLLE Christine (1265) | |||||||||||||||
CHABE Jacques |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
CHABE Jacques (2528) | |||||||||
Enfants | CHABE Jean | ||||||||
CHABE Claudine | |||||||||
CHABE Jacques |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | FAYOLLE Christine (1265) | |||||||||||||||||||
Parents | CHABE Francois (632) | |||||||||||||||||||
PAYEN Gabrielle (633) | ||||||||||||||||||||
CHABE Jeanne Therese | ||||||||||||||||||||
DELILLE Nicolas |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | FAYOLLE Christine (1265) | ||||||||||||||||||||
Parents | CHABE Francois (632) | ||||||||||||||||||||
PAYEN Gabrielle (633) | |||||||||||||||||||||
CHABE Marguerite | |||||||||||||||||||||
SAMIER Jean | |||||||||||||||||||||
Enfants | SAMIER Jean Francois | ||||||||||||||||||||
SAMIER Marie Francoise |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CHABE Marie Henriette | |||||||||||
GAMBET Louis Antoine Joseph | |||||||||||
Enfants | GAMBET Marie Josephe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|