1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CHIFFON Anne Marie | ||||||||||||||||||
POUPON Etienne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
CHIFFOT Anne | ||||||||||
Enfants | PROTOT Edme |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
CHIFFOT Claude |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CHIFFOT Francoise | |||||||||||||||||
PROTOT Charles | |||||||||||||||||
MORANDET Claude | |||||||||||||||||
Enfants | PROTIAUX Claude | ||||||||||||||||
PROTOT Marie | |||||||||||||||||
PROTIAUX Guillaume |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
CHIFFOT Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
CHIFFOT Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CHIVE Francois Marie | ||||||||||
Enfants | CHIVE Sidonie Euphrasie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | DELPORTE Jacques (524) | ||||||||||||||||
CHOQUET Marie Isabelle (525) | |||||||||||||||||
CHIVOT Marie Anne Elisabeth (263) | |||||||||||||||||
DELPORTE Martin (262) | |||||||||||||||||
Enfants | DELPORTE Isabelle | ||||||||||||||||
DELPORTE Marie Louise (131) | |||||||||||||||||
DELPORTE Marie Antoinette Francoise | |||||||||||||||||
DELPORTE Josephe Valentine |
1690 | 1700 | 1710 | ||
CHOLET Francoise |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | CHOQUET Florimont | |||||||||||
BEAUCOURT Hyacinthe | ||||||||||||
TRUFFIER Florentin Joseph | ||||||||||||
CHOQUET Esther Elisa | ||||||||||||
TRUFFIER Urbain Francois Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
CHOQUET Marie Isabelle (525) | ||||||||||
DELPORTE Jacques (524) | ||||||||||
Enfants | DELPORTE Martin (262) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | GAVORY Jean (2260) | |||||||||||||||||
MONCHIET Marguerite (2261) | ||||||||||||||||||
FLECHINET Joseph (2262) | ||||||||||||||||||
Parents | CITERNE Noel | |||||||||||||||||
BAUDRY Marie Francoise | ||||||||||||||||||
GAVORY Francois (1130) | ||||||||||||||||||
FLECHINET Marie Marguerite (1131) | ||||||||||||||||||
CITERNE Marie Catherine | ||||||||||||||||||
GAVORY Francois Noel |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | CLERC Francois (3090) | |||||||||||||||||
VEROT Huguette (3091) | ||||||||||||||||||
BOUTEILLEY Jeanne (3089) | ||||||||||||||||||
CLERC Gregorine (1545) | ||||||||||||||||||
CURTELEY Georges (1544) | ||||||||||||||||||
Enfants | CURTELEY Anne | |||||||||||||||||
CURTELEY Francois (792) | ||||||||||||||||||
CURTELEY Jacques (772) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
CLERCQ Francois Felix | |||||||||||
TAHON Augustine Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | BRIOIS Antoine | |||||||||||||
BOULANGER Ursule | ||||||||||||||
CLERCQ Jean Baptiste | ||||||||||||||
HULOT Marie Catherine Constance |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
CLERCQ Marie Catherine (297) | ||||||||||||
GLACHANT Maximilien Francois (296) | ||||||||||||
Enfants | GLACHANT Louis Casimir (148) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
CLOUTIER Anne (469) | |||||||||||||
Enfants | FLEUROT Pierre (234) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | PROTIAUT Claude | ||||||||||||||||||
ELIE Jeanne | |||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Charles | ||||||||||||||||||
CHIFFOT Francoise | |||||||||||||||||||
COCUSSE Antoinette | |||||||||||||||||||
PROTIAUX Guillaume | |||||||||||||||||||
Enfants | PROTIAUX Anne | ||||||||||||||||||
PROTIAUX Claude | |||||||||||||||||||
PROTIAUX Jean | |||||||||||||||||||
PROTIAUX Pierre | |||||||||||||||||||
PROTIAUX Claude | |||||||||||||||||||
PROTIAUX Marguerite |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CODERELLE Hortense | |||||||||
Enfants | MAILLY Hortense Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | COUVILLERS Charles (1028) | ||||||||||||||
DUEZ Marie Adrienne (1029) | |||||||||||||||
Parents | COUVILLERS Pierre Joseph | ||||||||||||||
GUILLE Angelique | |||||||||||||||
CODEVELLE Marie Josephe | |||||||||||||||
COUVILLERS Charles Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
COET Robertine | ||||||||||||||
PAILLART Pierre Antoine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
COFFIN Marie Helene | |||||||||||||
VANDOME Zephir Joseph Urbain | |||||||||||||
Enfants | VANDOME Sylvain Desire |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
COGNEAU Marguerite | ||||||||||
LALLEMANT Jean Baptiste | ||||||||||
Enfants | LALLEMANT Desire |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BRULLE Louis Augustin (142) | |||||||||||||||||
LEFEBURE Marie Marguerite Victoire (143) | ||||||||||||||||||
Parents | COIGNART Jean Chrisostome Theodore | |||||||||||||||||
BRULLE Augustine Alexandrine | ||||||||||||||||||
DOUVRY Louis Ambroise Benoit | ||||||||||||||||||
CAUET Louise Therese Sophie Adelaide | ||||||||||||||||||
COIGNART Antoine Desire Napoleon | ||||||||||||||||||
DOUVRY Elisabeth Julie Victorine | ||||||||||||||||||
Enfants | COIGNART Rosa Victorine Amandine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DOUVRY Jean Francois | |||||||||||||||||||||
BACON Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
FARCY Francois | ||||||||||||||||||||||
LELLAIN Jeanne Francoise | ||||||||||||||||||||||
Parents | DOUVRY Pierre Francois Augustin | |||||||||||||||||||||
FARCY Marguerite Francoise Joseph | ||||||||||||||||||||||
COIGNART Seraphine Eleonore Florentine | ||||||||||||||||||||||
DOUVRY Pierre Francois Fulgence | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DOUVRY Fulgence Hippolyte Etienne | |||||||||||||||||||||
DOUVRY Cesar Theodor Alphonse | ||||||||||||||||||||||
DOUVRY Florentine Marguerite Augustine | ||||||||||||||||||||||
DOUVRY Alexandrine Florine Elise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
COINT Ambroise Joseph | ||||||||||||
LEFEBVRE Marie Robertine | ||||||||||||
Enfants | COINT Robert Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COINT Ambroise Joseph | ||||||||||||
LEFEBVRE Marie Robertine | |||||||||||||
MOURET Pierre Francois Theodore | |||||||||||||
BRUHIER Marie Anne Joseph Eleonore | |||||||||||||
Parents | COINT Robert Joseph | ||||||||||||
MOURET Hortense Alexandrine | |||||||||||||
DOURNEL Alexis Armand | |||||||||||||
CAUMARTIN Flore Aurelie Josephe | |||||||||||||
COINT Jean Baptiste Cesar Isidor | |||||||||||||
DOURNEL Victoire Claudine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | COINT Ambroise Joseph | ||||||||||||
LEFEBVRE Marie Robertine | |||||||||||||
MOURET Pierre Francois Theodore | |||||||||||||
BRUHIER Marie Anne Joseph Eleonore | |||||||||||||
MARGRY Pierre Joseph Honore | |||||||||||||
OGEZ Marie Adelaide | |||||||||||||
Parents | COINT Robert Joseph | ||||||||||||
MOURET Hortense Alexandrine | |||||||||||||
MARGRY Virginie Hortense Severine | |||||||||||||
COINT Louis Alexandre | |||||||||||||
MARGRY Marie Herminie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DELMOTTE Jean (1508) | |||||||||||||||
FATREZ Christianne (1509) | ||||||||||||||||
POIRETTE Nicolas (1510) | ||||||||||||||||
CARLIER Catherine (1511) | ||||||||||||||||
Parents | COLLET Pierre | |||||||||||||||
FATTRE Antonette | ||||||||||||||||
DELMOTTE Guillaume (754) | ||||||||||||||||
POIRETTE Marie Louise (755) | ||||||||||||||||
COLLET Anne Marguerite | ||||||||||||||||
DELMOTTE Daniel Joseph |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DELMOTTE Jean (1508) | ||||||||||||||||||
FATREZ Christianne (1509) | |||||||||||||||||||
POIRETTE Nicolas (1510) | |||||||||||||||||||
CARLIER Catherine (1511) | |||||||||||||||||||
Parents | COLLET Pierre | ||||||||||||||||||
FATTRE Antonette | |||||||||||||||||||
DELMOTTE Guillaume (754) | |||||||||||||||||||
POIRETTE Marie Louise (755) | |||||||||||||||||||
COLLET Marie Therese | |||||||||||||||||||
DELMOTTE Nicolas |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
COLLET Pierre | |||||||||||||||
FATTRE Antonette | |||||||||||||||
Enfants | COLLET Marie Therese | ||||||||||||||
COLLET Anne Marguerite |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CONSTANT Marie Josephe | ||||||||||
BELLEGUEULLE Louis Francois | ||||||||||
Enfants | BELLEGUEULLE Cesar Josse Alexandre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CONTEVILLE Roch | ||||||||||||||||
PRUVOST Catherine | |||||||||||||||||
DEVISSE Claude | |||||||||||||||||
DOBROMETZ Augustine | |||||||||||||||||
WIMART Jean Francois Marie | |||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | CONTEVILLE Frederic | ||||||||||||||||
DEVISSE Marie Catherine | |||||||||||||||||
WIMART Felix Simon | |||||||||||||||||
SOUDAIN Marcelline Sophie | |||||||||||||||||
CONTEVILLE Eugenie Alexandrine | |||||||||||||||||
WIMART Felix Jules Cesar | |||||||||||||||||
Enfants | WIMART Gaston Theophile Jules Felix | ||||||||||||||||
WIMART Marie Louise Julie Alexandrine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | CONTEVILLE Roch | |||||||||||||||
PRUVOST Catherine | ||||||||||||||||
DEVISSE Claude | ||||||||||||||||
DOBROMETZ Augustine | ||||||||||||||||
CONTEVILLE Frederic | ||||||||||||||||
DEVISSE Marie Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | CONTEVILLE Marie Catherine | |||||||||||||||
CONTEVILLE Eugenie Alexandrine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CONTEVILLE Roch | ||||||||||||
PRUVOST Catherine | |||||||||||||
DEVISSE Claude | |||||||||||||
DOBROMETZ Augustine | |||||||||||||
Parents | CONTEVILLE Frederic | ||||||||||||
DEVISSE Marie Catherine | |||||||||||||
CONTEVILLE Marie Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | COPPENET Philippe (798) | ||||||||||||||||||
FLEURY Claudine (799) | |||||||||||||||||||
COPPENET Claudine (399) | |||||||||||||||||||
LAUZERAND Claude (398) | |||||||||||||||||||
FRELEZAUD Claude | |||||||||||||||||||
Enfants | LAUZERAND Pierre | ||||||||||||||||||
LAUZERAND Jeanne (199) | |||||||||||||||||||
FRELEZAUD Claude | |||||||||||||||||||
FRELEZAUD Pierre | |||||||||||||||||||
FRELEZAUD Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
COPPENET Claudine | |||||||
BOUVIER Louis | |||||||
Enfants | BOUVIER Jacquette |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
COPPENET Emiland | |||||||||||
PACOT Charlotte | |||||||||||
Enfants | COPPENET Pierrette | ||||||||||
COPPENET Pierre | |||||||||||
COPPENET Philippe | |||||||||||
COPPENET Claude | |||||||||||
COPPENET Emiland |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | COPPENET Pierre (6938) | ||||||||||||||||
COPPENET Vivande (6939) | |||||||||||||||||
COPPENET Jacquette (3469) | |||||||||||||||||
GUILLIN Nicolas (3468) | |||||||||||||||||
Enfants | GUILLIN Francois (1734) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
COPPENET Marie | |||||||||||
LEBEAUT Pierre | |||||||||||
Enfants | LEBEAUT Pierrette | ||||||||||
LEBEAUT Cecile |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
COPPENET Philippe (798) | |||||||||||
FLEURY Claudine (799) | |||||||||||
Enfants | COPPENET Claudine (399) | ||||||||||
COPPENET Pierre |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
COPPENET Pierre (6938) | ||||||||||||||
COPPENET Vivande (6939) | ||||||||||||||
Enfants | COPPENET Jacquette (3469) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | COPPENET Philippe (798) | |||||||||||
FLEURY Claudine (799) | ||||||||||||
COPPENET Pierre | ||||||||||||
GUICHON Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COPPENET Emiland | ||||||||||
PACOT Charlotte | |||||||||||
GUIGNOT Jacques (1542) | |||||||||||
BOUHEY Claudine (1543) | |||||||||||
COPPENET Pierrette | |||||||||||
Enfants | GUIGNOT Agathe | ||||||||||
GUIGNOT Anne | |||||||||||
GUIGNOT Jacques | |||||||||||
GUIGNOT Marie | |||||||||||
GUIGNOT Claude |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | DAYRENNES Nicolas (612) | ||||||||||||||
LEBRUN Marie Anne (613) | |||||||||||||||
COQUART Marie Angelique | |||||||||||||||
DAYRENNES Antoine Alexis |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | DERCOURT Antoine Georges | |||||||||||||
GODET Agnes Aldegonde Alexandrine | ||||||||||||||
WIMART Leon Emile Eleonor | ||||||||||||||
COSSIN Francoise Angelique Joachine | ||||||||||||||
Parents | DERCOURT Louis Auguste | |||||||||||||
WIMART Louise Augustine | ||||||||||||||
COQUART Zephir Desire | ||||||||||||||
DERCOURT Louise Leocadie Francoise | ||||||||||||||
Enfants | COQUART Theophile Pierre | |||||||||||||
COQUART Marie Madeleine | ||||||||||||||
COQUART Louis | ||||||||||||||
COQUART Marthe |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | COQUELET Guislain (1428) | |||||||||||||||
COQUELET Charles (714) | ||||||||||||||||
Enfants | COQUELET Marie Anne (357) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | COQUELET Pierre Francois | ||||||||||||||||||
BRASSEUR Bonne Francoise Joseph | |||||||||||||||||||
DAZIN Louis (180) | |||||||||||||||||||
PAUQUET Marie Catherine Joseph (181) | |||||||||||||||||||
PHILIPPE Jean Francois (182) | |||||||||||||||||||
LEVEQUE Marie Marguerite (183) | |||||||||||||||||||
Parents | COQUELET Jean Joseph | ||||||||||||||||||
DAZIN Jean Batiste (90) | |||||||||||||||||||
PHILIPPE Marie Rose (91) | |||||||||||||||||||
COQUELET Clementine | |||||||||||||||||||
DAZIN Jean Batiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|