1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | COSSIN Charles | ||||||||||||||||
GUENARD Marie Elisabeth Ou Isabelle | |||||||||||||||||
COSSIN Jean Francois Tridi | |||||||||||||||||
TAHON Marguerite Angelique | |||||||||||||||||
DUVAUCHELLE Marie Augustine Seraphine | |||||||||||||||||
Enfants | COSSIN Francoise Angelique Joachine | ||||||||||||||||
COSSIN Jules Francois Jerome |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
COSSIN Joseph Prosper Victorin | ||||||||||||||
VANDOME Merie Michel Robertine | ||||||||||||||
Enfants | COSSIN Jacques Prosper | |||||||||||||
COSSIN Celestin Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COSSIN Charles Francois | ||||||||||||||
LETOCART Marie Celistine Therese | |||||||||||||||
DUBOS Charles Louis Joseph | |||||||||||||||
MOYSE Marie Anne Ursule | |||||||||||||||
Parents | COSSIN Charles Henri | ||||||||||||||
VITRY Louise Charlotte | |||||||||||||||
DUBOS Joseph Jean Baptiste Placide | |||||||||||||||
BRAY Genevieve | |||||||||||||||
COSSIN Josephine Marie | |||||||||||||||
DUBOS Joseph Eugene Sylvain | |||||||||||||||
Enfants | DUBOS Eugene Joseph Henri |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
COSSIN Marie Francoise Beatrice | |||||||||||||
POILLION Antoine Joseph augustin | |||||||||||||
Enfants | POILLION Jacques Francois Florent | ||||||||||||
POILLION Pierre Francois |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | MAUGUIN Jean (390) | |||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | ||||||||||||||
Parents | COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | ||||||||||||||
COTTAIN Claude |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | MAUGUIN Jean (390) | |||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | ||||||||||||||
Parents | COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | ||||||||||||||
COTTAIN Claudine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MAUGUIN Jean (390) | ||||||||||||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | |||||||||||||||||||||||
PROTOT Pierre (384) | |||||||||||||||||||||||
LAMY Anne (385) | |||||||||||||||||||||||
CURTELEY Jacques (386) | |||||||||||||||||||||||
BOUTEILLEY Marguerite (387) | |||||||||||||||||||||||
Parents | COTTAIN Denis (194) | ||||||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||||||||
PROTOT Claude (192) | |||||||||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | |||||||||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||||||||
PROTOT Jean (96) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Jean | ||||||||||||||||||||||
PROTOT Pierre | |||||||||||||||||||||||
PROTOT François (48) | |||||||||||||||||||||||
PROTOT Claude | |||||||||||||||||||||||
PROTOT Jean | |||||||||||||||||||||||
PROTOT Claudine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | MAUGUIN Jean (390) | ||||||||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | |||||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||||
Enfants | COTTAIN Marguerite | ||||||||||||||||||
COTTAIN Claudine | |||||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||||
COTTAIN Claude | |||||||||||||||||||
COTTAIN Jeanne | |||||||||||||||||||
COTTAIN Marie | |||||||||||||||||||
COTTAIN Francois | |||||||||||||||||||
COTTAIN Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | MAUGUIN Jean (390) | |||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | ||||||||||||||
Parents | COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | ||||||||||||||
COTTAIN Francois |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MAUGUIN Jean (390) | ||||||||||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | |||||||||||||||||||||
Parents | COTTAIN Denis (194) | ||||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||||||
COTTAIN Jean | |||||||||||||||||||||
BOISSET Bernarde |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | MAUGUIN Jean (390) | |||||||||||||
FLAMANCHET Jeanne (391) | ||||||||||||||
Parents | COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | ||||||||||||||
COTTAIN Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | CUVILLIER Rosine | ||||||||
COULMONT Florence | |||||||||
QUIGNON Omer Auguste Adolphe |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
COULMONT Omer |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | |||||||||
COURCELLE Angelique |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | COURCELLE Philippe | |||||||||||||
Parents | COURCELLE Jean Francois | |||||||||||||
COURCELLE Antoine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | ||||||||||||||||
COURCELLE Jean Francois | |||||||||||||||||
Enfants | COURCELLE Marie Francoise | ||||||||||||||||
COURCELLE Marie Helene | |||||||||||||||||
COURCELLE Marie Jeanne | |||||||||||||||||
COURCELLE Jean Philippe | |||||||||||||||||
COURCELLE Antoine | |||||||||||||||||
COURCELLE Marie Francoise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | COURCELLE Philippe | ||||||||||||||
PETIT Jacques | |||||||||||||||
BERTHE Anne | |||||||||||||||
Parents | COURCELLE Jean Francois | ||||||||||||||
PETIT Marie Brigitte | |||||||||||||||
COURCELLE Jean Philippe | |||||||||||||||
PRUVOST Jeanne Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | |||||||||
COURCELLE Margueritte |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | ||||||||||||||
COURCELLE Marie Anne | |||||||||||||||
DEVILLERS Jacques Ou Pierre | |||||||||||||||
Enfants | DEVILLERS Marie Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | ||||||||||||||
COURCELLE Marie Catherine | |||||||||||||||
THEROUANNE Philippe | |||||||||||||||
Enfants | THEROUANNE Louis Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | COURCELLE Philippe | |||||||||||
Parents | COURCELLE Jean Francois | |||||||||||
COURCELLE Marie Francoise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | |||||||||
COURCELLE Marie Francoise |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | COURCELLE Philippe | ||||||||||||||||||||||
HULOT Antoine | |||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Antoine | |||||||||||||||||||||||
Parents | COURCELLE Jean Francois | ||||||||||||||||||||||
HULOT Antoine | |||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Francoise | |||||||||||||||||||||||
COURCELLE Marie Francoise | |||||||||||||||||||||||
HULOT Antoine | |||||||||||||||||||||||
Enfants | HULOT Marie Rose | ||||||||||||||||||||||
HULOT Marie Therese | |||||||||||||||||||||||
HULOT Maximilien | |||||||||||||||||||||||
HULOT Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
HULOT Celestine Francoise |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
COURCELLE Marie Guillaine | |||||||||||||||
Enfants | PARMENTIER Mathieu | ||||||||||||||
PARMENTIER Marie Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | COURCELLE Philippe | |||||||||||
Parents | COURCELLE Jean Francois | |||||||||||
COURCELLE Marie Helene |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | COURCELLE Philippe | |||||||||||
Parents | COURCELLE Jean Francois | |||||||||||
COURCELLE Marie Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
COURCELLE Philippe | |||||||||||||||
Enfants | COURCELLE Margueritte | ||||||||||||||
COURCELLE Jean Francois | |||||||||||||||
COURCELLE Guislaine | |||||||||||||||
COURCELLE Louis | |||||||||||||||
COURCELLE Marie Anne | |||||||||||||||
COURCELLE Philippe | |||||||||||||||
COURCELLE Pierre | |||||||||||||||
COURCELLE Marie Catherine | |||||||||||||||
COURCELLE Angelique | |||||||||||||||
COURCELLE Francois | |||||||||||||||
COURCELLE Marie Francoise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COURCELLE Philippe | |||||||||
COURCELLE Philippe | ||||||||||
PRUVOST Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | GUYENNOT Jeanne (3697) | ||||||||||||||||||||
MOINE Nicolle (3699) | |||||||||||||||||||||
Parents | BAUDY Berbe (1849) | ||||||||||||||||||||
COURENT Antoinette (925) | |||||||||||||||||||||
THOMAS Jacques (924) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | COURTIN Francois (1174) | ||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | |||||||||||
COURTIN Catherine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Pierre Joseph Bertrand | ||||||||||||
EVRARD Marie Desiree Joseph | |||||||||||||
DAHIEZ Humbert | |||||||||||||
LEBON Emilie | |||||||||||||
Parents | COURTIN Victor | ||||||||||||
BLOCQ Celestine | |||||||||||||
DESCHAMPS Edouard Bertrand | |||||||||||||
DAHIEZ Therese Melanie Joseph | |||||||||||||
COURTIN Emilienne | |||||||||||||
DESCHAMPS Edouard Ernest | |||||||||||||
Enfants | DESCHAMPS Cecilia Therese Celestine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
COURTIN Francois (1174) | |||||||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | |||||||||||||||
Enfants | COURTIN Catherine | ||||||||||||||
COURTIN Jean | |||||||||||||||
COURTIN Marie Francoise (587) | |||||||||||||||
COURTIN Marie Jeanne | |||||||||||||||
COURTIN Marie | |||||||||||||||
COURTIN Marie Therese | |||||||||||||||
COURTIN Marie Margueritte | |||||||||||||||
COURTIN Jean Francois |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | COURTIN Francois (1174) | ||||||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | |||||||||||||||
COURTIN Jean Francois |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | COURTIN Francois (1174) | |||||||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | ||||||||||||||||
COURTIN Marie Jeanne | ||||||||||||||||
PETIT Jean Francois |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | COURTIN Francois (1174) | ||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | |||||||||||
COURTIN Marie Margueritte |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | COURTIN Francois (1174) | ||||||||||||||
DASSONVILLE Francoise (1175) | |||||||||||||||
COURTIN Marie Therese |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|