1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DAZIN Jean (720) | |||||||||||||||||||||
BRASSEUR Francoise (721) | ||||||||||||||||||||||
Parents | DAZIN Philippe (360) | |||||||||||||||||||||
FIEVET Jeanne (361) | ||||||||||||||||||||||
DAZIN Philippe Joseph | ||||||||||||||||||||||
DELCHOQUE Marie Petronille | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DAZIN Henri | |||||||||||||||||||||
DAZIN Philippe Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DAZIN Philippe (360) | ||||||||||||||||||||
FIEVET Jeanne (361) | |||||||||||||||||||||
Parents | DAZIN Philippe Joseph | ||||||||||||||||||||
DELCHOQUE Marie Petronille | |||||||||||||||||||||
DAZIN Philippe Joseph | |||||||||||||||||||||
DUFOREST Marie Anne | |||||||||||||||||||||
Enfants | DAZIN Marie Catherine |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DAZIN Ghislain (1440) | ||||||||||||||||||||
ABRAHAM Pierrone (1441) | |||||||||||||||||||||
Parents | DAZIN Jean (720) | ||||||||||||||||||||
BRASSEUR Francoise (721) | |||||||||||||||||||||
DAZIN Philippe (360) | |||||||||||||||||||||
FIEVET Jeanne (361) | |||||||||||||||||||||
Enfants | DAZIN Philippe Francois | ||||||||||||||||||||
DAZIN Pierre Charles | |||||||||||||||||||||
DAZIN Marie Paques | |||||||||||||||||||||
DAZIN Louis (180) | |||||||||||||||||||||
DAZIN Philippe Joseph | |||||||||||||||||||||
DAZIN Marie Anne | |||||||||||||||||||||
DAZIN Jean Antoine | |||||||||||||||||||||
DAZIN Anne Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | COURTOIS Pierre Augustin Frederic | |||||||||||||||
VASSEUR Marie Francoise Victoire | ||||||||||||||||
Parents | DEBOFFLE Pierre Joseph Policarpe Elie | |||||||||||||||
COURTOIS Augustine Victoire Cesarine | ||||||||||||||||
DEBOFFLE Cesarine Celinie | ||||||||||||||||
GAQUERE Joseph Francois Abdon | ||||||||||||||||
DOMONT Henri Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | DOMONT Henri Jules Ferdinand | |||||||||||||||
DOMONT Juliette Adele Elodie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FACQUEZ Gaspard | ||||||||||||||||
MOURET Marie Antoinette | |||||||||||||||||
Parents | VIN Joseph Francois | ||||||||||||||||
FACQUEZ Francoise Pacquette | |||||||||||||||||
DEBOFFLE Eulisse Primidy | |||||||||||||||||
VIN Francoise Michelle |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | DEBOFFLE Pierre Joseph Policarpe Elie | ||||||||||||||||
COURTOIS Augustine Victoire Cesarine | |||||||||||||||||
CAILLY Jean Baptiste Casimir | |||||||||||||||||
PETIT Desiree Genevieve Cecile | |||||||||||||||||
DIX Joseph Constant | |||||||||||||||||
TREUET Marie Jeanne Claudine | |||||||||||||||||
Parents | DEBOFFLE Augustin Seraphin | ||||||||||||||||
CAILLY Clementine Alexandrine Desiree | |||||||||||||||||
DIX Vincent Auguste Constant | |||||||||||||||||
BUTEUX Florentine Constantine | |||||||||||||||||
DEBOFFLE Marie Clementine Francoise | |||||||||||||||||
DIX Paul Louis Desire | |||||||||||||||||
Enfants | DIX Marie Elise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ROGER Louis | |||||||||||||||||
GERARD Marie Francoise | ||||||||||||||||||
Parents | HAINAUT Daniel | |||||||||||||||||
ROGER Marie Francoise Augustine | ||||||||||||||||||
DEBRAY Anne Josephe Desiree | ||||||||||||||||||
HAINAUT Francois Marie Daniel | ||||||||||||||||||
Enfants | HAINAUT Theophile Florentin |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DEBRAY Louis Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MARGRY Honore Philibert | |||||||||||||||
THUILILIER Marie Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | MARGRY Francois Philibert | |||||||||||||||
DEBRAY Seraphine Marie | ||||||||||||||||
MARGRY Francois Ferdinand | ||||||||||||||||
Enfants | MARGRY Gaston Jules Emile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DEBRY Eugenie Augustine | ||||||||||||
JOLY Casimir Joseph | ||||||||||||
Enfants | JOLY Fideline Augustine Josephe | |||||||||||
JOLY Constantine Orelie Celina |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas dit le Jeune | |||||||||||||||||||||
Parents | WIMART Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
TREUET Marie Antoinette Claudine | ||||||||||||||||||||||
DEBUIRE Isabelle Angelique | ||||||||||||||||||||||
WIMART Pierre Francois Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | WIMART Isabelle Josephe Sophie | |||||||||||||||||||||
WIMART Josephe Felicite Flavie | ||||||||||||||||||||||
WIMART Francoise Desiree | ||||||||||||||||||||||
WIMART Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
WIMART Pierre Guislain Theodore | ||||||||||||||||||||||
WIMART Nicolas Victor Guislain | ||||||||||||||||||||||
WIMART Marie Anne Louise Victorine | ||||||||||||||||||||||
WIMART Theodorine Rose Victoire | ||||||||||||||||||||||
WIMART Francoise Josephine Zelie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DELAIRE Pierre (2446) | ||||||||||||||||||
DESLAVIERS Madeleine (2447) | |||||||||||||||||||
Parents | DELAIRE Angelique (1223) | ||||||||||||||||||
HAINAUT Jean (1220) | |||||||||||||||||||
PAILLARD Marie Francoise (1221) | |||||||||||||||||||
DEBUIRE Marie Agnes (611) | |||||||||||||||||||
HAINAUT Firmin (610) | |||||||||||||||||||
Enfants | HAINAUT Louis | ||||||||||||||||||
HAINAUT Charles Francois | |||||||||||||||||||
HAINAUT Marie Jeanne Francoise (305) | |||||||||||||||||||
HAINAUT Charles Francois | |||||||||||||||||||
HAINAUT Marie Agnes | |||||||||||||||||||
HAINAUT Pierre Firmin |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | DELAIRE Pierre (2446) | ||||||||||||||||
DESLAVIERS Madeleine (2447) | |||||||||||||||||
Parents | DELAIRE Angelique (1223) | ||||||||||||||||
HAINAUT Jean (1220) | |||||||||||||||||
PAILLARD Marie Francoise (1221) | |||||||||||||||||
DEBUIRE Marie Angelique | |||||||||||||||||
HAINAUT Mathias | |||||||||||||||||
Enfants | HAINAUT Michel | ||||||||||||||||
HAINAUT Marie Jeanne | |||||||||||||||||
HAINAUT Marguerite |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DEBUREAUX Anatole Henri Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | DEBUREAUX Florimond Joseph Constant | |||||||||||
HURTREL Selinie Eulalie | ||||||||||||
DEBUREAUX Camille Clara | ||||||||||||
DUFOUR Hilarion Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
DEBUREAUX Florimond Joseph Constant | |||||||||||
HURTREL Selinie Eulalie | |||||||||||
Enfants | DEBUREAUX Maxime Louis Joseph | ||||||||||
DEBUREAUX Camille Clara | |||||||||||
DEBUREAUX Florimond Remy Alfred |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | DEBUREAUX Florimond Joseph Constant | |||||||||||
HURTREL Selinie Eulalie | ||||||||||||
DEBUREAUX Florimond Remy Alfred | ||||||||||||
FACQUEZ Julia Augustine Alexandrine | ||||||||||||
Enfants | DEBUREAUX Paul Jules Alfred |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | DEBUREAUX Florimond Joseph Constant | ||||||||||
HURTREL Selinie Eulalie | |||||||||||
DEBUREAUX Maxime Louis Joseph |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DECAUX Alfred Eugene | ||||||||
MOURET Julienne Maria | ||||||||
Enfants | DECAUX Angela Blanche Rosa |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCROCQ Jean (1122) | |||||||||||||||||||||
TAHON Marie Marguerite (1123) | ||||||||||||||||||||||
Parents | DECROIX Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Victoire | ||||||||||||||||||||||
DECROIX Antoine Joseph | ||||||||||||||||||||||
PLOYART Marie Louise Antoinette | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DECROIX Genevieve Basilisse |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | TAHON Jean Baptiste (518) | |||||||||||||||||||
PERDU Louise (2247) | ||||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Jean (1122) | |||||||||||||||||||
TAHON Marie Marguerite (1123) | ||||||||||||||||||||
DECROIX Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Victoire | ||||||||||||||||||||
Enfants | DECROIX Antoine Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DEFOSSEZ Anne Marie | ||||||||||||||||
JOUGLET Philippe | ||||||||||||||||
Enfants | JOUGLET Antoinne Joseph | |||||||||||||||
JOUGLET Jean Baptiste | ||||||||||||||||
JOUGLET Anne Marguerite | ||||||||||||||||
JOUGLET Marie Catherine | ||||||||||||||||
JOUGLET Anne Marie | ||||||||||||||||
JOUGLET Jeanne Joseph | ||||||||||||||||
JOUGLET Philippe Joseph |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DEFRANCE Francoise Marie | |||||||||
LAGACHE Charles Joseph | |||||||||
Enfants | LAGACHE Laurence Marie Josephine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BOUCHENDOME Francois | |||||||||||||||
Parents | DEFRANCE Seraphin Bernard Joseph | |||||||||||||||
BOUCHENDOME Augustine Virginie | ||||||||||||||||
MARGRY Honeste Ryeul | ||||||||||||||||
QUENOT Aimable Flore | ||||||||||||||||
DEFRANCE Leontine Virginie Frederic | ||||||||||||||||
MARGRY Francois Felix | ||||||||||||||||
Enfants | MARGRY Frederic Jules | |||||||||||||||
MARGRY Seraphin Alain Emile |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | VILLAIN Abraham (748) | |||||||||||||||
MARTIN Marie Catherine (749) | ||||||||||||||||
LAMAND Jean (750) | ||||||||||||||||
DURIN Marie Petronille Pierette (751) | ||||||||||||||||
Parents | VILAIN Antoine Philippe (374) | |||||||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | ||||||||||||||||
DEGHAYE Adrien Joseph | ||||||||||||||||
VILAIN Catherine Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | DEGHAYE Marie Agnes Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
DEGHAYE Alexandre | ||||||||||||
QUINCHON Anne Marie | ||||||||||||
Enfants | DEGHAYE Philippe Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | VILAIN Antoine Philippe (374) | |||||||||||
LAMAND Marie Michelle (375) | ||||||||||||
Parents | DEGHAYE Adrien Joseph | |||||||||||
VILAIN Catherine Joseph | ||||||||||||
JOUGLET Louis | ||||||||||||
DEGHAYE Marie Agnes Joseph | ||||||||||||
JOUGLET Dominique Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | PAUQUET Jacques (362) | ||||||||||||
BETH Marie Anne (363) | |||||||||||||
DEGHAYE Philippe Francois | |||||||||||||
PAUQUET Marie Catherine Joseph (181) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DEGRYSE Camille |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DELABROY Marie Anne Francoise Scholastique | ||||||||||||||
DUVAUCHELLE Theodore Jerome | ||||||||||||||
Enfants | DUVAUCHELLE Madeleine Philippine Scholastique | |||||||||||||
DUVAUCHEL Josephe Isabelle Eugenie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas | |||||||||||||||||||
DARRAS Isabelle | ||||||||||||||||||||
Parents | WIMART Nicolas Dit Faiseur De Cherens | |||||||||||||||||||
MILLAR Jeanne Marie Maglaine | ||||||||||||||||||||
DELABROYE Francois Guillaume | ||||||||||||||||||||
WIMART Marie Louise | ||||||||||||||||||||
Enfants | DELABROYE Francois Sebastien |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | WIMART Nicolas Dit Faiseur De Cherens | ||||||||||||||||
MILLAR Jeanne Marie Maglaine | |||||||||||||||||
Parents | DELABROYE Francois Guillaume | ||||||||||||||||
WIMART Marie Louise | |||||||||||||||||
DELABROYE Francois Sebastien | |||||||||||||||||
PARIS Marie Madeleine Ursule | |||||||||||||||||
Enfants | DELABROYE Marie Elisabeth Ursule Barbe | ||||||||||||||||
DELABROYE Pierre Francois Jacques Honore | |||||||||||||||||
DELABROYE Honorine Felicite |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | HERMANT Aldegonde Marie Josephe | ||||||||||
DELABY Celine Philomene Marie Joseph | |||||||||||
BARTOUX Auguste Ernest Francois Joseph | |||||||||||
VERDAVAINE Camille |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DELAHOUSSOY Marie Anne Francoise Emmanuelle Cezarine | |||||||||||||
MARGAGE Pierre Magloire | |||||||||||||
Enfants | MARGAGE Joseph Cesar Medard |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DELAIRE Louis (4892) | |||||||||||||||||||
DESLAVIERS Louise (4893) | ||||||||||||||||||||
Parents | DELAIRE Pierre (2446) | |||||||||||||||||||
DESLAVIERS Madeleine (2447) | ||||||||||||||||||||
DELAIRE Angelique (1223) | ||||||||||||||||||||
Enfants | DEBUIRE Marie Angelique | |||||||||||||||||||
DEBUIRE Marie Agnes (611) |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Parents | DELAIRE Francois (19568) | |||||||||||||
DESLAVIERS Jean Le Vieu (19572) | ||||||||||||||
LEVASSEUR Marie (19573) | ||||||||||||||
DELAIRE Anne Marie (9787) | ||||||||||||||
DESLAVIERS Jean Le Jeune (9786) | ||||||||||||||
Enfants | DESLAVIERS Louise (4893) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|