1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BACHELIER Marie Catherine | |||||||||||||||
DERCOURT Antoinette Rosalie | ||||||||||||||||
DUVAUCHELLE Alexis | ||||||||||||||||
Enfants | DUVAUCHELLE Marie Rose Adelaide Ambroisine | |||||||||||||||
DUVAUCHELLE Ambroisine Josephine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DERCOURT Antoine Georges | ||||||||||||
GODET Agnes Aldegonde Alexandrine | |||||||||||||
WIMART Leon Emile Eleonor | |||||||||||||
COSSIN Francoise Angelique Joachine | |||||||||||||
Parents | DERCOURT Louis Auguste | ||||||||||||
WIMART Louise Augustine | |||||||||||||
DERCOURT Auguste Dit Georges | |||||||||||||
GAMELON Jeanne Angele |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DERCOURT Antoine Georges | ||||||||||||
GODET Agnes Aldegonde Alexandrine | |||||||||||||
WIMART Leon Emile Eleonor | |||||||||||||
COSSIN Francoise Angelique Joachine | |||||||||||||
Parents | DERCOURT Louis Auguste | ||||||||||||
WIMART Louise Augustine | |||||||||||||
DERCOURT Auguste Emile | |||||||||||||
LEVEQUE Elisa Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DERCOURT Marc Antoine | ||||||||||||||||||
LANGLOIS Albertine | |||||||||||||||||||
CANTELEUX Pierre Paul Blimont | |||||||||||||||||||
PILON Marie Anne Josephe | |||||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Marc Antoine Francois | ||||||||||||||||||
CANTELEUX Ursule Constance | |||||||||||||||||||
HERDUIN Jean Antoine | |||||||||||||||||||
DUVANEL Marie Rose Pelagie | |||||||||||||||||||
DERCOURT Constance Elise Fanie | |||||||||||||||||||
HERDUIN Charles Nicolas | |||||||||||||||||||
Enfants | HERDUIN Juliette Alexandrine Angelique |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques Francois (272) | |||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||
DERCOURT Florentine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DERCOURT Antoine François (136) | ||||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | |||||||||||||||||
FEUILLET Augustin | |||||||||||||||||
MINGUET Marie Anne Henriette | |||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Theodore Victor | ||||||||||||||||
FEUILLET Julie Constance Adeline | |||||||||||||||||
DERCOURT Francois Victor Adolphe | |||||||||||||||||
TOULET Marie Julie Alexandrine | |||||||||||||||||
TURBET Josephine Seraphine | |||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Francois Victor Adolphe |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques Francois (272) | |||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||
DERCOURT Georges |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | DERCOURT Emile Joseph (34) | ||||||||||||||
FARCY Augustine Celinie (35) | |||||||||||||||
TAHON Augustin | |||||||||||||||
CROISE Appoline Celestine | |||||||||||||||
Parents | DERCOURT Jules Emile Victor | ||||||||||||||
TAHON Annefane Marie Henriette | |||||||||||||||
ROGER Sophie | |||||||||||||||
DERCOURT Henri Ernest | |||||||||||||||
ROGER Firmine Marie | |||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Henri Clotaire Leon | ||||||||||||||
DERCOURT Juliette Marie Henriette |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques (1088) | ||||||||||||||||||
Parents | BRIOIS Marie Marguerite (545) | ||||||||||||||||||
DERCOURT Jacques Francois (272) | |||||||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | |||||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Antoine François (136) | ||||||||||||||||||
DERCOURT Alexandre Francois |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
DERCOURT Jacques (1088) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DERCOURT Marc Antoine | |||||||||||||||||||
LANGLOIS Albertine | ||||||||||||||||||||
CANTELEUX Pierre Paul Blimont | ||||||||||||||||||||
PILON Marie Anne Josephe | ||||||||||||||||||||
HECQUET Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Marc Antoine Francois | |||||||||||||||||||
CANTELEUX Ursule Constance | ||||||||||||||||||||
WILLERETZ Alexandre Victor | ||||||||||||||||||||
LAURIN Marie Louise Catherine Francoise | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Jean Baptiste Francois Gustave | ||||||||||||||||||||
WILLERETZ Francoise Alexandrine | ||||||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Virginie Julie | |||||||||||||||||||
DERCOURT Denis Auguste Gustave |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques Francois (272) | |||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||
DERCOURT Joackim |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques Francois (272) | |||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||
DERCOURT Josephe Aimee |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DERCOURT Jean Antoine (68) | |||||||||||||||
BAILLEUL Marie Francoise Victoire (69) | ||||||||||||||||
FARCY Antoine Emmanuel (70) | ||||||||||||||||
BRULLE Marie Joseph Victoire (71) | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Emile Joseph (34) | |||||||||||||||
FARCY Augustine Celinie (35) | ||||||||||||||||
TAHON Augustin | ||||||||||||||||
CROISE Appoline Celestine | ||||||||||||||||
DERCOURT Jules Emile Victor | ||||||||||||||||
TAHON Annefane Marie Henriette | ||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Henri Ernest | |||||||||||||||
DERCOURT Louise Charlotte Mathurine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BACHELIER Marie Catherine | |||||||||||||||||||
DEPLANQUE Louis Joseph | ||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Pierre Antoine | |||||||||||||||||||
DEPLANQUE Eleonore | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Julie Louise Genevieve | ||||||||||||||||||||
MARGRY Jacques Eloy Honore | ||||||||||||||||||||
Enfants | MARGRY Francoise Augustine Ludivine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|