1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | DERCOURT Jules Emile Victor | ||||||||||||
TAHON Annefane Marie Henriette | |||||||||||||
ROGER Sophie | |||||||||||||
Parents | DERCOURT Henri Ernest | ||||||||||||
ROGER Firmine Marie | |||||||||||||
DERCOURT Juliette Marie Henriette |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine Georges | |||||||||||||||||
GODET Agnes Aldegonde Alexandrine | ||||||||||||||||||
DERCOURT Louis Auguste | ||||||||||||||||||
WIMART Louise Augustine | ||||||||||||||||||
DUCROCQ Victorine Alexandrine Homerine | ||||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Clara Louise Henriette | |||||||||||||||||
DERCOURT Auguste Dit Georges | ||||||||||||||||||
DERCOURT Auguste Emile | ||||||||||||||||||
DERCOURT Louise Leocadie Francoise | ||||||||||||||||||
DERCOURT Marthe Louise Charlotte | ||||||||||||||||||
DERCOURT Auguste Florent |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques (1088) | |||||||||||||||||||
Parents | BRIOIS Marie Marguerite (545) | |||||||||||||||||||
DERCOURT Marc Antoine | ||||||||||||||||||||
LANGLOIS Albertine | ||||||||||||||||||||
LEFEVRE Marie Francoise | ||||||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Marc Antoine Francois |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | DERCOURT Nicalas | |||||||||||||||
DEVISME Anne | ||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||||
DUCROCQ Pierre Paul | ||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Pierre Antoine Paul | |||||||||||||||
DUCROCQ Thomas Dominique | ||||||||||||||||
DUCROCQ Jean Baptiste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||
FEUILLET Augustin | ||||||||||||||||
MINGUET Marie Anne Henriette | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Theodore Victor | |||||||||||||||
FEUILLET Julie Constance Adeline | ||||||||||||||||
DERCOURT Marie Eugenie | ||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Blandine Josephine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques (1088) | |||||||||||||||||||
Parents | BRIOIS Marie Marguerite (545) | |||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Jeanne Francoise | ||||||||||||||||||||
LANGLOIS Antoine Francois | ||||||||||||||||||||
Enfants | LANGLOIS Pierre Antoine | |||||||||||||||||||
LANGLOIS Catherine Augustine Desiree | ||||||||||||||||||||
LANGLOIS Antoinette Gabrielle | ||||||||||||||||||||
LANGLOIS Pierre Joseph Nicolas |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | MAINCOURT Augustin Adrien Henri | ||||||||||||||||
GOSSELIN Marie-Jeanne Michelle | |||||||||||||||||
Parents | MAINCOURT Francois Marie | ||||||||||||||||
GALLAND Clotilde Anastasie | |||||||||||||||||
DERCOURT Marie Therese Appoline | |||||||||||||||||
MAINCOURT Jules Francois | |||||||||||||||||
Enfants | MAINCOURT Jules Desire Clement | ||||||||||||||||
MAINCOURT Fernand Auguste Julien | |||||||||||||||||
MAINCOURT Leontine Laure | |||||||||||||||||
MAINCOURT Jules Henri Paul |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques Francois (272) | |||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | ||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine François (136) | |||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | ||||||||||||||||
DERCOURT Melanie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DERCOURT Nicalas | ||||||||||||
DEVISME Anne | ||||||||||||
Enfants | DERCOURT Marie Anne Elisabeth |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BACHELIER Marie Catherine | |||||||||||||||||||
DEPLANQUE Louis Joseph | ||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Anne | ||||||||||||||||||||
MAUGEZ Gabriel Rene | ||||||||||||||||||||
DUCATEL Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Pierre Antoine | |||||||||||||||||||
DEPLANQUE Eleonore | ||||||||||||||||||||
PETIT Charles Nicolas | ||||||||||||||||||||
MAUGEZ Marie Jeanne Gabrielle | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Pierre Auguste | ||||||||||||||||||||
PETIT Francoise Sophie | ||||||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Pierre Francois Florimond |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DERCOURT Jacques Francois (272) | ||||||||||||||||||||
FARCY Marie Antoinette (273) | |||||||||||||||||||||
Parents | DERCOURT Antoine François (136) | ||||||||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) | |||||||||||||||||||||
FEUILLET Augustin | |||||||||||||||||||||
MINGUET Marie Anne Henriette | |||||||||||||||||||||
DERCOURT Theodore Victor | |||||||||||||||||||||
FEUILLET Julie Constance Adeline | |||||||||||||||||||||
Enfants | DERCOURT Julie Augustine Adeline | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Victorine Adeline | |||||||||||||||||||||
DERCOURT Francois Victor Adolphe | |||||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Eugenie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Simon Joseph (84) | |||||||||||||||
DELVAL Marie Marguerite (85) | ||||||||||||||||
DEULIN Celestin | ||||||||||||||||
JACQUIN Marie Celestine Joseph | ||||||||||||||||
Parents | DESCHAMPS Simon Joseph | |||||||||||||||
DEULIN Marie Celestine | ||||||||||||||||
DEREUX Antoine Joseph | ||||||||||||||||
DESCHAMPS Hortence |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||||
GERARD Antoine Norbert | |||||||||||||||||
LEDUCQ Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
CADOT Eloy | |||||||||||||||||
TAHON Marie Agnes | |||||||||||||||||
Parents | DEROND Louis Francois Joseph | ||||||||||||||||
GERARD Marie Joseph Augustine | |||||||||||||||||
CADOT Marie Josephine | |||||||||||||||||
DEROND Emilie Henriette | |||||||||||||||||
ROGER Pierre Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||||
GERARD Antoine Norbert | |||||||||||||||||
LEDUCQ Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
Parents | DEROND Louis Francois Joseph | ||||||||||||||||
GERARD Marie Joseph Augustine | |||||||||||||||||
DEROND Jean Baptiste |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | TAHON Jean (1278) | ||||||||||
PRUVOST Martine (1279) | |||||||||||
DEROND Louis | |||||||||||
TAHON Marie Pasquette |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||||||
GERARD Antoine Norbert | |||||||||||||||||||
LEDUCQ Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||
TAHON Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
HAINAUT Marie Agnes | |||||||||||||||||||
BRINGUEZ Louis Norbert | |||||||||||||||||||
GERARD Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | DEROND Louis Francois Joseph | ||||||||||||||||||
GERARD Marie Joseph Augustine | |||||||||||||||||||
TAHON Procope | |||||||||||||||||||
BRINGUEZ Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
DEROND Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||
TAHON Joseph Augustin | |||||||||||||||||||
Enfants | TAHON Francois Auguste | ||||||||||||||||||
TAHON Marie Anne Josephe Sophie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||||
GERARD Antoine Norbert | |||||||||||||||||
LEDUCQ Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
Parents | DEROND Louis Francois Joseph | ||||||||||||||||
GERARD Marie Joseph Augustine | |||||||||||||||||
DEROND Marie Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DEROND Philippe | ||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne | |||||||||||||||||
BRIOIS Michel | |||||||||||||||||
MOREAU Marie Antoinette | |||||||||||||||||
HAINAUT Andre | |||||||||||||||||
LENOIR Marie Madelaine | |||||||||||||||||
Parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||||
OBE Mathieu | |||||||||||||||||
HAYNAUT Marie Therese | |||||||||||||||||
DEROND Marie Catherine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DESJARDIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||
TALMAN Marie | |||||||||||||||||
DEROND Philippe | |||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | DEROND Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DEROND Philippe | ||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne | |||||||||||||||
BRIOIS Michel | |||||||||||||||
MOREAU Marie Antoinette | |||||||||||||||
Parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||
DEROND Pierre Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||||
GERARD Antoine Norbert | |||||||||||||||||
LEDUCQ Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||
Parents | DEROND Louis Francois Joseph | ||||||||||||||||
GERARD Marie Joseph Augustine | |||||||||||||||||
DEROND Pierre Philippe |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DEROND Philippe | ||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne | |||||||||||||||
BRIOIS Michel | |||||||||||||||
MOREAU Marie Antoinette | |||||||||||||||
Parents | DEROND Pierre | ||||||||||||||
BRIOIS Veronique | |||||||||||||||
DEROND Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | BEUILLARD Anne (1839) | |||||||||||||||
LACROIX Pierre (1836) | ||||||||||||||||
GIRARD Claudine (1837) | ||||||||||||||||
DEROZIER Jeanne (919) | ||||||||||||||||
LACROIX Vincent (918) | ||||||||||||||||
Enfants | LACROIX Marguerite (459) | |||||||||||||||
LACROIX Anne | ||||||||||||||||
LACROIX Francois |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|