1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Charles Francois Joseph (168) | ||||||||||||||||||
VENDOIS Elisabeth Joseph (169) | |||||||||||||||||||
DELVAL Nicolas Ou Jean Baptiste (170) | |||||||||||||||||||
DELPIERRE Genevieve (171) | |||||||||||||||||||
Parents | DESCHAMPS Simon Joseph (84) | ||||||||||||||||||
DELVAL Marie Marguerite (85) | |||||||||||||||||||
DESCHAMPS Simon Joseph | |||||||||||||||||||
DEULIN Marie Celestine | |||||||||||||||||||
WILLOIT Apolline Joseph | |||||||||||||||||||
Enfants | DESCHAMPS Sylvie Marguerite Joseph | ||||||||||||||||||
DESCHAMPS Adolphine | |||||||||||||||||||
DESCHAMPS Leopoldine Sophie | |||||||||||||||||||
DESCHAMPS Hortence | |||||||||||||||||||
DESCHAMPS Celestine Joseph | |||||||||||||||||||
DESCHAMPS Adolphe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Simon Joseph (84) | |||||||||||||||
DELVAL Marie Marguerite (85) | ||||||||||||||||
DEULIN Celestin | ||||||||||||||||
JACQUIN Marie Celestine Joseph | ||||||||||||||||
SCULFORT Balthazar | ||||||||||||||||
SURY Marie Humbertine | ||||||||||||||||
Parents | DESCHAMPS Simon Joseph | |||||||||||||||
DEULIN Marie Celestine | ||||||||||||||||
DESCHAMPS Sylvie Marguerite Joseph | ||||||||||||||||
SCULFORT Benoit |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DESCHAMPS Simon Joseph (84) | ||||||||||||||
DELVAL Marie Marguerite (85) | |||||||||||||||
MARTHO Cecile Joseph | |||||||||||||||
Parents | DESCHAMPS Louis Celestin Joseph | ||||||||||||||
MARTHO Zelie Henriette Joseph | |||||||||||||||
BLAZY? Amelie | |||||||||||||||
DESCHAMPS Virginie | |||||||||||||||
TROYAUX Gustave Edouard |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DESENEFFE Marie Anne (739) | |||||||||||||||
HURIAU Michel (738) | |||||||||||||||
Enfants | HURIAU Marie Anne (369) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | BRICARD Nicolas | |||||||||||||
Parents | BRICARD Marguerite | |||||||||||||
DESFORGE Anne | ||||||||||||||
MATHIEU Claude |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | DESFORGE Jean | ||||||||||||||
MICHOT Jeanne | |||||||||||||||
Parents | DESFORGE Jean | ||||||||||||||
LARBALESTRIER Anne | |||||||||||||||
DESFORGE Anne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DESFORGE Pierre (508) | ||||||||||||||||||||
PAQUET Marguerite (509) | |||||||||||||||||||||
CORCOL Anne (511) | |||||||||||||||||||||
GUYOT Pierre (504) | |||||||||||||||||||||
JAQUOT Philiberte (505) | |||||||||||||||||||||
ROSSIGNOL Claude (506) | |||||||||||||||||||||
PERRONET Marie Rose (507) | |||||||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Pierre (254) | ||||||||||||||||||||
GIRARD Marguerite (255) | |||||||||||||||||||||
GUYOT Philibert (252) | |||||||||||||||||||||
ROSSIGNOL Estiennette (253) | |||||||||||||||||||||
DESFORGE Anne (127) | |||||||||||||||||||||
GUYOT Louis (126) | |||||||||||||||||||||
Enfants | GUYOT Jeanne | ||||||||||||||||||||
GUYOT Louis | |||||||||||||||||||||
GUYOT Marie (63) | |||||||||||||||||||||
GUYOT Anne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | GIRARD Pierre (4066) | |||||||||||||||||||||
CHAPUSOT Francoise (4067) | ||||||||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Jean (2032) | |||||||||||||||||||||
GIRARD Barbe (2033) | ||||||||||||||||||||||
DESFORGE Francois (1016) | ||||||||||||||||||||||
MOINE Marguerite (1017) | ||||||||||||||||||||||
DEVEAUX Pierrette | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DESFORGE Pierre (508) | |||||||||||||||||||||
DESFORGE Pierre | ||||||||||||||||||||||
DESFORGE Jean |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | BRICARD Nicolas | |||||||||||||||
Parents | BRICARD Marguerite | |||||||||||||||
DESFORGE Jacquette | ||||||||||||||||
THOMAS Claude |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | VIOLOTTE Mathilde (8133) | ||||||||||||||||||||||
BOUDIER Emilande (8135) | |||||||||||||||||||||||
Parents | GIRARD Pierre (4066) | ||||||||||||||||||||||
CHAPUSOT Francoise (4067) | |||||||||||||||||||||||
DESFORGE Jean (2032) | |||||||||||||||||||||||
GIRARD Barbe (2033) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DESFORGE Francois | ||||||||||||||||||||||
DESFORGE Francois (1016) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DESFORGE Jean | |||||||||||||||
MICHOT Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Jean | |||||||||||||||
LARBALESTRIER Anne | ||||||||||||||||
DESFORGE Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BRICARD Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Jean | |||||||||||||||||
MICHOT Jeanne | ||||||||||||||||||
DESFORGE Jean | ||||||||||||||||||
LARBALESTRIER Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | DESFORGE Anne | |||||||||||||||||
DESFORGE Jean |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | BRICARD Nicolas | ||||||||||||||||||
Parents | BRICARD Marguerite | ||||||||||||||||||
DESFORGE Jean | |||||||||||||||||||
MICHOT Jeanne | |||||||||||||||||||
Enfants | DESFORGE Jean | ||||||||||||||||||
DESFORGE Benigne | |||||||||||||||||||
DESFORGE Jeanne | |||||||||||||||||||
DESFORGE Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DESFORGE Francois (1016) | ||||||||||||||||
MOINE Marguerite (1017) | |||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Pierre (508) | ||||||||||||||||
PAQUET Marguerite (509) | |||||||||||||||||
DESFORGE Jean |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DESFORGE Jean (2032) | |||||||||||||
GIRARD Barbe (2033) | ||||||||||||||
Parents | DESFORGE Francois (1016) | |||||||||||||
DEVEAUX Pierrette | ||||||||||||||
DESFORGE Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BRICARD Marguerite | |||||||||||||||
Parents | DESFORGE Jean | |||||||||||||||
MICHOT Jeanne | ||||||||||||||||
DESFORGE Jeanne | ||||||||||||||||
GILLOTTE Claude |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | BRICARD Nicolas | |||||||||||||||
Parents | BRICARD Marguerite | |||||||||||||||
DESFORGE Jeanne | ||||||||||||||||
LEBLANC Salomon | ||||||||||||||||
MICHOT Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | MICHOT Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | BRICARD Marguerite | |||||||||||||
Parents | DESFORGE Jean | |||||||||||||
MICHOT Jeanne | ||||||||||||||
DESFORGE Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DESFORGE Jean (2032) | |||||||||||||||||||
GIRARD Barbe (2033) | ||||||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Francois (1016) | |||||||||||||||||||
MOINE Marguerite (1017) | ||||||||||||||||||||
DESFORGE Pierre (508) | ||||||||||||||||||||
PAQUET Marguerite (509) | ||||||||||||||||||||
Enfants | DESFORGE Marguerite | |||||||||||||||||||
DESFORGE Jean | ||||||||||||||||||||
DESFORGE Pierre (254) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DESFORGE Francois (1016) | ||||||||||||||||||||||
MOINE Marguerite (1017) | |||||||||||||||||||||||
GIRARD Francois (1020) | |||||||||||||||||||||||
CORCOL Jacques (1022) | |||||||||||||||||||||||
Parents | DESFORGE Pierre (508) | ||||||||||||||||||||||
PAQUET Marguerite (509) | |||||||||||||||||||||||
CORCOL Anne (511) | |||||||||||||||||||||||
DESFORGE Pierre (254) | |||||||||||||||||||||||
GIRARD Marguerite (255) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DESFORGE Anne (127) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DESJARDIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||
TALMAN Marie | |||||||||||||||||
FLOUR Philippe | |||||||||||||||||
CANNESON Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | DESJARDIN Charles | ||||||||||||||||
FLOUR Marie | |||||||||||||||||
BONNEL Adrien | |||||||||||||||||
ROGER Marie Marguerite | |||||||||||||||||
DESJARDIN Barbe Agnes |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DESJARDIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||
TALMAN Marie | |||||||||||||||||
FLOUR Philippe | |||||||||||||||||
CANNESON Marguerite | |||||||||||||||||
DESJARDIN Charles | |||||||||||||||||
FLOUR Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DESJARDIN Barbe Agnes | ||||||||||||||||
DESJARDIN Jerome | |||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne Joseph |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | TAHON Martin | |||||||||||||||
DUBOISLE Marie | ||||||||||||||||
Parents | DESJARDIN Jean Baptiste | |||||||||||||||
TALMAN Marie | ||||||||||||||||
PRUVOST Jean Baptiste | ||||||||||||||||
TAHON Marie | ||||||||||||||||
DESJARDIN Eloy | ||||||||||||||||
PRUVOST Robertine | ||||||||||||||||
Enfants | DESJARDIN Marie Agnes |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
DESJARDIN Firmin | |||||||||||
PAILLARD Antoinette | |||||||||||
Enfants | DESJARDIN Marie Madeleine | ||||||||||
DESJARDIN Francoise | |||||||||||
DESJARDIN Antoinette |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | DESJARDIN Firmin | |||||||||||||||
PAILLARD Antoinette | ||||||||||||||||
DESJARDIN Francoise | ||||||||||||||||
FAY Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | FAY Pierre |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DESJARDIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||
TALMAN Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DESJARDIN Charles | ||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne | |||||||||||||||||
DESJARDIN Eloy |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DESJARDIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
TALMAN Marie | |||||||||||||||||||
FLOUR Philippe | |||||||||||||||||||
CANNESON Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | DESJARDIN Charles | ||||||||||||||||||
FLOUR Marie | |||||||||||||||||||
DESJARDIN Jerome |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DESJARDIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
TALMAN Marie | |||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||||
TAHON Marie | |||||||||||||||||||||||||
LAISNE Jean (1160) | |||||||||||||||||||||||||
LEDUC Marie (1161) | |||||||||||||||||||||||||
TAHON Jean Baptiste (1162) | |||||||||||||||||||||||||
DUFOUR Francoise (1163) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | DESJARDIN Eloy | ||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Robertine | |||||||||||||||||||||||||
LAISNE Robert (580) | |||||||||||||||||||||||||
TAHON Anne Marie (581) | |||||||||||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Agnes | |||||||||||||||||||||||||
LAISNE Jean Francois | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | LAISNE Jean Francois Joseph | ||||||||||||||||||||||||
LAISNE Marie Francoise |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DESJARDIN Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
TALMAN Marie | ||||||||||||||||||||||||
FLOUR Philippe | ||||||||||||||||||||||||
CANNESON Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DESJARDIN Charles | |||||||||||||||||||||||
FLOUR Marie | ||||||||||||||||||||||||
COURCELLE Marie Guillaine | ||||||||||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Jeanne Joseph | ||||||||||||||||||||||||
PARMENTIER Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | PARMENTIER Marie Agnes Seraphine | |||||||||||||||||||||||
PARMENTIER Marie Jeanne Celestine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DESJARDIN Firmin | ||||||||||||||||
PAILLARD Antoinette | |||||||||||||||||
DESJARDIN Marie Madeleine | |||||||||||||||||
LOUVET Charles | |||||||||||||||||
Enfants | LOUVET Marie | ||||||||||||||||
LOUVET Firmin | |||||||||||||||||
LOUVET Charles Francois | |||||||||||||||||
LOUVET Marie Adrienne | |||||||||||||||||
LOUVET Marie Barbe | |||||||||||||||||
LOUVET Marie Francoise |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
DESLAVIERS Jean Le Vieu (19572) | ||||||||||||||
LEVASSEUR Marie (19573) | ||||||||||||||
Enfants | DESLAVIERS Jean Le Jeune (9786) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BOUILLOT Jean | ||||||||||||||
DUPARD Jeanne | |||||||||||||||
Parents | RICHARD Rene | ||||||||||||||
BOUILLOT Claudine Marie | |||||||||||||||
DESPIERRE Charles | |||||||||||||||
RICHARD Jeanne Genevieve |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | PERDU Gilles | ||||||||||||||
de PONTHIEU Marie | |||||||||||||||
DESRUELLES Anne Marie | |||||||||||||||
PERDU Jacques Francois | |||||||||||||||
Enfants | PERDU Clotilde |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BEAUSSAULT Marie Adrienne | ||||||||||||||||||
HALLOY Jean Batiste | |||||||||||||||||||
FARCY Marie Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | DETAMPLE Francois | ||||||||||||||||||
HALEINE Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
PETIT Antoine Francois | |||||||||||||||||||
HALLOY Marie Catherine | |||||||||||||||||||
DETAMPLE Marie Augutine Sophie | |||||||||||||||||||
PETIT Louis Francois Casimir Aimable | |||||||||||||||||||
Enfants | PETIT Augustine Catherine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DETUNCQ Esclantine Lucie | |||||||||
Enfants | ANSELIN Louise Lucie Victoria |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|