1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DUBRULE Louise Josephe | ||||||||||||||
LEBRUN Charles Jacques | ||||||||||||||
Enfants | LEBRUN Pierre Antoine Gabriel |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
DUBUISSON Vivande (3461) | |||||||||
Enfants | THEVENIN Jean (1730) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DUCATEL Augustine | ||||||||||
LONGUET Pierre Francois |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
DUCATEL Francoise (1231) | |||||||||||||
Enfants | LEDUC Joseph | ||||||||||||
LEDUC Marie Catherine (615) |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DUCATEL Louise Catherine Valentine | ||||||||||||||
PETIT Jacques Francois Nicolas | ||||||||||||||
Enfants | PETIT Marie Ursule Leocadie | |||||||||||||
PETIT Henriette Florence |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | RIMBOURG Francois | |||||||||||||||||
Parents | MAUGEZ Gabriel | |||||||||||||||||
RIMBOURG Marie Francoise | ||||||||||||||||||
DUCATEL Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
MAUGEZ Gabriel Rene | ||||||||||||||||||
Enfants | MAUGEZ Marie Jeanne Gabrielle | |||||||||||||||||
MAUGEZ Louis Joseph Gabriel Fructidor |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DUCHEMIN Jean (3464) | |||||||||||||||||||||
BERNET Jeanne (3465) | ||||||||||||||||||||||
PELLETIER Francois (3466) | ||||||||||||||||||||||
PONSOT Anne (3467) | ||||||||||||||||||||||
GUILLIN Nicolas (3468) | ||||||||||||||||||||||
COPPENET Jacquette (3469) | ||||||||||||||||||||||
ROYER Toussaint (3470) | ||||||||||||||||||||||
PERILLOT Anne (3471) | ||||||||||||||||||||||
Parents | DUCHEMIN Pierre (1732) | |||||||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne (1733) | ||||||||||||||||||||||
GUILLIN Francois (1734) | ||||||||||||||||||||||
ROYER Anne (1735) | ||||||||||||||||||||||
DUCHEMIN Francois (866) | ||||||||||||||||||||||
GUILLIN Vivande (867) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DUCHEMIN Jeanne (433) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DUCHEMIN Jean | |||||||||||||
Enfants | DUCHEMIN Etienne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DUCHEMIN Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | FLOUR Philippe | ||||||||||||||
CANNESON Marguerite | |||||||||||||||
DUCHEMIN Laurent | |||||||||||||||
FLOUR Catherine | |||||||||||||||
Enfants | DUCHEMIN Laurent |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | FLOUR Philippe | ||||||||||||||
CANNESON Marguerite | |||||||||||||||
Parents | DUCHEMIN Laurent | ||||||||||||||
FLOUR Catherine | |||||||||||||||
DUCHEMIN Laurent |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DUCHEMIN Jean | ||||||||||||||||||||
GERARD Michelle | |||||||||||||||||||||
Parents | DUCHEMIN Etienne | ||||||||||||||||||||
CARON Marie Francoise | |||||||||||||||||||||
DUCHEMIN Marie Agnes | |||||||||||||||||||||
TAHON Pierre Francois Isidore | |||||||||||||||||||||
Enfants | TAHON Marie Cornille Dorothee | ||||||||||||||||||||
TAHON Marie Alexandrine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | PELLETIER Jean (6932) | |||||||||||||||||
COLIN Nicole (6933) | ||||||||||||||||||
PONSOT Jacques (6934) | ||||||||||||||||||
LESCUYER Denise (6935) | ||||||||||||||||||
Parents | DUCHEMIN Jean (3464) | |||||||||||||||||
BERNET Jeanne (3465) | ||||||||||||||||||
PELLETIER Francois (3466) | ||||||||||||||||||
PONSOT Anne (3467) | ||||||||||||||||||
DUCHEMIN Pierre (1732) | ||||||||||||||||||
PELLETIER Jeanne (1733) | ||||||||||||||||||
Enfants | DUCHEMIN Francois (866) |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
DUCLOUX Lazotte (6425) | ||||||||||||
Enfants | PONSOT Pierre (3212) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | FEBVRE Jean Francois (206) | ||||||||||
DUCORDEAUX Anne Marie | |||||||||||
FEBVRE Gabriel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PROTIAU Etienne | ||||||||||||||
DEMUS Etiennette | |||||||||||||||
Parents | PROTIAU Denise | ||||||||||||||
DUCRET Anne | |||||||||||||||
Enfants | CATHINOT Jeanne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUCROCQ Thomas Dominique | |||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Madeleine | ||||||||||||||||||
FOUBET Pierre Francois Joseph | ||||||||||||||||||
BACON Marie Marguerite Francoise | ||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Henri Alexandre | |||||||||||||||||
FOUBET Sophie Josephe Julie | ||||||||||||||||||
DUCROCQ Alexandre Lucien | ||||||||||||||||||
ROUSSEL Firmine Adeline | ||||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Leonie Julie | |||||||||||||||||
DUCROCQ Firmine Victorine Leonie | ||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Julie Alexandrine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUCROCQ Thomas Dominique | ||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Madeleine | |||||||||||||||||
OSSON Charles Joseph | |||||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Ursule | |||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Constant Antoine Dominique | ||||||||||||||||
OSSON Ursule Adelaide Floride | |||||||||||||||||
DUCROCQ Alexandre Victor | |||||||||||||||||
BOURDON Virginie Augustine Victoire | |||||||||||||||||
DUFOUR Josephine Felicie | |||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Octavie Felicie | ||||||||||||||||
DUCROCQ Gabrielle Theodosie Marie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre (308) | |||||||||||||||||||||||
TAHON Marie Marguerite (309) | ||||||||||||||||||||||||
CALMONT Jean Francois (310) | ||||||||||||||||||||||||
BRINGUEZ Marie Angelique (311) | ||||||||||||||||||||||||
GERARD Jean Francois | ||||||||||||||||||||||||
BOURNISIEN Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Romain (154) | |||||||||||||||||||||||
CALMONT Marie Anne Jospeh (155) | ||||||||||||||||||||||||
VASSEUR Scholastique | ||||||||||||||||||||||||
DUCROCQ Ambroisine | ||||||||||||||||||||||||
GERARD Charlemagne Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | GERARD Joseph Alexandre | |||||||||||||||||||||||
GERARD Florine Elise | ||||||||||||||||||||||||
GERARD Charlemagne Joseph | ||||||||||||||||||||||||
GERARD Appoline Sidonie | ||||||||||||||||||||||||
GERARD Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||||
GERARD Placide Theophile |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DUCROCQ Antoine (616) | ||||||||||||
LEFEBVRE Isabelle (617) | ||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Pierre (308) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Paul | |||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
PETIT Marie Catherine Alexandre | ||||||||||||||||||||
RAULX Nicolas Albert Placide | ||||||||||||||||||||
VOISIN Augustine Gabrielle | ||||||||||||||||||||
DUCROCQ Catherine Josephe Adelaide | ||||||||||||||||||||
RAULX Augustin Alexandre Albert | ||||||||||||||||||||
Enfants | RAULX Placide Adolphe |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Paul | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Thomas Dominique | ||||||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||
OSSON Charles Joseph | |||||||||||||||||||||
FACQUEZ Marie Anne Ursule | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Constant Antoine Dominique | |||||||||||||||||||||
OSSON Ursule Adelaide Floride | |||||||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Alexandre Victor |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Antoine Paul | ||||||||||||
PETIT Francoise Francoise Julie | |||||||||||||
DUBROMEL Nicolas (134) | |||||||||||||
PETIT Marie Anne Ursule (135) | |||||||||||||
Parents | DUCROCQ Andre Florent | ||||||||||||
DUBROMEL Marie Anne Augustine | |||||||||||||
TOULET Francois Florimont | |||||||||||||
HALLOY Louise Josephine | |||||||||||||
DUCROCQ Flore Augustine | |||||||||||||
TOULET Francois Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | WIMART Louis Joseph (128) | |||||||||||||
TAHON Marie Anne Alexandrine (129) | ||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Jean Batiste | |||||||||||||
WIMART Aimable | ||||||||||||||
DUCROCQ Francois Hubert |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Paul | |||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Thomas Dominique | |||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Madeleine | ||||||||||||||||||
DUCROCQ Francoise Alexandrine Eleonore | ||||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Pierre Victor |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Paul | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Thomas Dominique | ||||||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Francoise Desiree | |||||||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Jules Zacharie Leon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUCROCQ Louis Joseph | ||||||||||||
LENGLET Beatrix Flore | |||||||||||||
DOUBLET Louis Joseph | |||||||||||||
MOREL Tecle Suzanne Josephe | |||||||||||||
Parents | DUCROCQ Marc Alphonse Joseph | ||||||||||||
DOUBLET Henriette Aimee Eugenie | |||||||||||||
DUCROCQ Gustave Henri Joseph | |||||||||||||
PASCAL Marie Felicite |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Paul | ||||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | |||||||||||||||||||||
FOUBET Louis | |||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
BACON Jean Charles | |||||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Thomas Dominique | ||||||||||||||||||||
FOURDRINIER Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||
FOUBET Pierre Francois Joseph | |||||||||||||||||||||
BACON Marie Marguerite Francoise | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Henri Alexandre | |||||||||||||||||||||
FOUBET Sophie Josephe Julie | |||||||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Alexandre Lucien | ||||||||||||||||||||
DUCROCQ Victorine Alexandrine Homerine | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Rosa Victorine Venerante | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Florine Juliette |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | DUCROCQ Alexandre Lucien | ||||||||||||
ROUSSEL Firmine Adeline | |||||||||||||
WIMART Louis Francois Joseph (32) | |||||||||||||
PETIT Marie Anne Ursule Henriette (33) | |||||||||||||
DERCOURT Emile Joseph (34) | |||||||||||||
FARCY Augustine Celinie (35) | |||||||||||||
Parents | DUCROCQ Leonie Julie | ||||||||||||
WIMART Louis Joseph (16) | |||||||||||||
DERCOURT Julie Louise Philomene (17) | |||||||||||||
DUCROCQ Henri Charles |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCROCQ Pierre Paul | |||||||||||||||||
DERCOURT Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||||||
BRIOIS Marie Marguerite (545) | ||||||||||||||||||
Parents | DUCROCQ Pierre Antoine Paul | |||||||||||||||||
PETIT Francoise Francoise Julie | ||||||||||||||||||
LANGLOIS Antoine Francois | ||||||||||||||||||
DERCOURT Marie Jeanne Francoise | ||||||||||||||||||
DUCROCQ Jean baptiste Jules | ||||||||||||||||||
LANGLOIS Catherine Augustine Desiree | ||||||||||||||||||
Enfants | DUCROCQ Francois Jean Baptiste | |||||||||||||||||
DUCROCQ Louis Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|