1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CHANGARNIER Jean (3566) | |||||||||||||||||
Parents | BATAULT Pierre (1780) | |||||||||||||||||
GILLOTTE Pierrette (1781) | ||||||||||||||||||
CHANGARNIER Denise (1783) | ||||||||||||||||||
BATAULT Gilles (890) | ||||||||||||||||||
Enfants | BATAULT Magdeleine (445) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BATAULT Pierre (1780) | |||||||||||||||||
GILLOTTE Pierrette (1781) | ||||||||||||||||||
CHANGARNIER Denise (1783) | ||||||||||||||||||
Parents | BATAULT Gilles (890) | |||||||||||||||||
BATAULT Magdeleine (445) | ||||||||||||||||||
TROUSSARD Gille (444) | ||||||||||||||||||
Enfants | TROUSSARD Nicolas (222) | |||||||||||||||||
TROUSSARD Pierre | ||||||||||||||||||
TROUSSARD Genevieve | ||||||||||||||||||
TROUSSARD Jean Batiste | ||||||||||||||||||
TROUSSARD Jeanne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BATAULT Pierre (1780) | ||||||||||||||
GILLOTTE Pierrette (1781) | ||||||||||||||
Enfants | BATAULT Gilles (890) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ROSSIGNOL Claude (2024) | ||||||||||||||
CAILLET Jeanne (2025) | |||||||||||||||
Parents | ROSSIGNOL Louis (1012) | ||||||||||||||
MARILLIER Anne (1013) | |||||||||||||||
BATAUT Marie | |||||||||||||||
ROSSIGNOL Jean | |||||||||||||||
Enfants | ROSSIGNOL Jean | ||||||||||||||
ROSSIGNOL Jean | |||||||||||||||
ROSSIGNOL Pierrette | |||||||||||||||
ROSSIGNOL Etienne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BATHUITE? Aline | |||||||||||||||
DUCROTOY Joseph | |||||||||||||||
Enfants | DUCROTOY Marie Aline Eliza |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BAUCHET Louis | ||||||||||||||
BAUCHET Elisabeth Augustine Rosalie | |||||||||||||||
PETIT Pierre Francois | |||||||||||||||
Enfants | PETIT Pierre Francois Casimir |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | CANDAS Martin | |||||||||||||||||
DUFOUR Marie Catherine | ||||||||||||||||||
CALMONT Jean Francois | ||||||||||||||||||
Parents | CANDAS Pierre Firmin | |||||||||||||||||
CALMONT Marie Francoise | ||||||||||||||||||
BAUCHET Francois Joseph | ||||||||||||||||||
CANDAS Marie Marguerite Therese |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BAUCHET Louis | ||||||||||
Enfants | BAUCHET Elisabeth Augustine Rosalie | |||||||||
BAUCHET Marie Anne Elisabeth |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BAUCHET Louis | |||||||||||||
BACQUET Jean Francois | ||||||||||||||
BAUCHET Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||
BACQUET Aimable Francois Theodore |
1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | VALON Barthelemy (64456) | ||||||||||||||||||||||
BAUD Philiberte (32229) | |||||||||||||||||||||||
VALON Etienne (32228) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | BAUDET Adrien (764) | ||||||||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | |||||||||||||||||||
CAMBERLIN Joseph (766) | |||||||||||||||||||
PARANT Marie Elisabeth (767) | |||||||||||||||||||
BAUDET Adrien Philippe (382) | |||||||||||||||||||
CAMBERLIN Marie Marguerite (383) | |||||||||||||||||||
Enfants | BAUDET Marie Josephe | ||||||||||||||||||
BAUDET Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
BAUDET Adrien Joseph | |||||||||||||||||||
BAUDET Caroline Josephe | |||||||||||||||||||
BAUDET Eugenie Josephe | |||||||||||||||||||
BAUDET Marie Antoine Joseph (191) | |||||||||||||||||||
BAUDET Noel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BAUDET Adrien (764) | |||||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | |||||||||||||||
Enfants | BAUDET Marie Philippe | ||||||||||||||
BAUDET Louis Joseph | |||||||||||||||
BAUDET Adrien Philippe (382) | |||||||||||||||
BAUDET Marie Josephe | |||||||||||||||
BAUDET Jean Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BAUDET Adrien (764) | |||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | ||||||||||||||
CAMBERLIN Joseph (766) | ||||||||||||||
PARANT Marie Elisabeth (767) | ||||||||||||||
Parents | BAUDET Adrien Philippe (382) | |||||||||||||
CAMBERLIN Marie Marguerite (383) | ||||||||||||||
BAUDET Caroline Josephe | ||||||||||||||
SALADIN Jean Philippe |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | BAUDET Adrien (764) | ||||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | |||||||||||||||
CAMBERLIN Joseph (766) | |||||||||||||||
PARANT Marie Elisabeth (767) | |||||||||||||||
Parents | BAUDET Adrien Philippe (382) | ||||||||||||||
CAMBERLIN Marie Marguerite (383) | |||||||||||||||
BAUDET Eugenie Josephe | |||||||||||||||
HONORE Francois |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | BAUDET Adrien (764) | ||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | |||||||||||||
BAUDET Jean Louis | |||||||||||||
GODEAU Marie Marguerite |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | BAUDET Adrien (764) | |||||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | ||||||||||||||||
BAUDET Louis Joseph | ||||||||||||||||
RENARD Marie Albertine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BAUDET Adrien (764) | ||||||||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | |||||||||||||||||||
CAMBERLIN Joseph (766) | |||||||||||||||||||
PARANT Marie Elisabeth (767) | |||||||||||||||||||
Parents | BAUDET Adrien Philippe (382) | ||||||||||||||||||
CAMBERLIN Marie Marguerite (383) | |||||||||||||||||||
HAINAUT Jean François (380) | |||||||||||||||||||
ANSEAU Marie Joseph (381) | |||||||||||||||||||
BAUDET Marie Antoine Joseph (191) | |||||||||||||||||||
HAINAUT Pierre François (190) | |||||||||||||||||||
Enfants | HAINAUT Marie Rose Benoite (95) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | BAUDET Adrien (764) | ||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | |||||||||||
BAUDET Marie Josephe |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | BAUDET Adrien (764) | |||||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | ||||||||||||||||
BAUDET Marie Philippe | ||||||||||||||||
DUCARNE Jean Jacques Francois | ||||||||||||||||
Enfants | DUCARNE Jean Baptiste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BAUDET Adrien (764) | |||||||||||||
BERTRAND Marie Helene (765) | ||||||||||||||
CAMBERLIN Joseph (766) | ||||||||||||||
PARANT Marie Elisabeth (767) | ||||||||||||||
Parents | BAUDET Adrien Philippe (382) | |||||||||||||
CAMBERLIN Marie Marguerite (383) | ||||||||||||||
BAUDET Pierre Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | THOMAS Jean Batiste (188) | ||||||||||||||||||
APLINCOURT Marie Scholastique (189) | |||||||||||||||||||
HAINAUT Pierre François (190) | |||||||||||||||||||
BAUDET Marie Antoine Joseph (191) | |||||||||||||||||||
Parents | BAUDEZ Piere Joseph | ||||||||||||||||||
FRERE Genevieve Joseph | |||||||||||||||||||
THOMAS Jean François (94) | |||||||||||||||||||
HAINAUT Marie Rose Benoite (95) | |||||||||||||||||||
BAUDEZ Marie Catherine | |||||||||||||||||||
THOMAS Francois Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BAUDEZ Piere Joseph | ||||||||||||||
FRERE Genevieve Joseph | ||||||||||||||
Enfants | BAUDEZ Marie Catherine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
BAUDRY Marie Francoise | ||||||||||||
CITERNE Noel | ||||||||||||
Enfants | CITERNE Marie Catherine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | MOINE Nicolle (3699) | ||||||||||||||||||||
GUYENNOT Jeanne (3697) | |||||||||||||||||||||
BAUDY Berbe (1849) | |||||||||||||||||||||
Enfants | THOMAS Jacques (924) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | POIRETTE Jean | ||||||||||||||||
FROMONT Marguerite Helene | |||||||||||||||||
Parents | POIRETTE Adrien | ||||||||||||||||
DUPONT Jeanne Joseph | |||||||||||||||||
BAVAY Marie Marguerite | |||||||||||||||||
POIRETTE Nicolas Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | POIRETTE Adrien François Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | BAVENCOF Adrien | |||||||||||||||||
BAVENCOF Antoine | ||||||||||||||||||
THENEUR Marie Francoise Ursule | ||||||||||||||||||
Enfants | BAVENCOFFE Antoine Joseph | |||||||||||||||||
BAVENCOFF Marie Madeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet | ||||||||||||||
GILLE Marie Joseph Felicite | |||||||||||||||
Parents | BAVENCOFF Augustin Francois Marie | ||||||||||||||
COUSIN Elisabeth | |||||||||||||||
BAVENCOFF Auguste Joseph | |||||||||||||||
LEMAIRE Marie-Seraphine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BAVENCOFFE Pierre Joseph | |||||||||||||||||
MOREL Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet | |||||||||||||||||
GILLE Marie Joseph Felicite | ||||||||||||||||||
BAVENCOFF Augustin Francois Marie | ||||||||||||||||||
COUSIN Elisabeth | ||||||||||||||||||
Enfants | BAVENCOFF Francois Joseph | |||||||||||||||||
BAVENCOFF Marie-Florine | ||||||||||||||||||
BAVENCOFF Auguste Joseph | ||||||||||||||||||
BAVENCOFF Marie Philomene |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BAVENCOF Adrien | ||||||||||||||||
Parents | BAVENCOF Antoine | ||||||||||||||||
THENEUR Marie Francoise Ursule | |||||||||||||||||
BAVENCOFF Marie Madeleine | |||||||||||||||||
DELAVAQUERIE Jean Bernard |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet | |||||||||||||||||
GILLE Marie Joseph Felicite | ||||||||||||||||||
WIMART Louis Francois Joseph (64) | ||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Louise Elisabeth Anastasie (65) | ||||||||||||||||||
MARGRY Francois | ||||||||||||||||||
DEVISME Catherine Pierrette | ||||||||||||||||||
Parents | BAVENCOFF Augustin Francois Marie | |||||||||||||||||
COUSIN Elisabeth | ||||||||||||||||||
WIMART Octave Eugene Josse | ||||||||||||||||||
MARGRY Pauline Flore Marguerite | ||||||||||||||||||
BAVENCOFF Marie Philomene | ||||||||||||||||||
WIMART Paul Eugene Francois |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet | |||||||||||||||||
GILLE Marie Joseph Felicite | ||||||||||||||||||
PERNES Louis Francois Marie Arnould | ||||||||||||||||||
DEVISME Constance Augustine Catherine | ||||||||||||||||||
BELETTE Pierre Francois Celestin | ||||||||||||||||||
POIRE Eugenie | ||||||||||||||||||
Parents | BAVENCOFF Augustin Francois Marie | |||||||||||||||||
COUSIN Elisabeth | ||||||||||||||||||
PERNES Jean Baptiste Jules | ||||||||||||||||||
BELETTE Marie Aimee Eugenie | ||||||||||||||||||
BAVENCOFF Marie-Florine | ||||||||||||||||||
PERNES Jules Amedee Octave |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BAVENCOFFE Antoine Joseph | |||||||||||||||||||
PORTELANCE Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
Parents | BAVENCOFFE Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
MOREL Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet | ||||||||||||||||||||
Enfants | BAVENCOFF Augustin Francois Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BAVENCOF Adrien | |||||||||||||||||||||
Parents | BAVENCOF Antoine | |||||||||||||||||||||
THENEUR Marie Francoise Ursule | ||||||||||||||||||||||
PORTELANCE Thomas | ||||||||||||||||||||||
BAVENCOFFE Antoine Joseph | ||||||||||||||||||||||
PORTELANCE Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BAVENCOFFE Pierre Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BAVENCOF Antoine | |||||||||||||||||||
THENEUR Marie Francoise Ursule | ||||||||||||||||||||
PORTELANCE Thomas | ||||||||||||||||||||
Parents | BAVENCOFFE Antoine Joseph | |||||||||||||||||||
PORTELANCE Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
BAVENCOFFE Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
MOREL Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Enfants | BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BAYARD Thomas (294) | |||||||||||||||||||
BECQUET Marie Barbe (295) | ||||||||||||||||||||
ANDRIEU Nicolas | ||||||||||||||||||||
DELAIRE Marie Margusrite | ||||||||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean Francois | |||||||||||||||||||
ANDRIEU Marie Veronique | ||||||||||||||||||||
BAYARD Alexis Francois Joseph | ||||||||||||||||||||
DUPONT Sophie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | BAYARD Jean | |||||||||||||
WIMART Marie Catherine | ||||||||||||||
Parents | BAYARD Jean | |||||||||||||
GAUDUIN Marie Catherine | ||||||||||||||
BAYARD Antoine Francois |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | BAYARD Gabriel (1176) | |||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | ||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | ||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | ||||||||||||||
Parents | BAYARD Francois (588) | |||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||
BAYARD Francois |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | BAYARD Gabriel (1176) | |||||||||||||||||
GUAROT Marguerite (1177) | ||||||||||||||||||
DELAIRE Louis (1178) | ||||||||||||||||||
BELLETTE Marie (1179) | ||||||||||||||||||
BAYARD Francois (588) | ||||||||||||||||||
DELAIRE Marie Barbe (589) | ||||||||||||||||||
Enfants | BAYARD Marie Barbe | |||||||||||||||||
BAYARD Thomas (294) | ||||||||||||||||||
BAYARD Marie Antoinette | ||||||||||||||||||
BAYARD Marie Joseph | ||||||||||||||||||
BAYARD Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
BAYARD Francois | ||||||||||||||||||
BAYARD Jean | ||||||||||||||||||
BAYARD Eustache |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|