1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BAUCHET Louis | ||||||||||||||||
Parents | PETIT Pierre Francois | ||||||||||||||||
BAUCHET Elisabeth Augustine Rosalie | |||||||||||||||||
SOMBRET Pierre Francois | |||||||||||||||||
BIENAIME Rosalie | |||||||||||||||||
PETIT Pierre Francois Casimir | |||||||||||||||||
SOMBRET Marie Louise Prophine Alexandrine | |||||||||||||||||
Enfants | PETIT Jossine Prophine Eugenie | ||||||||||||||||
PETIT Marie Francoise Aimable |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | PETIT Thomas | ||||||||||||||
PHILIPPE Marie Isabelle | |||||||||||||||
Parents | PETIT Louis Joseph | ||||||||||||||
FACQUEZ Marie Margueriite Felicite | |||||||||||||||
PETIT Pierre Francois Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DUFETEL Marie Jeanne (531) | |||||||||||||||
PETIT Pierre Nicolas (264) | ||||||||||||||||
TOULOUSE Marie Anne Francoise (265) | ||||||||||||||||
Enfants | PETIT Andre Hiacinthe | |||||||||||||||
PETIT Marie Anne Ursule (135) | ||||||||||||||||
PETIT Pierre Francois | ||||||||||||||||
PETIT Francois (132) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | PETIT Pierre Nicolas (264) | ||||||||||||||
TOULOUSE Marie Anne Francoise (265) | |||||||||||||||
TREUET Jean Baptiste (266) | |||||||||||||||
TERNISIEN Marie Catherine (267) | |||||||||||||||
Parents | PETIT Francois (132) | ||||||||||||||
TREUET Marie Isabelle (133) | |||||||||||||||
PETIT Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PETIT Rose Joseph | ||||||||||
Enfants | PETIT Rose Augustine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | PETIT Pierre Nicolas (264) | |||||||||||||
TOULOUSE Marie Anne Francoise (265) | ||||||||||||||
Parents | PETIT Andre Hiacinthe | |||||||||||||
COUVILLERS Jeanne Francoise Josephe | ||||||||||||||
PETIT Rose |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | PETIT Pierre Nicolas (264) | ||||||||||||||
TOULOUSE Marie Anne Francoise (265) | |||||||||||||||
TREUET Jean Baptiste (266) | |||||||||||||||
TERNISIEN Marie Catherine (267) | |||||||||||||||
Parents | PETIT Francois (132) | ||||||||||||||
TREUET Marie Isabelle (133) | |||||||||||||||
PETIT Therese |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PETIT Thomas | ||||||||||||||
PHILIPPE Marie Isabelle | ||||||||||||||
Enfants | PETIT Jeanne Francoise Isabelle | |||||||||||||
PETIT Claude | ||||||||||||||
PETIT Louis Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BEAUSSAULT Marie Adrienne | ||||||||||||
HALLOY Jean Batiste | |||||||||||||
FARCY Marie Catherine | |||||||||||||
Parents | PETIT Antoine Francois | ||||||||||||
HALLOY Marie Catherine | |||||||||||||
PETIT Thomas |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
PETRE Marie Joseph Sophie | |||||||||||||
VASSEUR Louis Joseph | |||||||||||||
Enfants | VASSEUR Eugene |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | PHILIPPE Francois (226) | |||||||||||
GAGNEUX Margueritte (227) | ||||||||||||
PHILIPPE Anne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | PHILIPPE Jean Francois (182) | ||||||||||||
LEVEQUE Marie Marguerite (183) | |||||||||||||
PHILIPPE Charles Francois (Joseph) | |||||||||||||
PREVOST Jeanne Francoise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | PHILIPPE Jean Francois (182) | ||||||||||||
LEVEQUE Marie Marguerite (183) | |||||||||||||
PHILIPPE Ferdinand Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | TARTARIN Jean (1966) | |||||||||||||||||
TROUSSARD Anne (1967) | ||||||||||||||||||
Parents | PICARD Marc (982) | |||||||||||||||||
TARTARIN Jeanne (983) | ||||||||||||||||||
GUILLEMINOT Louis (980) | ||||||||||||||||||
FEVOTTE Jeanne (981) | ||||||||||||||||||
PICARD Marie (491) | ||||||||||||||||||
GUILLEMINOT Philippe (490) | ||||||||||||||||||
Enfants | GUILLEMINOT Louis | |||||||||||||||||
GUILLEMINOT Claudine (245) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | PICARD Marc (982) | ||||||||||||
FOUTOT Jacquette | |||||||||||||
PICARD Philiberte | |||||||||||||
ROUSSOT Toussaint |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | PICHOT Nicolas (1804) | ||||||||||||
BOULEY Jeanne (1805) | |||||||||||||
THOMAS Jeanne (1807) | |||||||||||||
Parents | PICHOT Denis (902) | ||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | |||||||||||||
PICHOT Claude |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BOULEY Jean (3610) | ||||||||||||||||||||||||
COUVREUX Chretienne (3611) | |||||||||||||||||||||||||
MENESSIE Nicolas (3612) | |||||||||||||||||||||||||
THOMAS Pierre (3614) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | PICHOT Nicolas (1804) | ||||||||||||||||||||||||
BOULEY Jeanne (1805) | |||||||||||||||||||||||||
THOMAS Jeanne (1807) | |||||||||||||||||||||||||
PICHOT Denis (902) | |||||||||||||||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | PICHOT Jeanne (451) | ||||||||||||||||||||||||
PICHOT Marguerite | |||||||||||||||||||||||||
PICHOT Claude | |||||||||||||||||||||||||
PICHOT Jean | |||||||||||||||||||||||||
PICHOT Claude |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | PICHOT Nicolas (1804) | ||||||||||||||||||||
BOULEY Jeanne (1805) | |||||||||||||||||||||
THOMAS Jeanne (1807) | |||||||||||||||||||||
Parents | PICHOT Denis (902) | ||||||||||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | |||||||||||||||||||||
PICHOT Jean | |||||||||||||||||||||
BERNARD Anne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | BOULEY Jean (3610) | ||||||||||||||
COUVREUX Chretienne (3611) | |||||||||||||||
Parents | PICHOT Nicolas (1804) | ||||||||||||||
BOULEY Jeanne (1805) | |||||||||||||||
PICHOT Jeanne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PICHOT Nicolas (1804) | ||||||||||||||||||
BOULEY Jeanne (1805) | |||||||||||||||||||
THOMAS Jeanne (1807) | |||||||||||||||||||
Parents | PICHOT Denis (902) | ||||||||||||||||||
MENESSIE Denise (903) | |||||||||||||||||||
PICHOT Marguerite | |||||||||||||||||||
VALOT Henry |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ZIBETTE Pierre Antoine Laurent | ||||||||||||
PION Delphine | |||||||||||||
PROTOT François (48) | |||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | |||||||||||||
Parents | ZIBETTE Augustin Henry | ||||||||||||
PROTOT Anne | |||||||||||||
PIERRE Josephine Charlotte | |||||||||||||
PROTOT Francois Abel |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | GAUTHERON Denis (408) | |||||||||||||||||
BERGEROT Jean (410) | ||||||||||||||||||
ROYER Marguerite (411) | ||||||||||||||||||
Parents | GAUTHERON Jean (204) | |||||||||||||||||
BERGEROT Marie (205) | ||||||||||||||||||
PIGNE Françoise | ||||||||||||||||||
GAUTHERON Pierre (102) | ||||||||||||||||||
Enfants | GAUTHERON Marie | |||||||||||||||||
GAUTHERON Claudine | ||||||||||||||||||
GAUTHERON Anne | ||||||||||||||||||
GAUTHERON Pierre |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
PILLIOT Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
PINOT Sebastien | ||||||||||||||||
PUCENET Nicole | ||||||||||||||||
Enfants | PINOT Benigne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
PIOCHELLE Antoine Nicolas | ||||||||||||
VICTOIRE Adelaide | ||||||||||||
Enfants | PIOCHELLE Elisabeth Adelaide | |||||||||||
PIOCHELLE Victoire Elisabeth |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | TERNISIEN Louis Francois Marie | ||||||||||||||||
RIMBOURG Marie Louise | |||||||||||||||||
LEFEBVRE Jean Baptiste | |||||||||||||||||
PETIT Marie Antoinette | |||||||||||||||||
Parents | PIOCHELLE Antoine Nicolas | ||||||||||||||||
VICTOIRE Adelaide | |||||||||||||||||
TERNISIEN Francois Marie | |||||||||||||||||
LEFEBVRE Francoise Josephe | |||||||||||||||||
PIOCHELLE Victoire Elisabeth | |||||||||||||||||
TERNISIEN Louis Francois Marie | |||||||||||||||||
Enfants | TERNISIEN Alphonsine Marie Leonie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | GAUDRY Marie Louise | ||||||||||||||||
PIOLE Genevieve Felicite | |||||||||||||||||
VASSEUR Francois Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | VASSEUR Marie Louise Francoise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
PIOLE Marie Louise Augustine Aimable | ||||||||||||||||
THORILLON Pierre Francois | ||||||||||||||||
Enfants | THORILLON Pierre Francois Constant | |||||||||||||||
THORILLON Marthe Aimable | ||||||||||||||||
THORILLON Francoise Felicite Virginie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PION Augustin | ||||||||||
SEURE Marguerite Elisabeth | ||||||||||
Enfants | PION Delphine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | PION Augustin | |||||||||||||||
SEURE Marguerite Elisabeth | ||||||||||||||||
PION Delphine | ||||||||||||||||
ZIBETTE Pierre Antoine Laurent | ||||||||||||||||
Enfants | ZIBETTE Augustin Henry |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | BARRAULT Philiberte (32231) | |||||||||||||||
MAGNIN Noel (32236) | ||||||||||||||||
VEROT-VINOT Anne (32237) | ||||||||||||||||
THEVENIN Claude | ||||||||||||||||
GUERRET Philibert | ||||||||||||||||
PIOT Anne | ||||||||||||||||
Parents | MAGNIN Marguerite | |||||||||||||||
THEVENIN Esme | ||||||||||||||||
GUERRET Barbe | ||||||||||||||||
PIOT Cyrus | ||||||||||||||||
THEVENIN Pierrette | ||||||||||||||||
Enfants | PIOT Anne |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | PIOT Louis | |||||||||||||
BARRAULT Francoise | ||||||||||||||
PIOT Jacques | ||||||||||||||
Enfants | PIOT Philiberte |
1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Parents | THEVENIN (101764) | |||||||||||||||||||
PIOT Jeanne | ||||||||||||||||||||
THEVENIN Pierre Le Jeune | ||||||||||||||||||||
Enfants | THEVENIN Antoine | |||||||||||||||||||
THEVENIN Jean |
1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | ||
PIOT Jehan Hble Me (128920) | ||||||||||||||
Enfants | PIOT Anthoine (Honorable) (64460) | |||||||||||||
PIOT Jehan Me |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PLE Eloi | ||||||||||
Enfants | PLE Marie Marguerite Francoise Augustine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FACQUEZ Gaspard | ||||||||||||||||
MOURET Marie Antoinette | |||||||||||||||||
COURTOIS Pierre | |||||||||||||||||
PORTE Marie Francoise | |||||||||||||||||
Parents | FACQUEZ Pierre Gaspard | ||||||||||||||||
COURTOIS Marie Anne Isabelle | |||||||||||||||||
PLOYART Marcelline Augustine | |||||||||||||||||
FACQUEZ Francois Paul | |||||||||||||||||
Enfants | FACQUEZ Francoise Appoline Josephine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCROCQ Jean (1122) | |||||||||||||||||||||
TAHON Marie Marguerite (1123) | ||||||||||||||||||||||
Parents | DECROIX Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
DUCROCQ Marie Victoire | ||||||||||||||||||||||
PLOYART Marie Louise Antoinette | ||||||||||||||||||||||
DECROIX Antoine Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DECROIX Genevieve Basilisse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
PLOYART Marie Ursule | |||||||||||||||
Enfants | ODE Pierre Francois | ||||||||||||||
ODE Marie Catherine Ursule | |||||||||||||||
ODE Isabelle Ursule | |||||||||||||||
ODE Josephe |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | POILLION Antoine Joseph augustin | ||||||||||||||
COSSIN Marie Francoise Beatrice | |||||||||||||||
PRUVOST Celestin Adrien | |||||||||||||||
ROGER Josephine | |||||||||||||||
POILLION Pierre Francois | |||||||||||||||
PRUVOST Marie Francoise Josephine | |||||||||||||||
Enfants | POILLION Marie Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|