1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
PROTIAU Claude | ||||||||||||||
Enfants | PROTIAU Etienne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PROTIAU Claude | |||||||||||||||
DEMUS Vincent | ||||||||||||||||
FOULIN Etiennette | ||||||||||||||||
Parents | PROTIAU Etienne | |||||||||||||||
DEMUS Etiennette | ||||||||||||||||
PROTIAU Denise | ||||||||||||||||
Enfants | DUCRET Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PROTOT Charles | ||||||||||||||
CHIFFOT Francoise | |||||||||||||||
PROTOT Francois | |||||||||||||||
TAPPONET Francoise | |||||||||||||||
Parents | PROTIAUX Claude | ||||||||||||||
PROTOT Anne | |||||||||||||||
PROTIAUX Claude |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PROTIAUT Claude | |||||||||||||||||||
ELIE Jeanne | ||||||||||||||||||||
PROTOT Pierre (768) | ||||||||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | ||||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Charles | |||||||||||||||||||
CHIFFOT Francoise | ||||||||||||||||||||
PROTOT Francois | ||||||||||||||||||||
TAPPONET Francoise | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Claude | ||||||||||||||||||||
PROTOT Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | PROTIAUX Catherine | |||||||||||||||||||
PROTIAUX Pierre | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Claude | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Anne Marie | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Louise | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Marie | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Jeanne | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Anne | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Marguerite | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Marie | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Joseph | ||||||||||||||||||||
PROTIAUX Jean Batiste Louis |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | PROTOT Charles | |||||||||||||||
CHIFFOT Francoise | ||||||||||||||||
Parents | PROTIAUX Guillaume | |||||||||||||||
COCUSSE Antoinette | ||||||||||||||||
PROTIAUX Claude |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | PROTOT Charles | |||||||||||||||||
CHIFFOT Francoise | ||||||||||||||||||
Parents | PROTIAUX Guillaume | |||||||||||||||||
COCUSSE Antoinette | ||||||||||||||||||
PROTIAUX Jean | ||||||||||||||||||
THIBERT Jacquette | ||||||||||||||||||
Enfants | PROTHIAUX Francois | |||||||||||||||||
PROTHIAUX Jean Baptiste |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
PROTIN Francois Joseph | ||||||||||
PUCHINET Meline | ||||||||||
Enfants | PROTIN Josephine Angele Hortense | |||||||||
PROTIN Berthe |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ZIBETTE Pierre Antoine Laurent | |||||||||||||
PION Delphine | ||||||||||||||
PROTOT François (48) | ||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | ||||||||||||||
Parents | ZIBETTE Augustin Henry | |||||||||||||
PROTOT Anne | ||||||||||||||
PROTOT Achille |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | NOLOT Jean Baptiste (1538) | ||||||||||||||
ROYER Philiberte (1539) | |||||||||||||||
Parents | PROTOT Pierre (768) | ||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | |||||||||||||||
PROTOT Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (768) | |||||||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | ||||||||||||||||||||
LAMY Pierre (770) | ||||||||||||||||||||
GUIGNOT Agathe (771) | ||||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Pierre (384) | |||||||||||||||||||
LAMY Anne (385) | ||||||||||||||||||||
PROTOT Anne | ||||||||||||||||||||
SIMARD Pierre |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | PROTOT François (48) | |||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | ||||||||||||
FORT Adrien (50) | ||||||||||||
GAUTHERON Anne (51) | ||||||||||||
Parents | PROTOT Francois (24) | |||||||||||
FORT Euphrasie (25) | ||||||||||||
PROTOT Anne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | PROTOT Jean (96) | ||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||
ROUSSEAUX Pierre (98) | |||||||||||||||||
CURTHELEY Claudine (99) | |||||||||||||||||
PION Augustin | |||||||||||||||||
SEURE Marguerite Elisabeth | |||||||||||||||||
Parents | PROTOT François (48) | ||||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | |||||||||||||||||
ZIBETTE Pierre Antoine Laurent | |||||||||||||||||
PION Delphine | |||||||||||||||||
PROTOT Anne | |||||||||||||||||
ZIBETTE Augustin Henry | |||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Francois Abel | ||||||||||||||||
PROTOT Achille | |||||||||||||||||
PROTOT Joseph Michel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | PROTOT François (48) | ||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | |||||||||||||||
FORT Adrien (50) | |||||||||||||||
GAUTHERON Anne (51) | |||||||||||||||
Parents | PROTOT Francois (24) | ||||||||||||||
FORT Euphrasie (25) | |||||||||||||||
PROTOT Armand |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | PROTOT François (48) | |||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | ||||||||||||||
FORT Adrien (50) | ||||||||||||||
GAUTHERON Anne (51) | ||||||||||||||
Parents | PROTOT Francois (24) | |||||||||||||
FORT Euphrasie (25) | ||||||||||||||
PROTOT Celestine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (768) | ||||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | |||||||||||||||||
Parents | PROTOT Francois | ||||||||||||||||
TAPPONET Francoise | |||||||||||||||||
PILLIOT Pierre | |||||||||||||||||
PROTOT Charles | |||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Claudine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | PROTIAUT Claude | ||||||||||||||||
ELIE Jeanne | |||||||||||||||||
PROTOT Charles | |||||||||||||||||
CHIFFOT Francoise | |||||||||||||||||
Enfants | PROTIAUX Claude | ||||||||||||||||
PROTOT Marie | |||||||||||||||||
PROTIAUX Guillaume |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | PROTOT Claude (192) | ||||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | |||||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean (96) | ||||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||||
PROTOT Claude | |||||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Eugenie | ||||||||||||||||||
PROTOT Antoine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (384) | |||||||||||||||
LAMY Anne (385) | ||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean | |||||||||||||||
MAUPIED Jeanne | ||||||||||||||||
PROTOT Claude |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | PROTOT Jean (96) | ||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||
ROUSSEAUX Pierre (98) | |||||||||||||||
CURTHELEY Claudine (99) | |||||||||||||||
Parents | PROTOT François (48) | ||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | |||||||||||||||
PROTOT Claudine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PROTOT Claude (192) | |||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | ||||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | ||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | ||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean (96) | |||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | ||||||||||||||||||
ROLLAND Francois | ||||||||||||||||||
PROTOT Claudine | ||||||||||||||||||
ROLLAND Claude |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PROTOT Francois | |||||||||
TAPPONET Francoise | ||||||||||
PILLIOT Pierre | ||||||||||
Parents | PROTOT Charles | |||||||||
PROTOT Claudine | ||||||||||
Enfants | BRUGNIOT Claude |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (384) | |||||||||||||
LAMY Anne (385) | ||||||||||||||
CURTELEY Jacques (386) | ||||||||||||||
BOUTEILLEY Marguerite (387) | ||||||||||||||
Parents | PROTOT Claude (192) | |||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | ||||||||||||||
PROTOT Francois |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (384) | |||||||||||||
LAMY Anne (385) | ||||||||||||||
CURTELEY Jacques (386) | ||||||||||||||
BOUTEILLEY Marguerite (387) | ||||||||||||||
Parents | PROTOT Claude (192) | |||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | ||||||||||||||
PROTOT Francois |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | PROTOT Claude (192) | ||||||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | |||||||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||||||
CURTELEY Louis (198) | |||||||||||||||||||||
LAUZERAND Jeanne (199) | |||||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean (96) | ||||||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||||||
ROUSSEAUX Pierre (98) | |||||||||||||||||||||
CURTHELEY Claudine (99) | |||||||||||||||||||||
PROTOT François (48) | |||||||||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | |||||||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Jean | ||||||||||||||||||||
PROTOT Marie | |||||||||||||||||||||
PROTOT Claudine | |||||||||||||||||||||
PROTOT Francois (24) | |||||||||||||||||||||
PROTOT Anne | |||||||||||||||||||||
PROTOT Marguerite |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | NOLOT Jean Baptiste (1538) | |||||||||||||||
ROYER Philiberte (1539) | ||||||||||||||||
Parents | PROTOT Pierre (768) | |||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | ||||||||||||||||
PROTOT Francois | ||||||||||||||||
TAPPONET Francoise | ||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Charles | |||||||||||||||
PROTOT Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (768) | ||||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | |||||||||||||||||
LAMY Pierre (770) | |||||||||||||||||
GUIGNOT Agathe (771) | |||||||||||||||||
Parents | PROTOT Pierre (384) | ||||||||||||||||
LAMY Anne (385) | |||||||||||||||||
PROTOT Jacques |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PROTOT Claude (192) | |||||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | ||||||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | ||||||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | ||||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean (96) | |||||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | ||||||||||||||||||||
PROTOT Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | PROTOT Claude (192) | ||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | |||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean (96) | ||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||
PROTOT Jean |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ZIBETTE Pierre Antoine Laurent | |||||||||||||
PION Delphine | ||||||||||||||
PROTOT François (48) | ||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | ||||||||||||||
Parents | ZIBETTE Augustin Henry | |||||||||||||
PROTOT Anne | ||||||||||||||
PROTOT Joseph Michel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | PROTOT François (48) | ||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | |||||||||||||||
Parents | PROTOT Marguerite | ||||||||||||||
PROTOT Leonie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PROTOT Pierre (768) | |||||||||||||||||||
NOLOT Jeanne (769) | ||||||||||||||||||||
LAMY Pierre (770) | ||||||||||||||||||||
GUIGNOT Agathe (771) | ||||||||||||||||||||
Parents | PROTOT Pierre (384) | |||||||||||||||||||
LAMY Anne (385) | ||||||||||||||||||||
PROTOT Marguerite | ||||||||||||||||||||
BOUVIER Louis | ||||||||||||||||||||
Enfants | BOUVIER Philibert | |||||||||||||||||||
BOUVIER Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | PROTOT Jean (96) | |||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | ||||||||||||||||||
ROUSSEAUX Pierre (98) | ||||||||||||||||||
CURTHELEY Claudine (99) | ||||||||||||||||||
Parents | PROTOT François (48) | |||||||||||||||||
ROUSSEAUX Claudine (49) | ||||||||||||||||||
PROTOT Marguerite | ||||||||||||||||||
PROTHIAUX Francois | ||||||||||||||||||
Enfants | PROTOT Leonie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | PROTOT Claude (192) | ||||||||||||||||
CURTELEY Marguerite (193) | |||||||||||||||||
COTTAIN Denis (194) | |||||||||||||||||
MAUGUIN Marguerite (195) | |||||||||||||||||
Parents | PROTOT Jean (96) | ||||||||||||||||
COTTAIN Claudine (97) | |||||||||||||||||
PROTOT Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|