BARBEY Denis (3546) + BLOUSE Anne (3547) | | BARBEY Claire (1773) | |
| | | | | | | | | | | DUMARCHE Claudine | DUMARCHEF Jean (886) |
|
|
BARTOUX Fiacre Eugene Marie + DOUVRY Aimable Adele Victoria | | BARTOUX Raoul Marie Victor | |
| |
|
BAVENCOF Adrien + DELPLANQUE Marie Louise | | BAVENCOF Antoine | |
| | | | | | | | | | | BAVENCOFFE Antoine Joseph | BAVENCOFF Marie Madeleine |
|
|
BAVENCOFF Pierre Joseph Anicet + GILLE Marie Joseph Felicite | | BAVENCOFF Augustin Francois Marie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BAVENCOFF Francois Joseph | BAVENCOFF Marie-Florine | BAVENCOFF Auguste Joseph | BAVENCOFF Marie Philomene |
|
|
BECQUET Jean (590) + PRUVOST Marie Francoise (591) | | BECQUET Marie Barbe (295) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAYARD Thomas | BAYARD Marie Barbe (147) | BAYARD Jean Francois | BAYARD Thomas | BAYARD Thomas | BAYARD Pierre Joseph | BAYARD Marie Marguerite | BAYARD Jacques Francois | BAYARD Jean Baptiste |
|
|
BEGUIN Estienne + THOMAS Claudine | | BEGUIN Claude | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
google pub