Nom | Date de naissance | Date de décès |
BAYARD Noel | 1707 | 12 janvier 1777 |
DEGHAYE Philippe Francois | 1707 | - |
WIMART Jean Francois (512) | 1707 | 26 mars 1777 |
LEVEQUE Marie | 1707 | - |
BAVENCOF Antoine | 1707 | 1742 |
TILLET Claudine | 30 janvier 1707 | 14 décembre 1759 |
TAHON Marie Marguerite | 11 février 1707 | - |
ANDRIEU Nicolas | 22 février 1707 | - |
COQUART Marie Angelique | 4 avril 1707 | 12 mai 1780 |
BOUILLOT Jean | 4 avril 1707 | 22 janvier 1768 |
PONSOT Lazare | 12 avril 1707 | 21 avril 1707 |
GAVORY Pierre | 27 avril 1707 | - |
LAMAND Jacques François | 31 mai 1707 | 11 octobre 1778 |
JOUGLET Pierre Francois | 13 juin 1707 | 2 novembre 1712 |
GUIGNOT Claude | 7 juillet 1707 | - |
MAY Marie Barbe (343) | 7 août 1707 | 7 octobre 1774 |
DUCHEMIN Laurent | 10 août 1707 | 10 août 1766 |
BAUDET Louis Joseph | 8 septembre 1707 | 24 août 1780 |
BACON Barbe | 8 novembre 1707 | 31 août 1708 |
FREHAUT Jacques Joseph | 14 novembre 1707 | - |
GABEZ Marie Jeanne | 30 novembre 1707 | - |
PAUQUET Marie Catherine Joseph (181) | 3 décembre 1707 | 4 juin 1772 |
TARTARIN Claude | 21 décembre 1707 | 12 février 1773 |
LAMY Marie | 28 décembre 1707 | - |
WIMART Marie Antoinette | 1708 | 1714 |
PETIT Jean Francois | 1708 | 12 novembre 1780 |
MARMU Jacques Charles | 1708 | - |
COPPENET Anne | 1708 | 21 février 1708 |
CAVILLON Charles | 1708 | - |
PREVOST Anne Marie | 8 janvier 1708 | - |
BAYARD Marie Barbe | 9 janvier 1708 | 4 novembre 1742 |
DUBOS Pierre | 25 janvier 1708 | 6 mai 1775 |
LAMY Marie | 20 février 1708 | après 1759 |
TROUSSARD Nicolas | 22 mars 1708 | - |
TROGNEUX Elisabteh | 25 mars 1708 | - |
JUGNIOT Francois | 29 mars 1708 | 2 octobre 1709 |
BRINGUEZ Michel | 7 mai 1708 | - |
PONSOT Philiberte | 18 mai 1708 | - |
HULOT Marie Catherine | 22 juin 1708 | - |
GONTIER Marie Catherine (371) | 21 juillet 1708 | 13 février 1780 |
JOUZOT Jean | 23 juillet 1708 | - |
DAZIN Louis (180) | 25 août 1708 | 30 décembre 1779 |
LAMAND Marie Michelle (375) | 22 octobre 1708 | 10 avril 1783 |
DAYRENNES Marie Angelique | 25 octobre 1708 | - |
PERNOT Philibert (416) | 28 octobre 1708 | 29 juillet 1765 |
DUCHEMIN Francois (866) | 4 novembre 1708 | 28 avril 1750 |
LEBOUCQ Claude | 17 novembre 1708 | 6 octobre 1737 |
DELPIERRE Toussaint | 17 novembre 1708 | - |
VEROT Pierre 2 Dit L'Ancien | 29 novembre 1708 | 29 octobre 1765 |
BIGOT Francoise | 11 décembre 1708 | - |
BACON Simon | 17 décembre 1708 | 28 février 1714 |
HULOT Antoine | 31 décembre 1708 | 10 juillet 1787 |
SAILLY Marie Catherine (513) | 1709 | 21 novembre 1744 |
DEMODE Michel | 1709 | 24 août 1790 |
CITERNE Marie Catherine | 1709 | 5 juin 1742 |
MAINCOURT Antoine Francois | 1709 | 27 février 1772 |
MAGERE Marie Catherine | avant 1709 | 3 novembre 1761 |
BOURGEOIS Bernard | 1709 | 28 août 1776 |
BAYARD Antoine | 1709 | 1709 |
SIMERAY Claude | 16 février 1709 | 19 mars 1751 |
LALLEQUIN Louise | 17 février 1709 | - |
JOUGLET Marie Angelique | 10 mars 1709 | 9 décembre 1785 |
MACHON Jean Jacques | 3 avril 1709 | 9 janvier 1768 |
DEGHAYE Marie Catherine | 25 avril 1709 | 30 janvier 1741 |
CURTELEY Claudine | 23 mai 1709 | - |
FIOT Marguerite | 1 juin 1709 | - |
COURTIN Jean Francois | 13 juin 1709 | 16 août 1772 |
TROUSSARD Francois | 16 juin 1709 | - |
LAMY Anne | 14 août 1709 | - |
JUGNIOT Louise | 11 décembre 1709 | - |
MAY Adrien | 20 décembre 1709 | 11 juin 1787 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|