| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| FLOUR Louis | 1797 | après 1820 |
| DAHIEZ Humbert | 1797 | 6 février 1867 |
| MESUREUR Pierre Francois | 1797 | après 1866 |
| DERCOURT Joackim | 1797 | après 1815 |
| PETIT Constant | 1797 | après 1804 |
| GUILLE Francois Joseph (46) | 1797 | 26 juin 1886 |
| FARCY Catherine | 1797 | après 1831 |
| TEMPEZ Marie Josephe Emilie | 1797 | 2 janvier 1859 |
| DUFOUR Ruffine | 1797 | 14 février 1830 |
| DEROND Pierre Philippe | 1797 | après 1820 |
| BAILLEUL X | 1797 | après 1804 |
| CADOT Marie Francoise Augustine | 12 janvier 1797 | - |
| BOISSEAU Caroline Isabelle | 30 janvier 1797 | - |
| LEURIN Jacques Louis Alexandre | 31 janvier 1797 | 20 décembre 1883 |
| DESCHAMPS Angelique Victoire | 2 février 1797 | 7 février 1818 |
| TAHON Pierre Francois Auguste | 9 février 1797 | 21 février 1845 |
| CORDIER Francoise Isabelle Josephe | 20 février 1797 | 7 août 1837 |
| BOUCHENDOME Augustine Virginie | 20 février 1797 | 17 septembre 1877 |
| EDOUARD Jean Baptiste Francois | 26 février 1797 | - |
| VASSEUR Marie Louise Francoise | 1 mars 1797 | après 1867 |
| SAINT AUBIN Marie Francoise Albine | 1 mars 1797 | après 1846 |
| COUVREUR Marie Marguerite | 12 mars 1797 | 27 septembre 1849 |
| BELLEGUEULLE Elisabeth Augustine | 22 mars 1797 | après 1850 |
| HAUMONT Jean Baptiste | 23 avril 1797 | après 1856 |
| BARDOUX Alexandre Barthelemy | 13 mai 1797 | après 1848 |
| BIGOT Louis | 23 mai 1797 | avant 1842 |
| FOUBET Pierre Francois Norbert | 5 juin 1797 | 5 novembre 1845 |
| BOUDELU Philippine Josephe | 19 juin 1797 | 20 octobre 1873 |
| CURTHELEY Pascal Claude | 23 juin 1797 | 1 janvier 1863 |
| OGEZ Marie Adelaide | 28 juin 1797 | avant 1856 |
| POLET Madeleine Catherine Aimable | 16 juillet 1797 | après 1856 |
| REBILLARD Jean | 29 juillet 1797 | - |
| CONTEVILLE Frederic | 29 juillet 1797 | 10 janvier 1850 |
| ROY Marie (123) | 12 août 1797 | 8 janvier 1871 |
| DIX Marie Anne | 18 août 1797 | - |
| FACQUEZ Francois Xavier Ferdinand | 27 août 1797 | 4 juin 1859 |
| QUINOT Cesar Auguste | 10 septembre 1797 | 25 janvier 1866 |
| LEBRUN Jules Alexandre Joseph | 20 septembre 1797 | 10 juin 1831 |
| VIN Catherine Marie Anne Henriette | 1 octobre 1797 | après 1856 |
| CHICAULT Claudine | 20 octobre 1797 | 16 janvier 1808 |
| VITRY Pierre Joseph Theodore | 30 novembre 1797 | après 1855 |
| TRUCHOT Claude (124) | 3 décembre 1797 | 6 septembre 1886 |
| RIQUIER Reine Francoise | 6 décembre 1797 | après 1855 |
| VASSEUR Marie Isabelle Cesarine | 8 décembre 1797 | après 1863 |
| HENIN Constantine Josephe | 13 décembre 1797 | 26 décembre 1868 |
| CARON Jean Baptiste Alexis Joseph | 21 décembre 1797 | après 1859 |
| FARCY Ursule | 1798 | après 1815 |
| BEAUPOIL Joseph | 1798 | après 1836 |
| BRINGUEZ Louis Joseph | 1798 | après 1820 |
| CROUTEL Pierre Firmin | 1798 | après 1820 |
| TENEUX Joseph | 1798 | 16 janvier 1866 |
| TELLIER Jacques | 1798 | après 1829 |
| LOBGEOIS Marie Francoise Rose | 1798 | 15 mai 1867 |
| FARCY Louis | 1798 | après 1843 |
| GAUDRY Victoire Julie | 1798 | après 1857 |
| DUCROCQ Victor | 1798 | 14 janvier 1867 |
| NOTET Francois | 1798 | après 1804 |
| BARTOUX Euphroisine | 1798 | après 1805 |
| BACLET Jean Baptiste | 1798 | 1 novembre 1800 |
| PLOYART Marcelline Augustine | 6 janvier 1798 | après 1859 |
| TERNISIEN Francoise Joseph Valentine | 12 janvier 1798 | 28 août 1855 |
| LANGLOIS Catherine Antoinette Pacifique | 5 février 1798 | 10 avril 1849 |
| DELMOTTE Marie Francoise Elisabeth | 7 février 1798 | 21 septembre 1871 |
| BOUILLOT Jean | 8 mars 1798 | 8 novembre 1857 |
| DUBOS Louis Joseph | 12 mars 1798 | avant 1880 |
| ODE Josephe | 6 avril 1798 | après 1865 |
| PARIS Francois Martial Florentin | 17 avril 1798 | 7 juillet 1857 |
| DUCROCQ Francoise Desiree | 18 avril 1798 | après 1856 |
| GERARD Charlemagne Joseph | 19 avril 1798 | 8 septembre 1867 |
| BORDEUX Jean Baptiste Placide | 25 mai 1798 | après 1852 |
| DESCHAMPS Humbertine | 28 mai 1798 | 31 mai 1798 |
| COURTOIS Marie Felix Auguste | 30 mai 1798 | après 1852 |
| DUCROCQ Marie Louise Elisabeth Anastasie (65) | 9 juin 1798 | 2 février 1845 |
| CAILLY Jacques Antoine | juillet 1798 | après 1855 |
| MIELOT Louis Joseph Isidore | 2 juillet 1798 | après 1828 |
| FOURDRINIER Maximilien | 8 juillet 1798 | 25 décembre 1874 |
| MERLE Jeanne | 23 août 1798 | 6 septembre 1798 |
| DESCHAMPS Pierre Joseph Bertrand | 30 août 1798 | 15 septembre 1886 |
| WIMART Desiree Dorothee | 12 septembre 1798 | 19 décembre 1824 |
| DOUVRY Victoire Augustine | 25 septembre 1798 | 6 août 1865 |
| THORILLON Francoise Felicite Virginie | 14 octobre 1798 | après 1852 |
| ANSELIN Alexandrine Emilie | 16 octobre 1798 | après 1855 |
| TURBET Marie Louise Ambroisine Josephine | 23 octobre 1798 | 11 mars 1839 |
| REBILLARD François | 10 novembre 1798 | - |
| ALEXANDRE Marie Anne Christine Florine | 11 novembre 1798 | après 1820 |
| POLET Cesar Francois | 13 novembre 1798 | après 1869 |
| WIMART Jules Emile | 23 novembre 1798 | 18 août 1856 |
| DOUVRY Marie Anne Joseph | 27 novembre 1798 | - |
| BOUCHER Adelaide Josephine | 2 décembre 1798 | 16 janvier 1866 |
| WIMART Isabelle Josephe Sophie | 5 décembre 1798 | après 1820 |
| CHICAULT Jean Louis | 22 décembre 1798 | 20 décembre 1841 |
| DERCOURT Julie Louise Genevieve | 28 décembre 1798 | après 1841 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|
|