Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 novembre 1886 | BOITEL Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1656 | DELMOTTE Guillaume (754) | |
Naissance | 1667 | TAQUET Jeanne (753) | |
Naissance | 1670 | THOMAS Mathieu (752) | |
Naissance | 1680 | GONTIER Charles Thomas (742) | |
Mariage | 27 janvier 1692 | THOMAS Mathieu (752) avec TAQUET Jeanne (753) | |
Naissance | 16 mars 1696 | THOMAS Pierre Joseph (376) | |
Naissance | 2 mai 1718 | GODEAU Marie Marguerite | |
Naissance | 14 décembre 1736 | THOMAS Jean Batiste (188) | |
Décès | 11 mars 1740 | THOMAS Mathieu (752) | |
Décès | 9 août 1741 | TAQUET Jeanne (753) | |
Décès | 4 mars 1765 | DELMOTTE Marie Jeanne (377) | |
Décès | 6 mars 1765 | THOMAS Pierre Joseph (376) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 5 juillet 1893 | CAVROIS Leon Charles Joseph avec POLET Pauline Rose Marie Joseph | |
Décès | 7 novembre 1911 | POLET Cesar |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 27 octobre 1720 | FRISSON Madeleine | |
Mariage | 20 septembre 1904 | WILLOT Pol avec DESCHAMPS Pauline Desiree Eleonore |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 octobre 1755 | GUERIN Benoit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 21 octobre 1834 | BANTEGNIES Clemence | |
Décès | avant 1859 | BANTEGNIES Jean Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1725 | PHILIPPE Jean Francois (182) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 avril 1830 | GOSSE Marie Christine | |
Décès | 4 février 1839 | BLANCHET Augustine Eleonore | |
Décès | avant 1876 | GOSSE Catherine Clementine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 3 février 1750 | DERAIME Jean Jacques avec JOUGLET Catherine Joseph | |
Décès | 16 août 1755 | JOUGLET Catherine Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | BAUDET Marie Josephe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 décembre 1763 | DUFOREST Marie Anne | |
Naissance | 1 décembre 1774 | PARENT Pierre Martin | |
Mariage | 14 mai 1782 | DAZIN Philippe Joseph avec DUFOREST Marie Anne | |
Naissance | 27 août 1784 | DAZIN Marie Catherine | |
Mariage | 14 octobre 1812 | PARENT Pierre Martin avec DAZIN Marie Catherine | |
Naissance | 1 janvier 1820 | PARENT Pauline Rosine | |
Décès | 3 janvier 1825 | DAZIN Philippe Joseph | |
Décès | 5 juin 1831 | DUFOREST Marie Anne | |
Naissance | 4 février 1838 | POLET Cesar | |
Décès | 7 octobre 1846 | PARENT Pierre Martin | |
Décès | 15 février 1847 | DAZIN Marie Catherine | |
Mariage | 15 août 1847 | CUVELIER Henri Ignace avec PARENT Pauline Rosine | |
Naissance | 11 juin 1906 | MULLIEZ Gerard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1763 | PAYEN Jean Batiste Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 janvier 1853 | VERDAVAINE Camille |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1699 | CAUCHY Philippe Mathieu |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 août 1860 | HULIN Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 juin 1749 | DUCORNET Marie Catherine Joseph | |
Décès | 4 décembre 1856 | BULOT Josephine | |
Mariage | 18 juillet 1860 | DESCHAMPS Ernest avec LALLIN Flore Hermance |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 27 juin 1695 | REAL Jean avec LAURENT Jeanne Francoise | |
Décès | 21 mars 1742 | LAURENT Jeanne Francoise | |
Naissance | 27 novembre 1748 | DELAPORTE Marie Rose | |
Mariage | 7 juillet 1772 | LAURENT Pierre Joseph avec DELAPORTE Marie Rose | |
Décès | 11 janvier 1787 | LAURENT Pierre Joseph (172) | |
Décès | 21 mai 1796 | DELAPORTE Marie Rose | |
Décès | 29 novembre 1803 | LEBOUCQ Marie Joseph (173) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | de BERLAIMONT Jacques (10844) | |
Naissance | 1500 | de BERLAIMONT Jacques (10844) | |
Décès | 21 mai 1609 | de BERLAIMONT Humbert (5422) | |
Naissance | 17 septembre 1706 | WERY Jacques Joseph (174) | |
Naissance | 26 novembre 1713 | WERY Catherine Jeanne | |
Naissance | 7 mars 1737 | LAMBRET Andre | |
Décès | 10 août 1739 | WERY Jean (348) | |
Naissance | 24 mars 1742 | BEVIERE Jean Baptiste Joseph | |
Décès | 8 octobre 1743 | NAMUR Marguerite (349) | |
Mariage | 20 mai 1758 | BEVIERE Jacques Joseph avec WERY Catherine Jeanne | |
Mariage | 20 juin 1769 | BEVIERE Jean Baptiste Joseph avec DELVAL Marie Francoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 11 janvier 1730 | VILLAIN Abraham (748) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1754 | FREHAUT Antoine Francois |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 20 octobre 1665 | FREHAUT Pierre (1480) avec JOUGLET Marie (1481) | |
Naissance | 1734 | CARAIN Francois | |
Naissance | 24 août 1821 | HIOLLE Louis Fortune |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 25 mai 1723 | DAZIN Philippe Francois avec DUPONT Marie Gabrielle | |
Décès | 26 octobre 1745 | DAZIN Philippe Francois |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 novembre 1683 | PAMELARD Marie Passaline |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1664 | COQUELET Charles (714) | |
Naissance | 1680 | COQUELET Marie Anne (357) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 février 1836 | PRUVOST Eugene Florentin | |
Décès | 15 novembre 1837 | ROGER Margueite | |
Décès | 22 janvier 1875 | MAILLY Benoit |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 février 1866 | WIMART Henri |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 mars 1873 | HARLE Constantine Sophie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 mars 1906 | DEPLANQUE Michel Jean Henri |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | BULOT Marie Louise Euphrasie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PETIT Louis Alexandre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 février 1798 | DELMOTTE Marie Francoise Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 août 1810 | CANETTE Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1544 | LEVASSEUR Marie (19573) | |
Mariage | 2 juin 1665 | COUVILLERS Pierre (2056) avec VAMALLE ou VERMEL Marie (2057) | |
Décès | 21 mars 1818 | MARECHAL Marie Jeanne | |
Décès | 1 mai 1835 | VASSEUR Florentin | |
Décès | 19 février 1871 | QUIGNON Francois |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1652 | BURON Thomas | |
Décès | 23 février 1716 | BURON Thomas | |
Décès | 4 mars 1816 | FEROUX Marie Therese | |
Naissance | 15 mars 1837 | CADET Alphonse Maurice Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 30 juillet 1752 | PORTELANCE Thomas | |
Naissance | 25 septembre 1845 | HIBON Henry Joseph Justus |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 octobre 1843 | POILLION Marie Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 mars 1797 | COUVREUR Marie Marguerite | |
Décès | 11 mars 1803 | GAFFET Charles Henri |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|