Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 mars 1839 | DELATTRE Louis Philippe Theophile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | DAVID Leon |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1664 | VION Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 janvier 1785 | PETIT Fleury Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 15 septembre 1862 | QUIGNON Omer Auguste Adolphe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1702 | GLACHANT Antoine | |
Naissance | 1727 | PERDU Jacques Francois | |
Naissance | 1728 | DESRUELLES Anne Marie | |
Naissance | 1730 | GLACHANT Marguerite | |
Mariage | 3 février 1741 | TILLIER Louis avec GLACHANT Marie Anne | |
Mariage | 10 janvier 1746 | QUESNOT Antoine avec GLACHANT Marguerite | |
Décès | 11 mars 1751 | TILLIER Louis | |
Décès | 30 août 1771 | GLACHANT Marie Anne | |
Décès | 23 février 1809 | PERDU Jacques Francois |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 août 1892 | DUFOSSE Sophie Alexandrine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 17 février 1813 | PETIT Fleury Joseph avec WIMART Victoire Eleonore |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | après 1750 | LENOIR Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 octobre 1842 | VERMEL Zoe Marie Catherine | |
Mariage | 9 avril 1864 | MALLARD Henri Augustin Seraphin avec VERMEL Zoe Marie Catherine | |
Naissance | 14 janvier 1867 | MALLARD Artheme Adrien Nicolas | |
Naissance | 29 juillet 1870 | MALLARD Marie Catherine Rose |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 septembre 1780 | POILLION Antoine Joseph augustin | |
Décès | 14 décembre 1801 | POILLION Augustin |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 avril 1815 | CANETTE Charles Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1590 | MARTEL Philippe | |
Naissance | 1603 | FIOLLET Anne | |
Mariage | 25 octobre 1617 | MARTEL Philippe avec FIOLLET Anne | |
Naissance | 4 mai 1633 | DUPONT Marie | |
Naissance | 10 janvier 1635 | MARTEL Etienne Francois | |
Naissance | 1655 | AMBITTE Marc | |
Décès | 12 mai 1688 | MARTEL Etienne Francois | |
Décès | 4 juillet 1696 | DUPONT Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1535 | FAYOLLE Antoine (5060) | |
Mariage | 11 octobre 1559 | LECLERCQ Pierre (5062) avec le BLOCQ Boidine (5063) | |
Naissance | 1565 | FAYOLLE Antoine (2530) | |
Mariage | 15 mai 1589 | FAYOLLE Antoine (2530) avec LECLERCQ Jeanne (2531) | |
Naissance | 8 janvier 1593 | FAYOLLE Mathieu Francois | |
Mariage | 18 février 1597 | CHABE Jacques (2528) avec DELETOUR Marie | |
Naissance | 2 juillet 1598 | FAYOLLE Catherine | |
Mariage | 17 novembre 1598 | CHABE Jacques (2528) avec SPENEULT Jacqueline (2529) | |
Naissance | 23 novembre 1599 | CHABE Jean | |
Naissance | 1 décembre 1600 | FAYOLLE Christine (1265) | |
Naissance | 4 avril 1603 | CHABE Claudine | |
Naissance | 18 avril 1603 | FAYOLLE Michelle | |
Naissance | 20 juillet 1605 | CHABE Jacques | |
Naissance | 8 mai 1606 | FAYOLLE Jean | |
Mariage | 28 avril 1626 | BECLIN Francois avec FAYOLLE Christine (1265) | |
Naissance | 17 mai 1626 | BECLIN Philippe | |
Mariage | 24 août 1629 | CHABE Guillaume (1264) avec FAYOLLE Christine (1265) | |
Naissance | 10 juillet 1630 | CHABE Jacques | |
Mariage | 23 décembre 1630 | FAYOLLE Mathieu Francois avec DEPINGRENON Marie | |
Naissance | 13 février 1633 | CHABE Marie | |
Naissance | 27 mars 1634 | CHABE Jean | |
Naissance | 3 mai 1638 | CHABE Francois (632) | |
Naissance | 19 juin 1642 | CHABE Anne | |
Naissance | 30 mars 1647 | CHABE Hugues | |
Décès | 29 novembre 1683 | CHABE Jacques | |
Décès | 28 janvier 1725 | MARTEL Marie | |
Naissance | 25 juillet 1762 | BOURDON Pierre Louis | |
Naissance | 15 avril 1799 | BOURDON Pierre Louis | |
Naissance | 26 mars 1809 | DUPONT Louis Joseph | |
Décès | 14 juin 1838 | BLOT Marie Isidore Therese | |
Décès | 22 octobre 1844 | DUPONT Pierre Mathieu Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1682 | MURLAY Marie Madeleine | |
Naissance | 1690 | MURLAY Elisabeth | |
Décès | 2 septembre 1739 | OUTREBON Marie Francoise | |
Décès | 27 septembre 1741 | BRASSEUR Marie Catherine | |
Décès | 14 janvier 1746 | PATTE Marie | |
Décès | 22 décembre 1752 | FAUCONNIER Gabriel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 23 mai 1732 | FAUCONNIER Claude Francois avec POTEL Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | REVILLON Marie Jeanne | |
Mariage | 21 novembre 1747 | CANDAS Martin avec REVILLON Marie Jeanne | |
Décès | 4 mars 1765 | BOULANGER Marguerite | |
Naissance | 8 juin 1802 | OGEZ Medard Joseph | |
Naissance | 8 juin 1802 | OGEZ Medard Joseph | |
Décès | 12 décembre 1827 | OGEZ Alexandre Joseph | |
Décès | 22 ? 1840 | MESUREUR Marie Rose |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 janvier 1867 | DUVAL Leopold Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 août 1829 | BEAUSSART Francois Felix | |
Décès | 14 septembre 1847 | FAUQUET Rosalie | |
Décès | 4 décembre 1852 | BEAUSSART Francois |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 juillet 1832 | SEILLIER Pierre | |
Décès | 8 novembre 1861 | SEILLIER Pierre Antoine | |
Décès | 3 novembre 1870 | RENAULT Rose Francoise | |
Naissance | 16 septembre 1887 | JOLY Alice |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 février 1759 | SCY ou SY Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 juillet 1833 | DUSAUTOY Marie Augustine Clementine | |
Décès | 8 novembre 1858 | DUSAUTOY Bienvenue | |
Décès | 8 février 1874 | LANGLOIS Francois Florimond |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|