DERCOURT Jacques Francois (272) 1735 - 1793
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Marie Antoinette (273) 1725 - 1793
![_](t.png) ![_](c.png) | FACQUEZ Pierre Joseph Alexis (274)
![_](t.png) ![_](c.png) | HOCHEDE Marie Jeanne Angelique (275)
![_](t.png) ![_](c.png) | BAILLEUL Charles Antoine (276)
![_](c.png) | CAYEUX Marie Isabelle (277)
![_](c.png) | | | FARCY Jean Francois (280) 1730 - 1780
![_](t.png) ![_](c.png) | LIEVRE Marie Emmanuelle (281) ? - 1780
![_](t.png) ![_](c.png) | BERTOUT Charles Francois (282) 1727 - 1769
![_](t.png) ![_](c.png) | RICHARD Marie Angelique (283) 1730 - 1783
![_](t.png) ![_](c.png) | BRULLE Gabriel (284) 1723 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | LEFEBURE Marie Charlotte (285) 1715 - 1763
![_](t.png) ![_](c.png) | LEFEBURE Jean Baptiste (286) 1719 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | LENGLET Jeanne Marguerite (287) 1724 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
DERCOURT Antoine François (136) 1763 - 1820
![_](t.png) ![_](c.png) | FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) 1766 - 1843
![_](t.png) ![_](c.png) | BAILLEUL Jean Batiste (138) 1756 - 1833
![_](t.png) ![_](c.png) | MONTIER Elisabeth (139) 1760 - 1815
![_](c.png) | FARCY Antoine Francois (140) 1759 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | BARTOUX Marie Catherine Josephine (141) 1759 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | BRULLE Louis Augustin (142) 1755 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | LEFEBURE Marie Marguerite Victoire (143) 1756 - 1803
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
DERCOURT Jean Antoine (68) 1795 - 1870
![_](t.png) ![_](c.png) | BAILLEUL Marie Francoise Victoire (69) 1793 - 1860
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Antoine Emmanuel (70) 1780 - 1837
![_](t.png) ![_](c.png) | BRULLE Marie Joseph Victoire (71) 1778 - 1839
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
DERCOURT Emile Joseph (34) 1822 - 1898
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Augustine Celinie (35) 1821 - 1886
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
DERCOURT Alphoncine Felicie 1858 - 1888
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
WIMART Delphin Emile Victor![_](t.png) (1854 - 1897) | WIMART Delphin Paul Lucien![_](t.png) (1881 - 1905) WIMART Emile Francois Jules![_](t.png) (1882 - 1889) WIMART Octavie Clemence![_](t.png) (1884) WIMART Delphine Pauline Julie![_](t.png) (1887 - 1895)
|
|