DUBOS Pierre 1708 - 1775
![_](t.png) ![_](c.png) | FOURDRAIN Marie Francoise 1715 - 1777
![_](c.png) | BOIVIN Joseph ? - 1777
![_](c.png) | FLEURY Marie Francoise ? - 1777
![_](c.png) | | | | | FARCY Jean Francois (280) 1730 - 1780
![_](t.png) ![_](c.png) | LIEVRE Marie Emmanuelle (281) ? - 1780
![_](t.png) ![_](c.png) | BERTOUT Charles Francois (282) 1727 - 1769
![_](t.png) ![_](c.png) | RICHARD Marie Angelique (283) 1730 - 1783
![_](t.png) ![_](c.png) | BRULLE Gabriel (284) 1723 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | LEFEBURE Marie Charlotte (285) 1715 - 1763
![_](t.png) ![_](c.png) | LEFEBURE Jean Baptiste (286) 1719 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | LENGLET Jeanne Marguerite (287) 1724 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
DUBOS Francois Medard 1754 - 1808
![_](t.png) ![_](c.png) | BOIVIN Francoise 1754 - 1808
![_](t.png) ![_](c.png) | JOLY Pierre ? - 1808
![_](c.png) | MIDY Louise Francoise Ursule ? - 1808
![_](c.png) | FARCY Antoine Francois (140) 1759 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | BARTOUX Marie Catherine Josephine (141) 1759 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | BRULLE Louis Augustin (142) 1755 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | LEFEBURE Marie Marguerite Victoire (143) 1756 - 1803
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
DUBOS Charles Auguste 1783 - 1828
![_](t.png) ![_](c.png) | JOLY Ursule Francoise 1783 - 1832
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Antoine Emmanuel (70) 1780 - 1837
![_](t.png) ![_](c.png) | BRULLE Marie Joseph Victoire (71) 1778 - 1839
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
DUBOS Francois Auguste Constant 1813 - 1860
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Marie Francoise 1815 - 1860
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
DUBOS Francoise Emmanuelle Constantine 1837 - 1896
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
POTIER Francois Alexandre![_](t.png) (1830 - 1890) | POTIER Henriette Alexandrine![_](t.png) (1861) POTIER Julie Octavie Constantine![_](t.png) (1863) POTIER Clemence Constantine![_](t.png) (1874)
|
|