RAULX Francois Marie ? - 1804
![_](c.png) | BACHELLIER Marie Angelique ? - 1804
![_](c.png) | VOISIN Michel Antoine Joseph ? - 1804
![_](c.png) | BALLIN Therese Angelique ? - 1804
![_](c.png) | DUCROCQ Pierre Paul ? - 1800
![_](t.png) ![_](c.png) | DERCOURT Marie Anne Elisabeth 1728 - 1800
![_](t.png) ![_](c.png) | PETIT Joseph ? - 1800
![_](c.png) | TOULOUSE Therese ? - 1800
![_](c.png) | DERCOURT Jacques Francois (272) 1735 - 1793
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Marie Antoinette (273) 1725 - 1793
![_](t.png) ![_](c.png) | FACQUEZ Pierre Joseph Alexis (274)
![_](t.png) ![_](c.png) | HOCHEDE Marie Jeanne Angelique (275)
![_](t.png) ![_](c.png) | FEUILLET Jean Francois ? - 1793
![_](c.png) | TERNISIEN Marie Catherine ? - 1801
![_](c.png) | MINGUET Pierre ? - 1815
![_](c.png) | GOSSE Marie Catherine ? - 1814
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
RAULX Nicolas Albert Placide 1777 - 1814
![_](t.png) ![_](c.png) | VOISIN Augustine Gabrielle 1779 - 1835
![_](t.png) ![_](c.png) | DUCROCQ Jean Baptiste 1768 - 1835
![_](t.png) ![_](c.png) | PETIT Marie Catherine Alexandre 1779 - 1835
![_](t.png) ![_](c.png) | DERCOURT Antoine François (136) 1763 - 1820
![_](t.png) ![_](c.png) | FACQUEZ Marie Anne Joseph Florentine (137) 1766 - 1843
![_](t.png) ![_](c.png) | FEUILLET Augustin 1789 - 1832
![_](t.png) ![_](c.png) | MINGUET Marie Anne Henriette 1791 - 1825
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
RAULX Augustin Alexandre Albert 1802 - 1882
![_](t.png) ![_](c.png) | DUCROCQ Catherine Josephe Adelaide 1803 - 1869
![_](t.png) ![_](c.png) | DERCOURT Theodore Victor 1813 - 1884
![_](t.png) ![_](c.png) | FEUILLET Julie Constance Adeline 1817 - 1886
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
RAULX Placide Adolphe 1836 - 1866
![_](t.png) ![_](c.png) | DERCOURT Julie Augustine Adeline 1838 - 1866
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
RAULX Alfred Narcisse Eugene 1863
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
DERCOURT Louise Charlotte Mathurine![_](t.png) (1867) | RAULX Elie Louis![_](t.png) (1887)
|
|