GELE Louise (2205) | | LESAGE Joseph (1102) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SAGE Jean | LESAGE Marie Agnes | LESAGE Marie Joseph (551) | SAGE Marie Jeanne |
|
|
GERARD Antoine Norbert + LEDUCQ Marie Anne Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERARD Marie Joseph Augustine | |
| | GERARD Elisabeth | |
| | GERARD Nicolas | |
| | GERARD Marc Antoine | |
| | GERARD Olivier | |
| | GERARD Jean Baptiste | |
| | GERARD Antoine Nobert | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEROND Louis Francois Joseph | DEROND Marie Rose Augustine | DEROND Jean Baptiste | DEROND Olivier | DEROND Marie Anne Joseph | DEROND Marie Catherine | DEROND Emilie Henriette | DEROND Pierre Philippe |
| | | | | | |
|
GERARD Charlemagne Joseph + DUCROCQ Ambroisine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERARD X | |
| | GERARD Joseph Alexandre | |
| | GERARD Florine Elise | |
| | GERARD Charlemagne Joseph | |
| | GERARD Appoline Sidonie | |
| | GERARD Pierre Joseph | |
| | GERARD Placide Theophile | |
| | | | | | | |
|
GERARD Charlemagne Joseph + LINE Marie Anne Genevieve | | GERARD Hubert Joseph | |
| |
|
GERARD Jean Francois + PRIN Marie Florence | | | | | | | | | | | | GERARD Marie Marguerite Angelique | |
| | GERARD Jean Francois | |
| | GERARD X | |
| | LINE Louis Joseph |
| | GERARD Pierre Francois Charlemagne |
| |
|
GERARD Jean Francois + BOURNISIEN Jeanne | | | | | | | | | | | | | | GERARD Francois | |
| | GERARD Jean Francois | |
| | GERARD Marie Marguerite | |
| | GERARD Jean Baptiste | |
| | | GERARD Charlemagne Joseph |
| | |
|
GERARD Laurent + CADOT Marie Barbe Angelique | | GERARD Marie Marguerite Angelique | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
google pub