MENESSIE Denise (903) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PICHOT Jeanne (451) | |
| | PICHOT Marguerite | |
| | PICHOT Jacques | |
| | PICHOT Marc | |
| | PICHOT Claude | |
| | PICHOT Jean | |
| | PICHOT Louis | |
| | PICHOT Claude | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JUGNIOT Antoine | JUGNIOT Pierrette (225) | JUGNIOT Claudine | JUGNIOT Marie |
| | | | | | | |
|
DROILLOT Pierre (3602) + OUDENEAU Marguerite (3603) | | DROILLOT Marguerite (1801) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUGNIOT Marguerite | JUGNIOT Francois (900) | JUGNIOT Anne | JUGNIOT Jean | JUGNIOT Henri |
|
|
CROIPOIX Claude (898) + DRUET Louise (899) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROIPOIX Francois | |
| | CROIPOIX Jeanne | |
| | CROIPOIX Francois | |
| | CROIPOIX Claude | |
| | CROIPOIX Anne | |
| | CROIPOIX Jean | |
| | CROIPOIX Marie (449) | |
| | CROIPOIX Anne | |
| | CROIPOIX Sebastien | |
| | CROIPOIX Jean Baptiste | |
| | | | | CRAPOIX Claude |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PETIT Claude (224) | PETIT Pierre | PETIT Marguerite | PETIT Reine |
| | | |
|
CROIPOIX Claude (898) + MILLOT Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROIPOIX Claudine | |
| | CROIPOIX Sebastien | |
| | CROIPOIX Antoine | |
| | CROIPOIX Marguerite | |
| | CROIPOIX Pierre | |
| | | | | |
|
CROIPOIX Claude (898) + QUENIN Philiberte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROIPOIX Etienne | |
| | CROIPOIX Anne | |
| | |
|
CROIPOIX Jean (1796) + FUTELAIN Jeanne (1797) | | | | | | | | | | | | | | | | CROIPOIX Antoinette | |
| | CROIPOIX Hierosme | |
| | CROIPOIX Jean Baptiste | |
| | CROIPOIX Claude (898) | |
| | CROIPOIX Francois | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROIPOIX Francois | CROIPOIX Jeanne | CROIPOIX Francois | CROIPOIX Claude | CROIPOIX Anne | CROIPOIX Jean | CROIPOIX Marie (449) | CROIPOIX Anne | CROIPOIX Sebastien | CROIPOIX Jean Baptiste | CROIPOIX Claudine | CROIPOIX Sebastien | CROIPOIX Antoine | CROIPOIX Marguerite | CROIPOIX Pierre | CROIPOIX Etienne | CROIPOIX Anne |
| |
|
DRUET Pierre (1798) + PILLEROT Madeleine (1799) | | | | | | | | | | | | | | | | DRUET Louise (899) | |
| | DRUET Francois | |
| | DRUET Philibert | |
| | DRUET Claude | |
| | DRUET Anne | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CROIPOIX Francois | CROIPOIX Jeanne | CROIPOIX Francois | CROIPOIX Claude | CROIPOIX Anne | CROIPOIX Jean | CROIPOIX Marie (449) | CROIPOIX Anne | CROIPOIX Sebastien | CROIPOIX Jean Baptiste |
| | | | |
|
PILLEROT Jean (3598) + BUFFET Pierrette (3599) | | PILLEROT Madeleine (1799) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DRUET Louise (899) | DRUET Francois | DRUET Philibert | DRUET Claude | DRUET Anne |
|
|
DRUET Gaspard (3596) + BORDEAU Marie (3597) | | | | | | | | | | | | | | | | | | DRUET Jeanne | |
| | DRUET Pierre (1798) | |
| | DRUET Sebastien | |
| | DRUET Philiberte | |
| | DRUET Claude | |
| | DRUET Claude | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DRUET Louise (899) | DRUET Francois | DRUET Philibert | DRUET Claude | DRUET Anne |
| | | | DRUET Admee |
| |
|
DRUET Claude (7192) + ROBECY Fiacre (7193) | | DRUET Gaspard (3596) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DRUET Jeanne | DRUET Pierre (1798) | DRUET Sebastien | DRUET Philiberte | DRUET Claude | DRUET Claude |
|
|
BORDEAU Claude (7194) + FERTEAU Claudine (7195) | | BORDEAU Marie (3597) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DRUET Jeanne | DRUET Pierre (1798) | DRUET Sebastien | DRUET Philiberte | DRUET Claude | DRUET Claude |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
google pub