LALLEQUIN Pierre Ou Jean (804) + DACHERY Jeanne (805) | | | | | | | | | | LALLEQUIN Pierre Ou Jean (402) | |
| | LALLEQUIN Louise | |
| | | | | | | | | | | LALLEQUIN Pierre | LALLEQUIN Jeanne (201) |
| |
|
BREURET Antoine (806) + CHEVAUX Jeanne (807) | | BREURET Jeanne (403) | |
| | | | | | | | | | | LALLEQUIN Pierre | LALLEQUIN Jeanne (201) |
|
|
DOMONT Pierre Nicolas Eugene + WIMART Louise Francoise Jossine | | | | | | | | | | DOMONT Eugenie Adele Joachine | |
| | DOMONT Jules Louis Eugene | |
| | | | | | | | | | | MARGAGE Cyria Marie Eleonore | MARGAGE Eugenie Julie Adele |
| | DOMONT Marie Ursule |
|
|
MARGAGE Auguste Prosper + DOMONT Eugenie Adele Joachine | | | | | | | | | | MARGAGE Cyria Marie Eleonore | |
| | MARGAGE Eugenie Julie Adele | |
| | FACQUEZ Michel |
| |
|
FACQUEZ Francois + MARGAGE Cyria Marie Eleonore | | FACQUEZ Michel | |
| |
|
VILLAIN Antoine (1496) + du JONCQUOIS Marie (1497) | | VILLAIN Abraham (748) | |
| | | | | | | | | | | VILAIN Antoine Philippe (374) | VILLAIN Jean Baptiste |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
google pub