| | | | FARCY Jean Francois (280) 1730 - 1780
![_](t.png) ![_](c.png) | LIEVRE Marie Emmanuelle (281) ? - 1780
![_](t.png) ![_](c.png) | BERTOUT Charles Francois (282) 1727 - 1769
![_](t.png) ![_](c.png) | RICHARD Marie Angelique (283) 1730 - 1783
![_](t.png) ![_](c.png) | PETIT Mathieu (528) ? - 1762
![_](c.png) | HURTREL Marie Jeanne (529) ? - 1754
![_](c.png) | TOULOUSE Francois (530)
![_](c.png) | DUFETEL Marie Jeanne (531) ? - 1754
![_](c.png) | TREUET Nicolas (532) ? - 1767
![_](c.png) | POT Marie Anne (533)
![_](c.png) | TERNISIEN Jean (534)
![_](t.png) ![_](c.png) | CARRE Marie Isabelle (535) ? - 1767
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
LUCAS Christophe ? - 1810
![_](c.png) | SOGUIEZ Aurelie ? - 1810
![_](c.png) | FARCY Antoine Francois (140) 1759 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | BARTOUX Marie Catherine Josephine (141) 1759 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | PETIT Pierre Nicolas (264) 1727 - 1774
![_](t.png) ![_](c.png) | TOULOUSE Marie Anne Francoise (265) 1730 - 1787
![_](t.png) ![_](c.png) | TREUET Jean Baptiste (266) 1736 - 1787
![_](t.png) ![_](c.png) | TERNISIEN Marie Catherine (267) 1732 - 1787
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
LUCAS Jean Baptiste Christophe 1781 - 1837
![_](t.png) ![_](c.png) | FARCY Marie Catherine Josephine 1783 - 1842
![_](t.png) ![_](c.png) | PETIT Francois (132) 1769 - 1836
![_](t.png) ![_](c.png) | TREUET Marie Isabelle (133) 1768 - 1832
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
LUCAS Francois Jean Baptiste 1806 - 1876
![_](t.png) ![_](c.png) | PETIT Clotilde Seraphine Gertrude 1801 - 1884
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
LUCAS Victorine Eugenie 1835 - 1892
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
BARTOUX Lucien Eugene Ferdinand![_](t.png) (1836 - 1892) | BARTOUX Fiacre Eugene Marie![_](t.png) (1862 - 1894) BARTOUX Julien Arthur Eugene![_](t.png) (1865) BARTOUX Jules Victor![_](t.png) (1870) BARTOUX Joseph![_](t.png) ![_](c.png)
|
|