Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 60%
1440-1462 | 2 | |||||||||||||||||||
1463-1486 | 9 | |||||||||||||||||||
1487-1509 | 15 | |||||||||||||||||||
1510-1533 | 21 | |||||||||||||||||||
1534-1556 | 28 | |||||||||||||||||||
1557-1580 | 36 | |||||||||||||||||||
1581-1603 | 51 | |||||||||||||||||||
1604-1627 | 101 | |||||||||||||||||||
1628-1650 | 252 | |||||||||||||||||||
1651-1674 | 356 | |||||||||||||||||||
1675-1697 | 607 | |||||||||||||||||||
1698-1721 | 671 | |||||||||||||||||||
1722-1744 | 690 | |||||||||||||||||||
1745-1768 | 717 | |||||||||||||||||||
1769-1791 | 687 | |||||||||||||||||||
1792-1815 | 857 | |||||||||||||||||||
1816-1838 | 709 | |||||||||||||||||||
1839-1862 | 698 | |||||||||||||||||||
1863-1885 | 539 | |||||||||||||||||||
1886-1910 | 171 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 10/08/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
|